mirror of
https://github.com/aguru-venkata-saisantosh-patnaik/Forex-Quantitative-Trading-Strategy-Development.git
synced 2026-07-27 18:47:48 +00:00
168 KiB
168 KiB
| 1 | Date | Volume | Adj Close |
|---|---|---|---|
| 2 | Aug 21, 2025 | 196698 | 63.5 |
| 3 | Aug 20, 2025 | 99484 | 63.21 |
| 4 | Aug 19, 2025 | 99484 | 62.35 |
| 5 | Aug 18, 2025 | 95113 | 63.42 |
| 6 | Aug 15, 2025 | 197390 | 62.8 |
| 7 | Aug 14, 2025 | 251652 | 63.96 |
| 8 | Aug 13, 2025 | 298939 | 62.65 |
| 9 | Aug 12, 2025 | 304441 | 63.17 |
| 10 | Aug 11, 2025 | 234807 | 63.96 |
| 11 | Aug 8, 2025 | 322939 | 63.88 |
| 12 | Aug 7, 2025 | 300518 | 63.88 |
| 13 | Aug 6, 2025 | 353827 | 64.35 |
| 14 | Aug 5, 2025 | 279030 | 65.16 |
| 15 | Aug 4, 2025 | 277375 | 66.29 |
| 16 | Aug 1, 2025 | 355819 | 67.33 |
| 17 | Jul 31, 2025 | 247031 | 69.26 |
| 18 | Jul 30, 2025 | 345336 | 70.0 |
| 19 | Jul 29, 2025 | 329112 | 69.21 |
| 20 | Jul 28, 2025 | 262038 | 66.71 |
| 21 | Jul 25, 2025 | 234283 | 65.16 |
| 22 | Jul 24, 2025 | 281209 | 66.03 |
| 23 | Jul 23, 2025 | 251825 | 65.25 |
| 24 | Jul 22, 2025 | 269991 | 66.21 |
| 25 | Jul 21, 2025 | 81194 | 67.2 |
| 26 | Jul 18, 2025 | 107628 | 67.34 |
| 27 | Jul 17, 2025 | 188802 | 67.54 |
| 28 | Jul 16, 2025 | 248346 | 66.38 |
| 29 | Jul 15, 2025 | 252724 | 66.52 |
| 30 | Jul 14, 2025 | 263877 | 66.98 |
| 31 | Jul 11, 2025 | 226297 | 68.45 |
| 32 | Jul 10, 2025 | 258654 | 66.57 |
| 33 | Jul 9, 2025 | 223945 | 68.38 |
| 34 | Jul 8, 2025 | 219882 | 68.33 |
| 35 | Jul 7, 2025 | 332949 | 67.93 |
| 36 | Jul 4, 2025 | 0 | 66.5 |
| 37 | Jul 3, 2025 | 0 | 67.0 |
| 38 | Jul 2, 2025 | 265200 | 67.45 |
| 39 | Jul 1, 2025 | 193162 | 65.45 |
| 40 | Jun 30, 2025 | 193289 | 65.11 |
| 41 | Jun 27, 2025 | 236284 | 65.52 |
| 42 | Jun 26, 2025 | 233771 | 65.24 |
| 43 | Jun 25, 2025 | 278504 | 64.92 |
| 44 | Jun 24, 2025 | 541475 | 64.37 |
| 45 | Jun 23, 2025 | 728868 | 68.51 |
| 46 | Jun 20, 2025 | 678377 | 74.93 |
| 47 | Jun 18, 2025 | 0 | 75.14 |
| 48 | Jun 17, 2025 | 154264 | 74.84 |
| 49 | Jun 16, 2025 | 367312 | 71.77 |
| 50 | Jun 13, 2025 | 715652 | 72.98 |
| 51 | Jun 12, 2025 | 379394 | 68.04 |
| 52 | Jun 11, 2025 | 378473 | 68.15 |
| 53 | Jun 10, 2025 | 279021 | 64.98 |
| 54 | Jun 9, 2025 | 235900 | 65.29 |
| 55 | Jun 6, 2025 | 310133 | 64.58 |
| 56 | Jun 5, 2025 | 232423 | 63.37 |
| 57 | Jun 4, 2025 | 321128 | 62.85 |
| 58 | Jun 3, 2025 | 291260 | 63.41 |
| 59 | Jun 2, 2025 | 403580 | 62.52 |
| 60 | May 30, 2025 | 384927 | 60.79 |
| 61 | May 29, 2025 | 299859 | 60.94 |
| 62 | May 28, 2025 | 260374 | 61.84 |
| 63 | May 27, 2025 | 291317 | 60.89 |
| 64 | May 23, 2025 | 273392 | 61.53 |
| 65 | May 22, 2025 | 258549 | 61.2 |
| 66 | May 21, 2025 | 302702 | 61.57 |
| 67 | May 20, 2025 | 250414 | 62.56 |
| 68 | May 19, 2025 | 95570 | 62.69 |
| 69 | May 16, 2025 | 121556 | 62.49 |
| 70 | May 15, 2025 | 258404 | 61.62 |
| 71 | May 14, 2025 | 225626 | 63.15 |
| 72 | May 13, 2025 | 258795 | 63.67 |
| 73 | May 12, 2025 | 325865 | 61.95 |
| 74 | May 9, 2025 | 239640 | 61.02 |
| 75 | May 8, 2025 | 281000 | 59.91 |
| 76 | May 7, 2025 | 295238 | 58.07 |
| 77 | May 6, 2025 | 343893 | 59.09 |
| 78 | May 5, 2025 | 308387 | 57.13 |
| 79 | May 2, 2025 | 322096 | 58.29 |
| 80 | May 1, 2025 | 364216 | 59.24 |
| 81 | Apr 30, 2025 | 419549 | 58.21 |
| 82 | Apr 29, 2025 | 312373 | 60.42 |
| 83 | Apr 28, 2025 | 276116 | 62.05 |
| 84 | Apr 25, 2025 | 283758 | 63.02 |
| 85 | Apr 24, 2025 | 264908 | 62.79 |
| 86 | Apr 23, 2025 | 397841 | 62.27 |
| 87 | Apr 22, 2025 | 297928 | 64.31 |
| 88 | Apr 21, 2025 | 82671 | 63.08 |
| 89 | Apr 17, 2025 | 111479 | 64.68 |
| 90 | Apr 16, 2025 | 213194 | 62.47 |
| 91 | Apr 15, 2025 | 197404 | 61.33 |
| 92 | Apr 14, 2025 | 238068 | 61.53 |
| 93 | Apr 11, 2025 | 306231 | 61.5 |
| 94 | Apr 10, 2025 | 391826 | 60.07 |
| 95 | Apr 9, 2025 | 592250 | 62.35 |
| 96 | Apr 8, 2025 | 557655 | 59.58 |
| 97 | Apr 7, 2025 | 597617 | 60.7 |
| 98 | Apr 4, 2025 | 559638 | 61.99 |
| 99 | Apr 3, 2025 | 459238 | 66.95 |
| 100 | Apr 2, 2025 | 286501 | 71.71 |
| 101 | Apr 1, 2025 | 272832 | 71.2 |
| 102 | Mar 31, 2025 | 313087 | 71.48 |
| 103 | Mar 28, 2025 | 246650 | 69.36 |
| 104 | Mar 27, 2025 | 211825 | 69.92 |
| 105 | Mar 26, 2025 | 262413 | 69.65 |
| 106 | Mar 25, 2025 | 258411 | 69.0 |
| 107 | Mar 24, 2025 | 247024 | 69.11 |
| 108 | Mar 21, 2025 | 198964 | 68.28 |
| 109 | Mar 20, 2025 | 283376 | 68.26 |
| 110 | Mar 19, 2025 | 73077 | 67.16 |
| 111 | Mar 18, 2025 | 110338 | 66.9 |
| 112 | Mar 17, 2025 | 161298 | 67.58 |
| 113 | Mar 14, 2025 | 180495 | 67.18 |
| 114 | Mar 13, 2025 | 268590 | 66.55 |
| 115 | Mar 12, 2025 | 246675 | 67.68 |
| 116 | Mar 11, 2025 | 222511 | 66.25 |
| 117 | Mar 10, 2025 | 249633 | 66.03 |
| 118 | Mar 7, 2025 | 329710 | 67.04 |
| 119 | Mar 6, 2025 | 341632 | 66.36 |
| 120 | Mar 5, 2025 | 382493 | 66.31 |
| 121 | Mar 4, 2025 | 386750 | 68.26 |
| 122 | Mar 3, 2025 | 332751 | 68.37 |
| 123 | Feb 28, 2025 | 250074 | 69.76 |
| 124 | Feb 27, 2025 | 265933 | 70.35 |
| 125 | Feb 26, 2025 | 255601 | 68.62 |
| 126 | Feb 25, 2025 | 267310 | 68.93 |
| 127 | Feb 24, 2025 | 205468 | 70.7 |
| 128 | Feb 21, 2025 | 268470 | 70.4 |
| 129 | Feb 20, 2025 | 240060 | 72.57 |
| 130 | Feb 19, 2025 | 69012 | 72.25 |
| 131 | Feb 18, 2025 | 130937 | 71.85 |
| 132 | Feb 14, 2025 | 207719 | 70.74 |
| 133 | Feb 13, 2025 | 278197 | 71.29 |
| 134 | Feb 12, 2025 | 318123 | 71.37 |
| 135 | Feb 11, 2025 | 266819 | 73.32 |
| 136 | Feb 10, 2025 | 255941 | 72.32 |
| 137 | Feb 7, 2025 | 273766 | 71.0 |
| 138 | Feb 6, 2025 | 299037 | 70.61 |
| 139 | Feb 5, 2025 | 289902 | 71.03 |
| 140 | Feb 4, 2025 | 452961 | 72.7 |
| 141 | Feb 3, 2025 | 517853 | 73.16 |
| 142 | Jan 31, 2025 | 376335 | 72.53 |
| 143 | Jan 30, 2025 | 336475 | 72.73 |
| 144 | Jan 29, 2025 | 312733 | 72.62 |
| 145 | Jan 28, 2025 | 326075 | 73.77 |
| 146 | Jan 27, 2025 | 334418 | 73.17 |
| 147 | Jan 24, 2025 | 319679 | 74.66 |
| 148 | Jan 23, 2025 | 350688 | 74.62 |
| 149 | Jan 22, 2025 | 315333 | 75.44 |
| 150 | Jan 21, 2025 | 568807 | 75.89 |
| 151 | Jan 17, 2025 | 112409 | 77.88 |
| 152 | Jan 16, 2025 | 159948 | 78.68 |
| 153 | Jan 15, 2025 | 321422 | 80.04 |
| 154 | Jan 14, 2025 | 326729 | 77.5 |
| 155 | Jan 13, 2025 | 460942 | 78.82 |
| 156 | Jan 10, 2025 | 478432 | 76.57 |
| 157 | Jan 9, 2025 | 213421 | 73.92 |
| 158 | Jan 8, 2025 | 328617 | 73.32 |
| 159 | Jan 7, 2025 | 277328 | 74.25 |
| 160 | Jan 6, 2025 | 306042 | 73.56 |
| 161 | Jan 3, 2025 | 296040 | 73.96 |
| 162 | Jan 2, 2025 | 306498 | 73.13 |
| 163 | Dec 31, 2024 | 151155 | 71.72 |
| 164 | Dec 30, 2024 | 199296 | 70.99 |
| 165 | Dec 27, 2024 | 172641 | 70.6 |
| 166 | Dec 26, 2024 | 144877 | 69.62 |
| 167 | Dec 24, 2024 | 122602 | 70.1 |
| 168 | Dec 23, 2024 | 188843 | 69.24 |
| 169 | Dec 20, 2024 | 231592 | 69.46 |
| 170 | Dec 19, 2024 | 291660 | 69.91 |
| 171 | Dec 18, 2024 | 99386 | 70.58 |
| 172 | Dec 17, 2024 | 99604 | 70.08 |
| 173 | Dec 16, 2024 | 204296 | 70.71 |
| 174 | Dec 13, 2024 | 230429 | 71.29 |
| 175 | Dec 12, 2024 | 326046 | 70.02 |
| 176 | Dec 11, 2024 | 335892 | 70.29 |
| 177 | Dec 10, 2024 | 286003 | 68.59 |
| 178 | Dec 9, 2024 | 297085 | 68.37 |
| 179 | Dec 6, 2024 | 341593 | 67.2 |
| 180 | Dec 5, 2024 | 286701 | 68.3 |
| 181 | Dec 4, 2024 | 325636 | 68.54 |
| 182 | Dec 3, 2024 | 303752 | 69.94 |
| 183 | Dec 2, 2024 | 264883 | 68.1 |
| 184 | Nov 29, 2024 | 291408 | 68.0 |
| 185 | Nov 27, 2024 | 227215 | 68.72 |
| 186 | Nov 26, 2024 | 292138 | 68.77 |
| 187 | Nov 25, 2024 | 380922 | 68.94 |
| 188 | Nov 22, 2024 | 408207 | 71.24 |
| 189 | Nov 21, 2024 | 283850 | 70.1 |
| 190 | Nov 20, 2024 | 235637 | 68.87 |
| 191 | Nov 19, 2024 | 89360 | 69.39 |
| 192 | Nov 18, 2024 | 110375 | 69.16 |
| 193 | Nov 15, 2024 | 205235 | 67.02 |
| 194 | Nov 14, 2024 | 232270 | 68.7 |
| 195 | Nov 13, 2024 | 386027 | 68.43 |
| 196 | Nov 12, 2024 | 286926 | 68.12 |
| 197 | Nov 11, 2024 | 364506 | 68.04 |
| 198 | Nov 8, 2024 | 362038 | 70.38 |
| 199 | Nov 7, 2024 | 353595 | 72.36 |
| 200 | Nov 6, 2024 | 388265 | 71.69 |
| 201 | Nov 5, 2024 | 247311 | 71.99 |
| 202 | Nov 4, 2024 | 286947 | 71.47 |
| 203 | Nov 1, 2024 | 320572 | 69.49 |
| 204 | Oct 31, 2024 | 311055 | 69.26 |
| 205 | Oct 30, 2024 | 284795 | 68.61 |
| 206 | Oct 29, 2024 | 291929 | 67.21 |
| 207 | Oct 28, 2024 | 419623 | 67.38 |
| 208 | Oct 25, 2024 | 287189 | 71.78 |
| 209 | Oct 24, 2024 | 286571 | 70.19 |
| 210 | Oct 23, 2024 | 293835 | 70.77 |
| 211 | Oct 22, 2024 | 330456 | 72.09 |
| 212 | Oct 21, 2024 | 92584 | 70.56 |
| 213 | Oct 18, 2024 | 95768 | 69.22 |
| 214 | Oct 17, 2024 | 188161 | 70.67 |
| 215 | Oct 16, 2024 | 222437 | 70.39 |
| 216 | Oct 15, 2024 | 328738 | 70.58 |
| 217 | Oct 14, 2024 | 273455 | 73.83 |
| 218 | Oct 11, 2024 | 315302 | 75.56 |
| 219 | Oct 10, 2024 | 321453 | 75.85 |
| 220 | Oct 9, 2024 | 401159 | 73.24 |
| 221 | Oct 8, 2024 | 496760 | 73.57 |
| 222 | Oct 7, 2024 | 419018 | 77.14 |
| 223 | Oct 4, 2024 | 428815 | 74.38 |
| 224 | Oct 3, 2024 | 460554 | 73.71 |
| 225 | Oct 2, 2024 | 429225 | 70.1 |
| 226 | Oct 1, 2024 | 668216 | 69.83 |
| 227 | Sep 30, 2024 | 350115 | 68.17 |
| 228 | Sep 27, 2024 | 341133 | 68.18 |
| 229 | Sep 26, 2024 | 478069 | 67.67 |
| 230 | Sep 25, 2024 | 476237 | 69.69 |
| 231 | Sep 24, 2024 | 318516 | 71.56 |
| 232 | Sep 23, 2024 | 338267 | 70.37 |
| 233 | Sep 20, 2024 | 306997 | 71.92 |
| 234 | Sep 19, 2024 | 86630 | 71.95 |
| 235 | Sep 18, 2024 | 102907 | 70.91 |
| 236 | Sep 17, 2024 | 251629 | 71.19 |
| 237 | Sep 16, 2024 | 295176 | 70.09 |
| 238 | Sep 13, 2024 | 308983 | 68.65 |
| 239 | Sep 12, 2024 | 351976 | 68.97 |
| 240 | Sep 11, 2024 | 393311 | 67.31 |
| 241 | Sep 10, 2024 | 442855 | 65.75 |
| 242 | Sep 9, 2024 | 351074 | 68.71 |
| 243 | Sep 6, 2024 | 351074 | 67.67 |
| 244 | Sep 5, 2024 | 405596 | 69.15 |
| 245 | Sep 4, 2024 | 482025 | 69.2 |
| 246 | Sep 3, 2024 | 546617 | 70.34 |
| 247 | Aug 30, 2024 | 427273 | 73.55 |
| 248 | Aug 29, 2024 | 408147 | 75.91 |
| 249 | Aug 28, 2024 | 337361 | 74.52 |
| 250 | Aug 27, 2024 | 331162 | 75.53 |
| 251 | Aug 26, 2024 | 409675 | 77.42 |
| 252 | Aug 23, 2024 | 313764 | 74.83 |
| 253 | Aug 22, 2024 | 334117 | 73.01 |
| 254 | Aug 21, 2024 | 390527 | 71.93 |
| 255 | Aug 20, 2024 | 329276 | 74.04 |
| 256 | Aug 19, 2024 | 118172 | 74.37 |
| 257 | Aug 16, 2024 | 100810 | 76.65 |
| 258 | Aug 15, 2024 | 195122 | 78.16 |
| 259 | Aug 14, 2024 | 357636 | 76.98 |
| 260 | Aug 13, 2024 | 370763 | 78.35 |
| 261 | Aug 12, 2024 | 376747 | 80.06 |
| 262 | Aug 9, 2024 | 263007 | 76.84 |
| 263 | Aug 8, 2024 | 327301 | 76.19 |
| 264 | Aug 7, 2024 | 427995 | 75.23 |
| 265 | Aug 6, 2024 | 352250 | 73.2 |
| 266 | Aug 5, 2024 | 500151 | 72.94 |
| 267 | Aug 2, 2024 | 467786 | 73.52 |
| 268 | Aug 1, 2024 | 383014 | 76.31 |
| 269 | Jul 31, 2024 | 460315 | 77.91 |
| 270 | Jul 30, 2024 | 419478 | 74.73 |
| 271 | Jul 29, 2024 | 362635 | 75.81 |
| 272 | Jul 26, 2024 | 365121 | 77.16 |
| 273 | Jul 25, 2024 | 457288 | 78.28 |
| 274 | Jul 24, 2024 | 355971 | 77.59 |
| 275 | Jul 23, 2024 | 417941 | 76.96 |
| 276 | Jul 22, 2024 | 345235 | 79.78 |
| 277 | Jul 19, 2024 | 83795 | 80.13 |
| 278 | Jul 18, 2024 | 95704 | 82.82 |
| 279 | Jul 17, 2024 | 257437 | 82.85 |
| 280 | Jul 16, 2024 | 308186 | 80.76 |
| 281 | Jul 15, 2024 | 296520 | 81.91 |
| 282 | Jul 12, 2024 | 370062 | 82.21 |
| 283 | Jul 11, 2024 | 324170 | 82.62 |
| 284 | Jul 10, 2024 | 334380 | 82.1 |
| 285 | Jul 9, 2024 | 297325 | 81.41 |
| 286 | Jul 8, 2024 | 251774 | 82.33 |
| 287 | Jul 5, 2024 | 361357 | 83.16 |
| 288 | Jul 3, 2024 | 289685 | 83.88 |
| 289 | Jul 2, 2024 | 367787 | 82.81 |
| 290 | Jul 1, 2024 | 345780 | 83.38 |
| 291 | Jun 28, 2024 | 260252 | 81.54 |
| 292 | Jun 27, 2024 | 306342 | 81.74 |
| 293 | Jun 26, 2024 | 308410 | 80.9 |
| 294 | Jun 25, 2024 | 286038 | 80.83 |
| 295 | Jun 24, 2024 | 271745 | 81.63 |
| 296 | Jun 21, 2024 | 290500 | 80.73 |
| 297 | Jun 20, 2024 | 420499 | 82.17 |
| 298 | Jun 18, 2024 | 140709 | 81.57 |
| 299 | Jun 17, 2024 | 126733 | 80.33 |
| 300 | Jun 14, 2024 | 245827 | 78.45 |
| 301 | Jun 13, 2024 | 307638 | 78.62 |
| 302 | Jun 12, 2024 | 322285 | 78.5 |
| 303 | Jun 11, 2024 | 314874 | 77.9 |
| 304 | Jun 10, 2024 | 317031 | 77.74 |
| 305 | Jun 7, 2024 | 280253 | 75.53 |
| 306 | Jun 6, 2024 | 291082 | 75.55 |
| 307 | Jun 5, 2024 | 307701 | 74.07 |
| 308 | Jun 4, 2024 | 408721 | 73.25 |
| 309 | Jun 3, 2024 | 443271 | 74.22 |
| 310 | May 31, 2024 | 345120 | 76.99 |
| 311 | May 30, 2024 | 373779 | 77.91 |
| 312 | May 29, 2024 | 259594 | 79.23 |
| 313 | May 28, 2024 | 334074 | 79.83 |
| 314 | May 24, 2024 | 299075 | 77.72 |
| 315 | May 23, 2024 | 330273 | 76.87 |
| 316 | May 22, 2024 | 314145 | 77.57 |
| 317 | May 21, 2024 | 371672 | 79.26 |
| 318 | May 20, 2024 | 85072 | 79.8 |
| 319 | May 17, 2024 | 94152 | 80.06 |
| 320 | May 16, 2024 | 230277 | 79.23 |
| 321 | May 15, 2024 | 321267 | 78.63 |
| 322 | May 14, 2024 | 307410 | 78.02 |
| 323 | May 13, 2024 | 287701 | 79.12 |
| 324 | May 10, 2024 | 281169 | 78.26 |
| 325 | May 9, 2024 | 272712 | 79.26 |
| 326 | May 8, 2024 | 355449 | 78.99 |
| 327 | May 7, 2024 | 327593 | 78.38 |
| 328 | May 6, 2024 | 297369 | 78.48 |
| 329 | May 3, 2024 | 324438 | 78.11 |
| 330 | May 2, 2024 | 359652 | 78.95 |
| 331 | May 1, 2024 | 441978 | 79.0 |
| 332 | Apr 30, 2024 | 400680 | 81.93 |
| 333 | Apr 29, 2024 | 336984 | 82.63 |
| 334 | Apr 26, 2024 | 244090 | 83.85 |
| 335 | Apr 25, 2024 | 314116 | 83.57 |
| 336 | Apr 24, 2024 | 329077 | 82.81 |
| 337 | Apr 23, 2024 | 355814 | 83.36 |
| 338 | Apr 22, 2024 | 313914 | 82.85 |
| 339 | Apr 19, 2024 | 76901 | 83.14 |
| 340 | Apr 18, 2024 | 84468 | 82.73 |
| 341 | Apr 17, 2024 | 259540 | 82.69 |
| 342 | Apr 16, 2024 | 241343 | 85.36 |
| 343 | Apr 15, 2024 | 343894 | 85.41 |
| 344 | Apr 12, 2024 | 369958 | 85.66 |
| 345 | Apr 11, 2024 | 388128 | 85.02 |
| 346 | Apr 10, 2024 | 373939 | 86.21 |
| 347 | Apr 9, 2024 | 314994 | 85.23 |
| 348 | Apr 8, 2024 | 393734 | 86.43 |
| 349 | Apr 5, 2024 | 353206 | 86.91 |
| 350 | Apr 4, 2024 | 359534 | 86.59 |
| 351 | Apr 3, 2024 | 322549 | 85.43 |
| 352 | Apr 2, 2024 | 344040 | 85.15 |
| 353 | Apr 1, 2024 | 321059 | 83.71 |
| 354 | Mar 28, 2024 | 293774 | 83.17 |
| 355 | Mar 27, 2024 | 249964 | 81.35 |
| 356 | Mar 26, 2024 | 235845 | 81.62 |
| 357 | Mar 25, 2024 | 300360 | 81.95 |
| 358 | Mar 22, 2024 | 231101 | 80.63 |
| 359 | Mar 21, 2024 | 266860 | 81.07 |
| 360 | Mar 20, 2024 | 351161 | 81.68 |
| 361 | Mar 19, 2024 | 76814 | 83.47 |
| 362 | Mar 18, 2024 | 84718 | 82.72 |
| 363 | Mar 15, 2024 | 185078 | 81.04 |
| 364 | Mar 14, 2024 | 297450 | 81.26 |
| 365 | Mar 13, 2024 | 316390 | 79.72 |
| 366 | Mar 12, 2024 | 309922 | 77.56 |
| 367 | Mar 11, 2024 | 329873 | 77.93 |
| 368 | Mar 8, 2024 | 347533 | 78.01 |
| 369 | Mar 7, 2024 | 432923 | 78.93 |
| 370 | Mar 6, 2024 | 371049 | 79.13 |
| 371 | Mar 5, 2024 | 436521 | 78.15 |
| 372 | Mar 4, 2024 | 347214 | 78.74 |
| 373 | Mar 1, 2024 | 363417 | 79.97 |
| 374 | Feb 29, 2024 | 317939 | 78.26 |
| 375 | Feb 28, 2024 | 330043 | 78.54 |
| 376 | Feb 27, 2024 | 269236 | 78.87 |
| 377 | Feb 26, 2024 | 274710 | 77.58 |
| 378 | Feb 23, 2024 | 353437 | 76.49 |
| 379 | Feb 22, 2024 | 330511 | 78.61 |
| 380 | Feb 21, 2024 | 323243 | 77.91 |
| 381 | Feb 20, 2024 | 435235 | 78.18 |
| 382 | Feb 16, 2024 | 113713 | 79.19 |
| 383 | Feb 15, 2024 | 122432 | 78.03 |
| 384 | Feb 14, 2024 | 296131 | 76.64 |
| 385 | Feb 13, 2024 | 338174 | 77.87 |
| 386 | Feb 12, 2024 | 248476 | 76.92 |
| 387 | Feb 9, 2024 | 302612 | 76.84 |
| 388 | Feb 8, 2024 | 377906 | 76.22 |
| 389 | Feb 7, 2024 | 294955 | 73.86 |
| 390 | Feb 6, 2024 | 310955 | 73.31 |
| 391 | Feb 5, 2024 | 350843 | 72.78 |
| 392 | Feb 2, 2024 | 467768 | 72.28 |
| 393 | Feb 1, 2024 | 577936 | 73.82 |
| 394 | Jan 31, 2024 | 344493 | 75.85 |
| 395 | Jan 30, 2024 | 347242 | 77.82 |
| 396 | Jan 29, 2024 | 331925 | 76.78 |
| 397 | Jan 26, 2024 | 365456 | 78.01 |
| 398 | Jan 25, 2024 | 320177 | 77.36 |
| 399 | Jan 24, 2024 | 323726 | 75.09 |
| 400 | Jan 23, 2024 | 306060 | 74.37 |
| 401 | Jan 22, 2024 | 372284 | 75.19 |
| 402 | Jan 19, 2024 | 78234 | 73.41 |
| 403 | Jan 18, 2024 | 86646 | 74.08 |
| 404 | Jan 17, 2024 | 315679 | 72.56 |
| 405 | Jan 16, 2024 | 430437 | 72.4 |
| 406 | Jan 12, 2024 | 403636 | 72.68 |
| 407 | Jan 11, 2024 | 373645 | 72.02 |
| 408 | Jan 10, 2024 | 352772 | 71.37 |
| 409 | Jan 9, 2024 | 363445 | 72.24 |
| 410 | Jan 8, 2024 | 392249 | 70.77 |
| 411 | Jan 5, 2024 | 325525 | 73.81 |
| 412 | Jan 4, 2024 | 344467 | 72.19 |
| 413 | Jan 3, 2024 | 334861 | 72.7 |
| 414 | Jan 2, 2024 | 330992 | 70.38 |
| 415 | Dec 29, 2023 | 214486 | 71.65 |
| 416 | Dec 28, 2023 | 262748 | 71.77 |
| 417 | Dec 27, 2023 | 253323 | 74.11 |
| 418 | Dec 26, 2023 | 208715 | 75.57 |
| 419 | Dec 22, 2023 | 222600 | 73.56 |
| 420 | Dec 21, 2023 | 251982 | 73.89 |
| 421 | Dec 20, 2023 | 273364 | 74.22 |
| 422 | Dec 19, 2023 | 230042 | 73.44 |
| 423 | Dec 18, 2023 | 73941 | 72.47 |
| 424 | Dec 15, 2023 | 95513 | 71.43 |
| 425 | Dec 14, 2023 | 275688 | 71.58 |
| 426 | Dec 13, 2023 | 306996 | 69.47 |
| 427 | Dec 12, 2023 | 324530 | 68.61 |
| 428 | Dec 11, 2023 | 274414 | 71.32 |
| 429 | Dec 8, 2023 | 302250 | 71.23 |
| 430 | Dec 7, 2023 | 339000 | 69.34 |
| 431 | Dec 6, 2023 | 436803 | 69.38 |
| 432 | Dec 5, 2023 | 358703 | 72.32 |
| 433 | Dec 4, 2023 | 388832 | 73.04 |
| 434 | Dec 1, 2023 | 358976 | 74.07 |
| 435 | Nov 30, 2023 | 559169 | 75.96 |
| 436 | Nov 29, 2023 | 322170 | 77.86 |
| 437 | Nov 28, 2023 | 286618 | 76.41 |
| 438 | Nov 27, 2023 | 289562 | 74.86 |
| 439 | Nov 24, 2023 | 281147 | 75.54 |
| 440 | Nov 22, 2023 | 389325 | 77.1 |
| 441 | Nov 21, 2023 | 238629 | 77.77 |
| 442 | Nov 20, 2023 | 270638 | 77.6 |
| 443 | Nov 17, 2023 | 101484 | 75.89 |
| 444 | Nov 16, 2023 | 125165 | 72.9 |
| 445 | Nov 15, 2023 | 282301 | 76.66 |
| 446 | Nov 14, 2023 | 263002 | 78.26 |
| 447 | Nov 13, 2023 | 262903 | 78.26 |
| 448 | Nov 10, 2023 | 266998 | 77.17 |
| 449 | Nov 9, 2023 | 303430 | 75.74 |
| 450 | Nov 8, 2023 | 429647 | 75.33 |
| 451 | Nov 7, 2023 | 396289 | 77.37 |
| 452 | Nov 6, 2023 | 271131 | 80.82 |
| 453 | Nov 3, 2023 | 457281 | 80.51 |
| 454 | Nov 2, 2023 | 307122 | 82.46 |
| 455 | Nov 1, 2023 | 321592 | 80.44 |
| 456 | Oct 31, 2023 | 346007 | 81.02 |
| 457 | Oct 30, 2023 | 356928 | 82.31 |
| 458 | Oct 27, 2023 | 333760 | 85.54 |
| 459 | Oct 26, 2023 | 341792 | 83.21 |
| 460 | Oct 25, 2023 | 429459 | 85.39 |
| 461 | Oct 24, 2023 | 370591 | 83.74 |
| 462 | Oct 23, 2023 | 315517 | 85.49 |
| 463 | Oct 20, 2023 | 311917 | 88.75 |
| 464 | Oct 19, 2023 | 72058 | 89.37 |
| 465 | Oct 18, 2023 | 92797 | 88.32 |
| 466 | Oct 17, 2023 | 197124 | 86.66 |
| 467 | Oct 16, 2023 | 235780 | 86.66 |
| 468 | Oct 13, 2023 | 356863 | 87.69 |
| 469 | Oct 12, 2023 | 373492 | 82.91 |
| 470 | Oct 11, 2023 | 425395 | 83.49 |
| 471 | Oct 10, 2023 | 337654 | 85.97 |
| 472 | Oct 9, 2023 | 435037 | 86.38 |
| 473 | Oct 6, 2023 | 461139 | 82.79 |
| 474 | Oct 5, 2023 | 465997 | 82.31 |
| 475 | Oct 4, 2023 | 459995 | 84.22 |
| 476 | Oct 3, 2023 | 350659 | 89.23 |
| 477 | Oct 2, 2023 | 334493 | 88.82 |
| 478 | Sep 29, 2023 | 355782 | 90.79 |
| 479 | Sep 28, 2023 | 406709 | 91.71 |
| 480 | Sep 27, 2023 | 504630 | 93.68 |
| 481 | Sep 26, 2023 | 318016 | 90.39 |
| 482 | Sep 25, 2023 | 328369 | 89.68 |
| 483 | Sep 22, 2023 | 402087 | 90.03 |
| 484 | Sep 21, 2023 | 351032 | 89.63 |
| 485 | Sep 20, 2023 | 457854 | 90.28 |
| 486 | Sep 19, 2023 | 94597 | 91.2 |
| 487 | Sep 18, 2023 | 119258 | 91.48 |
| 488 | Sep 15, 2023 | 315003 | 90.77 |
| 489 | Sep 14, 2023 | 325270 | 90.16 |
| 490 | Sep 13, 2023 | 345972 | 88.52 |
| 491 | Sep 12, 2023 | 341137 | 88.84 |
| 492 | Sep 11, 2023 | 292388 | 87.29 |
| 493 | Sep 8, 2023 | 294437 | 87.51 |
| 494 | Sep 7, 2023 | 270736 | 86.87 |
| 495 | Sep 6, 2023 | 307115 | 87.54 |
| 496 | Sep 5, 2023 | 452908 | 86.69 |
| 497 | Sep 1, 2023 | 420461 | 85.55 |
| 498 | Aug 31, 2023 | 368848 | 83.63 |
| 499 | Aug 30, 2023 | 299418 | 81.63 |
| 500 | Aug 29, 2023 | 284168 | 81.16 |
