mirror of
https://github.com/chrisnov-it/quantumbotx.git
synced 2026-07-31 20:57:48 +00:00
7b74743d58
Refactor the JavaScript code to use a single modal for both forex and stock profiles. Update error handling to display server error messages. Remove unused app.py and fetch.py files. Adjust various routes and strategies for consistency.
1.9 MiB
1.9 MiB
| 1 | time | open | high | low | close | tick_volume | spread | real_volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-12-31 16:00:00 | 29.713 | 29.758 | 29.713 | 29.726 | 490 | 0 | 0 |
| 3 | 2019-12-31 17:00:00 | 29.727 | 29.747 | 29.715 | 29.74 | 1050 | 0 | 0 |
| 4 | 2019-12-31 18:00:00 | 29.741 | 29.76 | 29.732 | 29.757 | 359 | 0 | 0 |
| 5 | 2019-12-31 19:00:00 | 29.757 | 29.757 | 29.74 | 29.74 | 118 | 0 | 0 |
| 6 | 2019-12-31 20:00:00 | 29.74 | 29.74 | 29.733 | 29.735 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 2019-12-31 21:00:00 | 29.735 | 29.737 | 29.735 | 29.735 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | 2019-12-31 22:00:00 | 29.735 | 29.735 | 29.735 | 29.735 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 2019-12-31 23:00:00 | 29.73 | 29.733 | 29.689 | 29.696 | 63 | 0 | 0 |
| 10 | 2020-01-02 00:00:00 | 30.139 | 30.167 | 30.091 | 30.124 | 226 | 0 | 0 |
| 11 | 2020-01-02 01:00:00 | 30.121 | 30.14 | 30.02 | 30.064 | 944 | 0 | 0 |
| 12 | 2020-01-02 02:00:00 | 30.063 | 30.135 | 30.049 | 30.116 | 521 | 0 | 0 |
| 13 | 2020-01-02 03:00:00 | 30.114 | 30.118 | 30.097 | 30.11 | 273 | 0 | 0 |
| 14 | 2020-01-02 04:00:00 | 30.108 | 30.121 | 30.097 | 30.102 | 194 | 0 | 0 |
| 15 | 2020-01-02 05:00:00 | 30.099 | 30.115 | 30.098 | 30.112 | 89 | 0 | 0 |
| 16 | 2020-01-02 06:00:00 | 30.113 | 30.113 | 30.103 | 30.103 | 68 | 0 | 0 |
| 17 | 2020-01-02 07:00:00 | 30.102 | 30.108 | 30.1 | 30.1 | 37 | 0 | 0 |
| 18 | 2020-01-02 08:00:00 | 30.099 | 30.114 | 30.099 | 30.106 | 145 | 0 | 0 |
| 19 | 2020-01-02 09:00:00 | 30.107 | 30.108 | 30.1 | 30.103 | 50 | 0 | 0 |
| 20 | 2020-01-02 10:00:00 | 30.102 | 30.131 | 30.097 | 30.129 | 120 | 0 | 0 |
| 21 | 2020-01-02 11:00:00 | 30.128 | 30.175 | 30.128 | 30.145 | 317 | 0 | 0 |
| 22 | 2020-01-02 12:00:00 | 30.143 | 30.16 | 30.142 | 30.148 | 115 | 0 | 0 |
| 23 | 2020-01-02 13:00:00 | 30.15 | 30.157 | 30.148 | 30.152 | 75 | 0 | 0 |
| 24 | 2020-01-02 14:00:00 | 30.15 | 30.158 | 30.123 | 30.147 | 173 | 0 | 0 |
| 25 | 2020-01-02 15:00:00 | 30.146 | 30.146 | 30.13 | 30.131 | 81 | 0 | 0 |
| 26 | 2020-01-02 16:00:00 | 30.132 | 30.132 | 30.123 | 30.124 | 29 | 0 | 0 |
| 27 | 2020-01-02 17:00:00 | 30.123 | 30.15 | 30.123 | 30.15 | 94 | 0 | 0 |
| 28 | 2020-01-02 18:00:00 | 30.149 | 30.157 | 30.143 | 30.153 | 170 | 0 | 0 |
| 29 | 2020-01-02 19:00:00 | 30.15 | 30.157 | 30.148 | 30.149 | 32 | 0 | 0 |
| 30 | 2020-01-02 20:00:00 | 30.149 | 30.149 | 30.147 | 30.147 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | 2020-01-02 21:00:00 | 30.149 | 30.15 | 30.125 | 30.137 | 85 | 0 | 0 |
| 32 | 2020-01-02 22:00:00 | 30.138 | 30.142 | 30.121 | 30.127 | 323 | 0 | 0 |
| 33 | 2020-01-02 23:00:00 | 30.128 | 30.158 | 30.128 | 30.153 | 78 | 0 | 0 |
| 34 | 2020-01-03 00:00:00 | 30.156 | 30.156 | 30.109 | 30.138 | 28 | 0 | 0 |
| 35 | 2020-01-03 01:00:00 | 30.136 | 30.153 | 30.134 | 30.15 | 59 | 0 | 0 |
| 36 | 2020-01-03 02:00:00 | 30.151 | 30.151 | 30.108 | 30.117 | 178 | 0 | 0 |
| 37 | 2020-01-03 03:00:00 | 30.118 | 30.184 | 30.108 | 30.163 | 367 | 0 | 0 |
| 38 | 2020-01-03 04:00:00 | 30.161 | 30.167 | 30.144 | 30.155 | 120 | 0 | 0 |
| 39 | 2020-01-03 05:00:00 | 30.153 | 30.175 | 30.15 | 30.16 | 62 | 0 | 0 |
| 40 | 2020-01-03 06:00:00 | 30.159 | 30.163 | 30.156 | 30.159 | 26 | 0 | 0 |
| 41 | 2020-01-03 07:00:00 | 30.158 | 30.163 | 30.156 | 30.16 | 27 | 0 | 0 |
| 42 | 2020-01-03 08:00:00 | 30.159 | 30.159 | 30.159 | 30.159 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 2020-01-03 09:00:00 | 30.161 | 30.168 | 30.156 | 30.168 | 47 | 0 | 0 |
| 44 | 2020-01-03 10:00:00 | 30.167 | 30.17 | 30.127 | 30.141 | 155 | 0 | 0 |
| 45 | 2020-01-03 11:00:00 | 30.14 | 30.173 | 30.132 | 30.147 | 150 | 0 | 0 |
| 46 | 2020-01-03 12:00:00 | 30.149 | 30.154 | 30.143 | 30.154 | 28 | 0 | 0 |
| 47 | 2020-01-03 13:00:00 | 30.153 | 30.155 | 30.146 | 30.146 | 21 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-01-03 14:00:00 | 30.142 | 30.148 | 30.142 | 30.148 | 16 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-01-03 15:00:00 | 30.147 | 30.149 | 30.144 | 30.149 | 23 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-01-03 16:00:00 | 30.148 | 30.149 | 30.126 | 30.126 | 67 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-01-03 17:00:00 | 30.125 | 30.167 | 30.125 | 30.166 | 161 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-01-03 18:00:00 | 30.164 | 30.176 | 30.158 | 30.172 | 101 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-01-03 19:00:00 | 30.172 | 30.177 | 30.16 | 30.163 | 39 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-01-03 20:00:00 | 30.167 | 30.171 | 30.129 | 30.129 | 102 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-01-03 21:00:00 | 30.131 | 30.167 | 30.131 | 30.158 | 92 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-01-03 22:00:00 | 30.158 | 30.159 | 30.158 | 30.159 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-01-03 23:00:00 | 30.163 | 30.163 | 30.132 | 30.132 | 6 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-01-06 00:00:00 | 30.144 | 30.174 | 30.144 | 30.174 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-01-06 01:00:00 | 30.177 | 30.177 | 30.139 | 30.151 | 100 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-01-06 02:00:00 | 30.149 | 30.162 | 30.141 | 30.155 | 124 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-01-06 03:00:00 | 30.154 | 30.158 | 30.141 | 30.144 | 108 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-01-06 04:00:00 | 30.146 | 30.15 | 30.134 | 30.138 | 62 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-01-06 05:00:00 | 30.142 | 30.143 | 30.138 | 30.139 | 38 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-01-06 06:00:00 | 30.141 | 30.141 | 30.132 | 30.134 | 63 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-01-06 07:00:00 | 30.135 | 30.143 | 30.134 | 30.138 | 244 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-01-06 08:00:00 | 30.14 | 30.143 | 30.134 | 30.134 | 179 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-01-06 09:00:00 | 30.136 | 30.144 | 30.134 | 30.137 | 109 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-01-06 10:00:00 | 30.133 | 30.139 | 30.127 | 30.134 | 167 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-01-06 11:00:00 | 30.132 | 30.144 | 30.131 | 30.135 | 143 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-01-06 12:00:00 | 30.133 | 30.133 | 30.116 | 30.131 | 91 | 0 | 0 |
| 71 | 2020-01-06 13:00:00 | 30.13 | 30.134 | 30.117 | 30.127 | 234 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-01-06 14:00:00 | 30.131 | 30.14 | 30.13 | 30.139 | 74 | 0 | 0 |
| 73 | 2020-01-06 15:00:00 | 30.137 | 30.152 | 30.137 | 30.144 | 81 | 0 | 0 |
| 74 | 2020-01-06 16:00:00 | 30.147 | 30.154 | 30.145 | 30.151 | 69 | 0 | 0 |
| 75 | 2020-01-06 17:00:00 | 30.151 | 30.163 | 30.143 | 30.162 | 94 | 0 | 0 |
| 76 | 2020-01-06 18:00:00 | 30.16 | 30.165 | 30.159 | 30.159 | 43 | 0 | 0 |
| 77 | 2020-01-06 19:00:00 | 30.16 | 30.162 | 30.141 | 30.154 | 131 | 0 | 0 |
| 78 | 2020-01-06 20:00:00 | 30.155 | 30.157 | 30.153 | 30.154 | 23 | 0 | 0 |
| 79 | 2020-01-06 21:00:00 | 30.158 | 30.158 | 30.158 | 30.158 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 2020-01-06 22:00:00 | 30.155 | 30.16 | 30.155 | 30.157 | 5 | 0 | 0 |
| 81 | 2020-01-06 23:00:00 | 30.155 | 30.163 | 30.153 | 30.158 | 30 | 0 | 0 |
| 82 | 2020-01-07 00:00:00 | 30.157 | 30.159 | 30.148 | 30.153 | 12 | 0 | 0 |
| 83 | 2020-01-07 01:00:00 | 30.153 | 30.159 | 30.15 | 30.156 | 91 | 0 | 0 |
| 84 | 2020-01-07 02:00:00 | 30.154 | 30.158 | 30.152 | 30.152 | 62 | 0 | 0 |
| 85 | 2020-01-07 03:00:00 | 30.156 | 30.159 | 30.143 | 30.145 | 28 | 0 | 0 |
| 86 | 2020-01-07 05:00:00 | 30.142 | 30.144 | 30.123 | 30.136 | 73 | 0 | 0 |
| 87 | 2020-01-07 06:00:00 | 30.135 | 30.139 | 30.131 | 30.136 | 26 | 0 | 0 |
| 88 | 2020-01-07 07:00:00 | 30.134 | 30.135 | 30.129 | 30.131 | 28 | 0 | 0 |
| 89 | 2020-01-07 08:00:00 | 30.133 | 30.134 | 30.125 | 30.125 | 161 | 0 | 0 |
| 90 | 2020-01-07 09:00:00 | 30.128 | 30.139 | 30.125 | 30.134 | 171 | 0 | 0 |
| 91 | 2020-01-07 10:00:00 | 30.135 | 30.146 | 30.131 | 30.143 | 126 | 0 | 0 |
| 92 | 2020-01-07 11:00:00 | 30.141 | 30.185 | 30.141 | 30.18 | 221 | 0 | 0 |
| 93 | 2020-01-07 12:00:00 | 30.182 | 30.191 | 30.178 | 30.19 | 210 | 0 | 0 |
| 94 | 2020-01-07 13:00:00 | 30.191 | 30.225 | 30.191 | 30.222 | 150 | 0 | 0 |
| 95 | 2020-01-07 14:00:00 | 30.221 | 30.242 | 30.22 | 30.242 | 150 | 0 | 0 |
| 96 | 2020-01-07 15:00:00 | 30.245 | 30.282 | 30.243 | 30.281 | 404 | 0 | 0 |
| 97 | 2020-01-07 16:00:00 | 30.279 | 30.313 | 30.264 | 30.281 | 383 | 0 | 0 |
| 98 | 2020-01-07 17:00:00 | 30.28 | 30.33 | 30.28 | 30.307 | 300 | 0 | 0 |
| 99 | 2020-01-07 18:00:00 | 30.307 | 30.316 | 30.279 | 30.311 | 110 | 0 | 0 |
| 100 | 2020-01-07 19:00:00 | 30.31 | 30.316 | 30.284 | 30.31 | 64 | 0 | 0 |
| 101 | 2020-01-07 20:00:00 | 30.309 | 30.311 | 30.3 | 30.302 | 26 | 0 | 0 |
| 102 | 2020-01-07 21:00:00 | 30.301 | 30.307 | 30.295 | 30.304 | 34 | 0 | 0 |
| 103 | 2020-01-07 22:00:00 | 30.302 | 30.312 | 30.3 | 30.312 | 71 | 0 | 0 |
| 104 | 2020-01-07 23:00:00 | 30.312 | 30.322 | 30.301 | 30.313 | 61 | 0 | 0 |
| 105 | 2020-01-08 00:00:00 | 30.313 | 30.319 | 30.243 | 30.284 | 40 | 0 | 0 |
| 106 | 2020-01-08 01:00:00 | 30.283 | 30.308 | 30.244 | 30.289 | 274 | 0 | 0 |
| 107 | 2020-01-08 02:00:00 | 30.288 | 30.335 | 30.256 | 30.296 | 334 | 0 | 0 |
| 108 | 2020-01-08 03:00:00 | 30.295 | 30.296 | 30.257 | 30.27 | 229 | 0 | 0 |
| 109 | 2020-01-08 04:00:00 | 30.268 | 30.282 | 30.259 | 30.279 | 138 | 0 | 0 |
| 110 | 2020-01-08 05:00:00 | 30.281 | 30.294 | 30.261 | 30.294 | 134 | 0 | 0 |
| 111 | 2020-01-08 06:00:00 | 30.295 | 30.31 | 30.279 | 30.28 | 168 | 0 | 0 |
| 112 | 2020-01-08 07:00:00 | 30.279 | 30.3 | 30.275 | 30.296 | 47 | 0 | 0 |
| 113 | 2020-01-08 08:00:00 | 30.294 | 30.294 | 30.274 | 30.278 | 88 | 0 | 0 |
| 114 | 2020-01-08 09:00:00 | 30.279 | 30.279 | 30.268 | 30.271 | 90 | 0 | 0 |
| 115 | 2020-01-08 10:00:00 | 30.272 | 30.319 | 30.269 | 30.314 | 261 | 0 | 0 |
| 116 | 2020-01-08 11:00:00 | 30.313 | 30.366 | 30.291 | 30.332 | 648 | 0 | 0 |
| 117 | 2020-01-08 12:00:00 | 30.336 | 30.348 | 30.333 | 30.34 | 129 | 0 | 0 |
| 118 | 2020-01-08 13:00:00 | 30.339 | 30.345 | 30.328 | 30.343 | 129 | 0 | 0 |
| 119 | 2020-01-08 14:00:00 | 30.343 | 30.356 | 30.34 | 30.352 | 83 | 0 | 0 |
| 120 | 2020-01-08 15:00:00 | 30.351 | 30.376 | 30.328 | 30.354 | 284 | 0 | 0 |
| 121 | 2020-01-08 16:00:00 | 30.35 | 30.375 | 30.322 | 30.365 | 362 | 0 | 0 |
| 122 | 2020-01-08 17:00:00 | 30.365 | 30.374 | 30.35 | 30.367 | 120 | 0 | 0 |
| 123 | 2020-01-08 18:00:00 | 30.364 | 30.376 | 30.364 | 30.37 | 88 | 0 | 0 |
| 124 | 2020-01-08 19:00:00 | 30.367 | 30.367 | 30.348 | 30.353 | 151 | 0 | 0 |
| 125 | 2020-01-08 20:00:00 | 30.353 | 30.359 | 30.338 | 30.34 | 89 | 0 | 0 |
| 126 | 2020-01-08 21:00:00 | 30.341 | 30.344 | 30.339 | 30.341 | 12 | 0 | 0 |
| 127 | 2020-01-08 22:00:00 | 30.34 | 30.349 | 30.339 | 30.347 | 26 | 0 | 0 |
| 128 | 2020-01-08 23:00:00 | 30.349 | 30.359 | 30.349 | 30.358 | 14 | 0 | 0 |
| 129 | 2020-01-09 00:00:00 | 30.36 | 30.36 | 30.338 | 30.348 | 15 | 0 | 0 |
| 130 | 2020-01-09 01:00:00 | 30.356 | 30.356 | 30.343 | 30.347 | 37 | 0 | 0 |
| 131 | 2020-01-09 02:00:00 | 30.346 | 30.355 | 30.302 | 30.302 | 129 | 0 | 0 |
| 132 | 2020-01-09 03:00:00 | 30.3 | 30.313 | 30.291 | 30.295 | 247 | 0 | 0 |
| 133 | 2020-01-09 04:00:00 | 30.294 | 30.304 | 30.291 | 30.303 | 51 | 0 | 0 |
| 134 | 2020-01-09 05:00:00 | 30.305 | 30.308 | 30.288 | 30.293 | 86 | 0 | 0 |
| 135 | 2020-01-09 06:00:00 | 30.294 | 30.298 | 30.278 | 30.288 | 82 | 0 | 0 |
| 136 | 2020-01-09 07:00:00 | 30.287 | 30.289 | 30.278 | 30.283 | 48 | 0 | 0 |
| 137 | 2020-01-09 08:00:00 | 30.284 | 30.306 | 30.279 | 30.304 | 78 | 0 | 0 |
| 138 | 2020-01-09 09:00:00 | 30.302 | 30.316 | 30.298 | 30.301 | 195 | 0 | 0 |
| 139 | 2020-01-09 10:00:00 | 30.302 | 30.324 | 30.274 | 30.285 | 169 | 0 | 0 |
| 140 | 2020-01-09 11:00:00 | 30.286 | 30.297 | 30.266 | 30.29 | 164 | 0 | 0 |
| 141 | 2020-01-09 12:00:00 | 30.292 | 30.312 | 30.282 | 30.284 | 194 | 0 | 0 |
| 142 | 2020-01-09 13:00:00 | 30.286 | 30.288 | 30.278 | 30.282 | 39 | 0 | 0 |
| 143 | 2020-01-09 14:00:00 | 30.284 | 30.294 | 30.284 | 30.292 | 74 | 0 | 0 |
| 144 | 2020-01-09 15:00:00 | 30.293 | 30.294 | 30.263 | 30.263 | 123 | 0 | 0 |
| 145 | 2020-01-09 16:00:00 | 30.266 | 30.273 | 30.257 | 30.27 | 78 | 0 | 0 |
| 146 | 2020-01-09 17:00:00 | 30.269 | 30.277 | 30.267 | 30.269 | 83 | 0 | 0 |
| 147 | 2020-01-09 18:00:00 | 30.268 | 30.268 | 30.25 | 30.25 | 64 | 0 | 0 |
| 148 | 2020-01-09 19:00:00 | 30.248 | 30.262 | 30.24 | 30.256 | 87 | 0 | 0 |
| 149 | 2020-01-09 20:00:00 | 30.255 | 30.257 | 30.246 | 30.248 | 54 | 0 | 0 |
| 150 | 2020-01-09 21:00:00 | 30.248 | 30.272 | 30.246 | 30.27 | 91 | 0 | 0 |
| 151 | 2020-01-09 22:00:00 | 30.269 | 30.269 | 30.255 | 30.257 | 53 | 0 | 0 |
| 152 | 2020-01-09 23:00:00 | 30.257 | 30.285 | 30.254 | 30.278 | 35 | 0 | 0 |
| 153 | 2020-01-10 00:00:00 | 30.282 | 30.287 | 30.243 | 30.267 | 36 | 0 | 0 |
| 154 | 2020-01-10 01:00:00 | 30.265 | 30.278 | 30.258 | 30.26 | 56 | 0 | 0 |
| 155 | 2020-01-10 02:00:00 | 30.259 | 30.273 | 30.257 | 30.267 | 94 | 0 | 0 |
| 156 | 2020-01-10 03:00:00 | 30.269 | 30.272 | 30.258 | 30.263 | 66 | 0 | 0 |
| 157 | 2020-01-10 04:00:00 | 30.261 | 30.268 | 30.257 | 30.257 | 114 | 0 | 0 |
| 158 | 2020-01-10 05:00:00 | 30.256 | 30.265 | 30.256 | 30.264 | 112 | 0 | 0 |
| 159 | 2020-01-10 06:00:00 | 30.262 | 30.267 | 30.262 | 30.266 | 43 | 0 | 0 |
| 160 | 2020-01-10 07:00:00 | 30.264 | 30.267 | 30.258 | 30.258 | 56 | 0 | 0 |
| 161 | 2020-01-10 08:00:00 | 30.26 | 30.261 | 30.243 | 30.247 | 204 | 0 | 0 |
| 162 | 2020-01-10 09:00:00 | 30.246 | 30.263 | 30.244 | 30.25 | 80 | 0 | 0 |
| 163 | 2020-01-10 10:00:00 | 30.249 | 30.249 | 30.237 | 30.241 | 84 | 0 | 0 |
| 164 | 2020-01-10 11:00:00 | 30.239 | 30.239 | 30.222 | 30.231 | 97 | 0 | 0 |
| 165 | 2020-01-10 12:00:00 | 30.229 | 30.234 | 30.222 | 30.228 | 43 | 0 | 0 |
| 166 | 2020-01-10 13:00:00 | 30.229 | 30.231 | 30.221 | 30.231 | 67 | 0 | 0 |
| 167 | 2020-01-10 14:00:00 | 30.232 | 30.239 | 30.229 | 30.232 | 46 | 0 | 0 |
| 168 | 2020-01-10 15:00:00 | 30.234 | 30.243 | 30.193 | 30.24 | 290 | 0 | 0 |
| 169 | 2020-01-10 16:00:00 | 30.242 | 30.251 | 30.237 | 30.237 | 41 | 0 | 0 |
| 170 | 2020-01-10 17:00:00 | 30.239 | 30.25 | 30.229 | 30.23 | 71 | 0 | 0 |
| 171 | 2020-01-10 18:00:00 | 30.228 | 30.23 | 30.219 | 30.219 | 34 | 0 | 0 |
| 172 | 2020-01-10 19:00:00 | 30.221 | 30.222 | 30.216 | 30.217 | 13 | 0 | 0 |
| 173 | 2020-01-10 21:00:00 | 30.215 | 30.217 | 30.213 | 30.216 | 8 | 0 | 0 |
| 174 | 2020-01-10 22:00:00 | 30.214 | 30.233 | 30.206 | 30.231 | 116 | 0 | 0 |
| 175 | 2020-01-10 23:00:00 | 30.232 | 30.244 | 30.221 | 30.224 | 69 | 0 | 0 |
| 176 | 2020-01-13 00:00:00 | 30.209 | 30.219 | 30.199 | 30.219 | 12 | 0 | 0 |
| 177 | 2020-01-13 01:00:00 | 30.212 | 30.235 | 30.212 | 30.219 | 175 | 0 | 0 |
| 178 | 2020-01-13 02:00:00 | 30.219 | 30.219 | 30.188 | 30.196 | 78 | 0 | 0 |
| 179 | 2020-01-13 03:00:00 | 30.198 | 30.222 | 30.187 | 30.196 | 186 | 0 | 0 |
| 180 | 2020-01-13 04:00:00 | 30.194 | 30.196 | 30.147 | 30.147 | 190 | 0 | 0 |
| 181 | 2020-01-13 05:00:00 | 30.15 | 30.161 | 30.149 | 30.161 | 116 | 0 | 0 |
| 182 | 2020-01-13 06:00:00 | 30.162 | 30.199 | 30.159 | 30.184 | 149 | 0 | 0 |
| 183 | 2020-01-13 07:00:00 | 30.186 | 30.189 | 30.179 | 30.182 | 44 | 0 | 0 |
| 184 | 2020-01-13 08:00:00 | 30.183 | 30.19 | 30.179 | 30.189 | 52 | 0 | 0 |
| 185 | 2020-01-13 09:00:00 | 30.188 | 30.216 | 30.185 | 30.207 | 199 | 0 | 0 |
| 186 | 2020-01-13 10:00:00 | 30.208 | 30.21 | 30.199 | 30.204 | 93 | 0 | 0 |
| 187 | 2020-01-13 11:00:00 | 30.205 | 30.223 | 30.205 | 30.223 | 70 | 0 | 0 |
| 188 | 2020-01-13 12:00:00 | 30.224 | 30.238 | 30.224 | 30.233 | 66 | 0 | 0 |
| 189 | 2020-01-13 13:00:00 | 30.232 | 30.233 | 30.218 | 30.219 | 26 | 0 | 0 |
| 190 | 2020-01-13 14:00:00 | 30.218 | 30.219 | 30.202 | 30.217 | 78 | 0 | 0 |
| 191 | 2020-01-13 15:00:00 | 30.215 | 30.249 | 30.214 | 30.245 | 180 | 0 | 0 |
| 192 | 2020-01-13 16:00:00 | 30.244 | 30.246 | 30.18 | 30.196 | 154 | 0 | 0 |
| 193 | 2020-01-13 17:00:00 | 30.194 | 30.199 | 30.185 | 30.19 | 150 | 0 | 0 |
| 194 | 2020-01-13 18:00:00 | 30.189 | 30.193 | 30.165 | 30.168 | 157 | 0 | 0 |
| 195 | 2020-01-13 19:00:00 | 30.169 | 30.173 | 30.165 | 30.166 | 58 | 0 | 0 |
| 196 | 2020-01-13 20:00:00 | 30.166 | 30.171 | 30.165 | 30.168 | 39 | 0 | 0 |
| 197 | 2020-01-13 21:00:00 | 30.17 | 30.176 | 30.168 | 30.17 | 48 | 0 | 0 |
| 198 | 2020-01-13 22:00:00 | 30.172 | 30.175 | 30.171 | 30.172 | 12 | 0 | 0 |
| 199 | 2020-01-13 23:00:00 | 30.17 | 30.184 | 30.17 | 30.181 | 63 | 0 | 0 |
| 200 | 2020-01-14 00:00:00 | 30.189 | 30.189 | 30.166 | 30.178 | 15 | 0 | 0 |
| 201 | 2020-01-14 01:00:00 | 30.173 | 30.218 | 30.172 | 30.201 | 114 | 0 | 0 |
| 202 | 2020-01-14 02:00:00 | 30.205 | 30.213 | 30.194 | 30.205 | 160 | 0 | 0 |
| 203 | 2020-01-14 03:00:00 | 30.206 | 30.31 | 30.205 | 30.31 | 534 | 0 | 0 |
| 204 | 2020-01-14 04:00:00 | 30.311 | 30.317 | 30.267 | 30.272 | 471 | 0 | 0 |
| 205 | 2020-01-14 05:00:00 | 30.273 | 30.275 | 30.234 | 30.239 | 356 | 0 | 0 |
| 206 | 2020-01-14 06:00:00 | 30.238 | 30.256 | 30.235 | 30.246 | 143 | 0 | 0 |
| 207 | 2020-01-14 07:00:00 | 30.245 | 30.265 | 30.239 | 30.248 | 107 | 0 | 0 |
| 208 | 2020-01-14 08:00:00 | 30.249 | 30.277 | 30.249 | 30.264 | 162 | 0 | 0 |
| 209 | 2020-01-14 09:00:00 | 30.267 | 30.282 | 30.264 | 30.269 | 277 | 0 | 0 |
| 210 | 2020-01-14 10:00:00 | 30.27 | 30.287 | 30.265 | 30.286 | 187 | 0 | 0 |
| 211 | 2020-01-14 11:00:00 | 30.288 | 30.296 | 30.27 | 30.273 | 154 | 0 | 0 |
| 212 | 2020-01-14 12:00:00 | 30.272 | 30.282 | 30.264 | 30.269 | 115 | 0 | 0 |
| 213 | 2020-01-14 13:00:00 | 30.268 | 30.27 | 30.252 | 30.254 | 55 | 0 | 0 |
| 214 | 2020-01-14 14:00:00 | 30.25 | 30.269 | 30.241 | 30.249 | 148 | 0 | 0 |
| 215 | 2020-01-14 15:00:00 | 30.248 | 30.249 | 30.211 | 30.245 | 178 | 0 | 0 |
| 216 | 2020-01-14 16:00:00 | 30.243 | 30.249 | 30.237 | 30.239 | 37 | 0 | 0 |
| 217 | 2020-01-14 17:00:00 | 30.24 | 30.245 | 30.237 | 30.237 | 23 | 0 | 0 |
| 218 | 2020-01-14 18:00:00 | 30.235 | 30.248 | 30.235 | 30.246 | 61 | 0 | 0 |
| 219 | 2020-01-14 19:00:00 | 30.248 | 30.257 | 30.247 | 30.252 | 116 | 0 | 0 |
| 220 | 2020-01-14 20:00:00 | 30.256 | 30.273 | 30.252 | 30.261 | 80 | 0 | 0 |
| 221 | 2020-01-14 21:00:00 | 30.263 | 30.265 | 30.256 | 30.261 | 35 | 0 | 0 |
| 222 | 2020-01-14 22:00:00 | 30.259 | 30.269 | 30.256 | 30.258 | 112 | 0 | 0 |
| 223 | 2020-01-14 23:00:00 | 30.258 | 30.259 | 30.258 | 30.258 | 21 | 0 | 0 |
| 224 | 2020-01-15 00:00:00 | 30.264 | 30.264 | 30.262 | 30.263 | 3 | 0 | 0 |
| 225 | 2020-01-15 01:00:00 | 30.25 | 30.274 | 30.25 | 30.273 | 31 | 0 | 0 |
| 226 | 2020-01-15 02:00:00 | 30.274 | 30.283 | 30.255 | 30.26 | 141 | 0 | 0 |
| 227 | 2020-01-15 03:00:00 | 30.26 | 30.26 | 30.243 | 30.248 | 33 | 0 | 0 |
| 228 | 2020-01-15 04:00:00 | 30.252 | 30.274 | 30.252 | 30.255 | 115 | 0 | 0 |
| 229 | 2020-01-15 05:00:00 | 30.257 | 30.267 | 30.256 | 30.267 | 70 | 0 | 0 |
| 230 | 2020-01-15 06:00:00 | 30.268 | 30.276 | 30.262 | 30.264 | 87 | 0 | 0 |
| 231 | 2020-01-15 07:00:00 | 30.264 | 30.269 | 30.262 | 30.262 | 40 | 0 | 0 |
| 232 | 2020-01-15 08:00:00 | 30.26 | 30.268 | 30.251 | 30.263 | 53 | 0 | 0 |
| 233 | 2020-01-15 09:00:00 | 30.261 | 30.264 | 30.254 | 30.257 | 43 | 0 | 0 |
| 234 | 2020-01-15 10:00:00 | 30.258 | 30.261 | 30.253 | 30.259 | 130 | 0 | 0 |
| 235 | 2020-01-15 11:00:00 | 30.258 | 30.264 | 30.238 | 30.264 | 218 | 0 | 0 |
| 236 | 2020-01-15 12:00:00 | 30.263 | 30.268 | 30.253 | 30.256 | 34 | 0 | 0 |
| 237 | 2020-01-15 13:00:00 | 30.254 | 30.255 | 30.238 | 30.242 | 46 | 0 | 0 |
| 238 | 2020-01-15 14:00:00 | 30.245 | 30.245 | 30.242 | 30.242 | 6 | 0 | 0 |
| 239 | 2020-01-15 15:00:00 | 30.245 | 30.279 | 30.244 | 30.276 | 262 | 0 | 0 |
| 240 | 2020-01-15 16:00:00 | 30.272 | 30.311 | 30.269 | 30.3 | 203 | 0 | 0 |
| 241 | 2020-01-15 17:00:00 | 30.3 | 30.316 | 30.295 | 30.315 | 59 | 0 | 0 |
| 242 | 2020-01-15 18:00:00 | 30.314 | 30.322 | 30.286 | 30.288 | 153 | 0 | 0 |
