策略测试报告 |
||||||||||||
Pepperstone-MT5-Live01 (Build 5430) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
| 专家: | RSIScalpingBTCUSD | |||||||||||
| 交易品种: | BTCUSD | |||||||||||
| 期间: | H1 (2010.01.01 - 2025.12.16) | |||||||||||
| 输入: | TimeFrame=16385 | |||||||||||
| RSI_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_Applied_Price=1 | ||||||||||||
| RSI_Overbought=90.0 | ||||||||||||
| RSI_Oversold=73.0 | ||||||||||||
| RSI_Target_Buy=88.0 | ||||||||||||
| RSI_Target_Sell=48.0 | ||||||||||||
| BarsToWait=6 | ||||||||||||
| LotSize=0.1 | ||||||||||||
| MagicNumber=12345 | ||||||||||||
| Slippage=3 | ||||||||||||
| 公司: | Pepperstone Group Limited | |||||||||||
| 货币: | USD | |||||||||||
| 初始入金: | 100 000.00 | |||||||||||
| 杠杆: | 1:100 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
| 质量历史: | 83% | |||||||||||
| 柱: | 62665 | 报价: | 14590921 | 交易品种: | 1 | |||||||
| 总净盈利: | 5 129.54 | 绝对结余亏损: | 165.98 | 绝对净值亏损: | 182.32 | |||||||
| 毛利: | 15 315.83 | 最大结余亏损: | 1 006.47 (0.96%) | 最大净值亏损: | 1 218.15 (1.15%) | |||||||
| 毛损: | -10 186.29 | 相对结余亏损: | 0.96% (1 006.47) | 相对净值亏损: | 1.15% (1 218.15) | |||||||
| 盈利因子: | 1.50 | 预期收益: | 10.58 | 预付款维持率: | 16932.73% | |||||||
| 采收率: | 4.21 | 夏普比率: | 2.65 | 分值: | 0.74 (54.07%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR 相关性: | 0.96 | OnTester结果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR 标准误差: | 480.47 | |||||||||
| 交易总计: | 485 | 卖出交易 (赢得 %): | 12 (58.33%) | 买入交易 (赢得 %): | 473 (48.41%) | |||||||
| 总成交: | 970 | 盈利交易 (% 全部): | 236 (48.66%) | 亏损交易 (% 全部): | 249 (51.34%) | |||||||
| 最大 获利交易: | 539.53 | 最大 亏损交易: | -422.54 | |||||||||
| 平均 获利交易: | 64.90 | 平均 亏损交易: | -40.91 | |||||||||
| 最大值 连胜 ($): | 7 (468.25) | 最大值 连败 ($): | 9 (-543.19) | |||||||||
| 极大值 连续获利 (count): | 660.81 (4) | 极大值 连续亏损 (count): | -558.50 (2) | |||||||||
| 平均 连胜: | 2 | 平均 连败: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| 相关性 (盈利, MFE): | 0.76 | 相关性 (盈利, MAE): | 0.51 | 相关性 (MFE,MAE): | 0.0052 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| 最小持仓时间: | 1:00:00 | 最大持仓时间: | 48:00:00 | 平均持仓时间: | 11:32:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
订单 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开价时间 | 订单 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 状态 | 注释 | ||
| 2017.09.18 17:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.18 17:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.09.18 23:00:00 | 3 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.18 23:00:00 | filled | |||||
| 2017.09.25 18:00:00 | 4 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.25 18:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.09.26 01:00:00 | 5 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.26 01:00:00 | filled | |||||
| 2017.09.27 14:00:00 | 6 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.27 14:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.09.28 18:00:00 | 7 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.09.28 18:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.02 03:00:00 | 8 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.02 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.02 10:00:30 | 9 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.02 10:00:30 | filled | |||||
| 2017.10.09 01:00:00 | 10 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.09 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.09 13:01:00 | 11 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.09 13:01:00 | filled | |||||
| 2017.10.09 22:00:00 | 12 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.09 22:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.10 07:00:00 | 13 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.10 07:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.12 11:00:00 | 14 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.12 11:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.13 14:00:00 | 15 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.13 14:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.20 18:00:00 | 16 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.20 18:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.23 05:00:00 | 17 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.23 05:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.26 16:00:00 | 18 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.26 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.26 22:00:00 | 19 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.26 22:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.30 01:00:00 | 20 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.30 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.10.30 07:00:00 | 21 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.30 07:00:00 | filled | |||||
| 2017.10.31 17:00:00 | 22 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.10.31 17:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.01 09:00:00 | 23 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.01 09:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.01 13:00:00 | 24 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.01 13:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.01 20:00:00 | 25 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.01 20:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.02 03:00:00 | 26 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.02 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.02 20:00:00 | 27 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.02 20:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.08 21:00:00 | 28 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.08 21:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.09 03:00:00 | 29 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.09 03:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.15 15:00:00 | 30 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.15 15:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.16 01:01:00 | 31 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.16 01:01:00 | filled | |||||
| 2017.11.16 21:00:00 | 32 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.16 21:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.17 10:00:00 | 33 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.17 10:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.27 02:00:00 | 34 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.27 02:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.27 04:00:00 | 35 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.27 04:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.28 09:00:00 | 36 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.28 09:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.28 21:00:00 | 37 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.28 21:00:00 | filled | |||||
| 2017.11.29 07:00:00 | 38 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.29 07:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.11.30 01:00:00 | 39 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.11.30 01:00:00 | filled | |||||
| 2017.12.06 07:00:00 | 40 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.06 07:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.12.06 20:00:00 | 41 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2017.12.07 02:00:00 | 42 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.07 02:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.12.07 20:00:00 | 43 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.07 20:00:00 | filled | |||||
| 2017.12.08 03:00:00 | 44 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.08 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.12.08 11:00:00 | 45 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.08 11:00:00 | filled | |||||
| 2017.12.15 15:00:00 | 46 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.15 15:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.12.15 21:00:00 | 47 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.15 21:00:00 | filled | |||||
| 2017.12.18 02:00:00 | 48 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.18 02:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2017.12.18 08:00:00 | 49 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2017.12.18 08:00:00 | filled | |||||
| 2018.01.03 10:00:00 | 50 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.01.03 10:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.01.03 16:00:00 | 51 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.01.03 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.01.05 14:00:00 | 52 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.01.05 14:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.01.08 06:00:00 | 53 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.01.08 06:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.15 06:00:00 | 54 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.15 06:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.02.15 18:00:00 | 55 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.15 18:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.19 19:00:00 | 56 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.19 19:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.02.20 01:00:00 | 57 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.20 01:00:00 | filled | |||||
| 2018.02.27 13:00:00 | 58 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.27 13:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.02.27 19:01:00 | 59 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.02.27 19:01:00 | filled | |||||
| 2018.04.09 05:00:00 | 60 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.09 05:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.09 18:00:00 | 61 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.09 18:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.12 15:00:00 | 62 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.12 15:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.13 22:00:00 | 63 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.13 22:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.20 05:00:00 | 64 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.20 05:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.20 11:00:00 | 65 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.20 11:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.20 14:00:00 | 66 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.20 14:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.20 22:00:00 | 67 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.20 22:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.23 01:00:00 | 68 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.23 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.23 22:00:00 | 69 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.23 22:00:00 | filled | |||||
| 2018.04.24 04:00:00 | 70 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.24 04:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.04.25 12:00:00 | 71 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.04.25 12:00:00 | filled | |||||
| 2018.05.03 20:00:00 | 72 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.03 20:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.05.04 09:00:00 | 73 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.04 09:00:00 | filled | |||||
| 2018.05.21 01:00:00 | 74 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.21 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.05.21 09:00:00 | 75 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.21 09:00:00 | filled | |||||
| 2018.05.29 17:00:00 | 76 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.29 17:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.05.30 03:00:00 | 77 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.05.30 03:00:00 | filled | |||||
| 2018.06.18 21:00:00 | 78 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.06.18 21:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.06.19 06:00:00 | 79 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.06.19 06:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.02 01:00:00 | 80 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.02 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.03 18:00:00 | 81 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.03 18:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.04 17:00:00 | 82 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.04 17:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.04 23:00:00 | 83 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.04 23:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.16 13:00:00 | 84 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.16 13:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.18 08:29:30 | 85 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.18 08:29:30 | filled | |||||
| 2018.07.18 09:00:00 | 86 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.18 09:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.18 10:00:00 | 87 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.18 10:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.18 11:00:00 | 88 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.18 11:00:00 | filled | RSI Scalping Sell | ||||
| 2018.07.20 10:00:00 | 89 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.20 10:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.23 11:00:00 | 90 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.23 11:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.23 17:00:00 | 91 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.23 17:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.24 08:00:00 | 92 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.24 08:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.24 15:00:00 | 93 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.24 15:00:00 | filled | |||||
| 2018.07.25 01:00:00 | 94 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.25 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.07.25 15:00:00 | 95 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.07.25 15:00:00 | filled | |||||
| 2018.08.15 11:00:00 | 96 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.15 11:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.08.15 18:00:00 | 97 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.15 18:00:00 | filled | |||||
| 2018.08.15 20:00:00 | 98 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.15 20:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.08.16 02:00:00 | 99 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.16 02:00:00 | filled | |||||
| 2018.08.22 05:00:00 | 100 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.22 05:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.08.22 11:00:00 | 101 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.22 11:00:00 | filled | |||||
| 2018.08.27 01:00:00 | 102 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.27 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.08.27 10:00:00 | 103 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.27 10:00:00 | filled | |||||
| 2018.08.28 03:00:00 | 104 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.28 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.08.29 06:00:00 | 105 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.08.29 06:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.03 01:00:00 | 106 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.03 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.03 12:00:00 | 107 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.03 12:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.13 04:00:00 | 108 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.13 04:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.13 10:00:00 | 109 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.13 10:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.13 15:00:00 | 110 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.13 15:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.14 02:00:00 | 111 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.14 02:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.21 11:00:00 | 112 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.21 11:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.24 00:05:00 | 113 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.24 00:05:00 | filled | |||||
| 2018.09.27 23:00:00 | 114 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.27 23:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.28 07:00:00 | 115 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.28 07:00:00 | filled | |||||
| 2018.09.28 11:00:00 | 116 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.28 11:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.09.28 17:00:00 | 117 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.09.28 17:00:00 | filled | |||||
| 2018.10.08 16:00:00 | 118 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.10.08 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.10.08 22:00:00 | 119 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.10.08 22:00:00 | filled | |||||
| 2018.10.15 10:00:00 | 120 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.10.15 10:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.10.15 16:00:00 | 121 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.10.15 16:00:00 | filled | |||||
| 2018.11.02 04:00:00 | 122 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.02 04:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.11.02 10:00:00 | 123 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.02 10:00:00 | filled | |||||
| 2018.11.05 01:00:00 | 124 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.05 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.11.05 09:00:00 | 125 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.05 09:00:00 | filled | |||||
| 2018.11.07 03:00:00 | 126 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.07 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.11.07 11:00:00 | 127 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.07 11:00:00 | filled | |||||
| 2018.11.28 07:00:00 | 128 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.28 07:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.11.28 13:00:00 | 129 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.28 13:00:00 | filled | |||||
| 2018.11.28 16:00:00 | 130 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.28 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.11.29 05:00:00 | 131 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.11.29 05:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.17 15:00:00 | 132 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.17 15:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.12.18 12:00:00 | 133 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.18 12:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.19 04:00:00 | 134 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.19 04:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.12.19 12:00:00 | 135 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.19 12:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.19 14:00:00 | 136 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.19 14:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.12.19 22:00:00 | 137 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.19 22:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.20 12:00:00 | 138 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.20 12:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.12.20 19:00:00 | 139 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.20 19:00:00 | filled | |||||
| 2018.12.28 18:00:00 | 140 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.28 18:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2018.12.31 05:00:00 | 141 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2018.12.31 05:00:00 | filled | |||||
| 2019.01.07 01:00:00 | 142 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.01.07 01:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.01.07 17:00:00 | 143 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.01.07 17:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.08 16:00:00 | 144 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.08 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.02.08 19:00:00 | 145 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.08 19:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.08 20:00:00 | 146 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.08 20:00:00 | filled | RSI Scalping Sell | ||||
| 2019.02.12 03:00:00 | 147 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.12 03:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.18 03:00:00 | 148 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.18 03:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.02.18 21:00:00 | 149 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.18 21:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.19 16:00:00 | 150 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.19 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.02.19 22:00:00 | 151 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.02.19 22:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.05 16:00:00 | 152 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.05 16:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.03.06 04:00:30 | 153 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.06 04:00:30 | filled | |||||
| 2019.03.15 19:00:00 | 154 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.15 19:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.03.18 13:00:00 | 155 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.18 13:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.27 07:00:00 | 156 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.27 07:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.03.27 21:00:00 | 157 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.27 21:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.29 13:00:00 | 158 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.29 13:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.03.29 21:00:30 | 159 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.03.29 21:00:30 | filled | |||||
| 2019.04.01 07:00:00 | 160 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.04.01 07:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
| 2019.04.01 13:00:00 | 161 | BTCUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.04.01 13:00:00 | filled | |||||
| 2019.04.02 05:00:00 | 162 | BTCUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.04.02 05:00:00 | filled | RSI Scalping Buy | ||||
