策略测试报告 |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 5833) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
| 专家: | GoldScalperPro | |||||||||||
| 交易品种: | XAUUSD | |||||||||||
| 期间: | M5 (2025.01.01 - 2026.06.26) | |||||||||||
| 输入: | === 策略 / 信号 ==== | |||||||||||
| InpTimeframe=5 | ||||||||||||
| InpFastEmaPeriod=25 | ||||||||||||
| InpSlowEmaPeriod=160 | ||||||||||||
| InpRsiPeriod=16 | ||||||||||||
| InpRsiBuyLevel=50 | ||||||||||||
| InpRsiSellLevel=56 | ||||||||||||
| InpPullbackAtrMult=3.4000000000000004 | ||||||||||||
| === 波动性 / 过滤器 ==== | ||||||||||||
| InpAtrPeriod=27 | ||||||||||||
| InpMinAtrPoints=0 | ||||||||||||
| InpMaxSpreadAtrPct=37.5 | ||||||||||||
| === 仓位计算 ==== | ||||||||||||
| InpSizingMode=1 | ||||||||||||
| InpFixedLots=0.01 | ||||||||||||
| InpRiskPercent=2.25 | ||||||||||||
| === 止损 / 止盈 ==== | ||||||||||||
| InpStopMode=0 | ||||||||||||
| InpAtrSLMult=1.9 | ||||||||||||
| InpAtrTPMult=3.1 | ||||||||||||
| InpStopLossPoints=200 | ||||||||||||
| InpTakeProfitPoints=300 | ||||||||||||
| InpUseBreakEven=true | ||||||||||||
| InpBreakEvenPoints=50 | ||||||||||||
| InpBreakEvenLock=25 | ||||||||||||
| InpUseTrailing=true | ||||||||||||
| InpTrailStartPoints=400 | ||||||||||||
| InpTrailStepPoints=70 | ||||||||||||
| === 交易控制 / 风险限制 ==== | ||||||||||||
| InpMaxPositions=1 | ||||||||||||
| InpMaxTradesPerDay=12 | ||||||||||||
| InpDailyLossLimit=5 | ||||||||||||
| InpDailyProfitTarget=0 | ||||||||||||
| InpMinSecondsBetween=75 | ||||||||||||
| === 交易时段 (服务器时间) ==== | ||||||||||||
| InpUseSession=false | ||||||||||||
| InpSessionStartHour=7 | ||||||||||||
| InpSessionEndHour=20 | ||||||||||||
| === 常规 ==== | ||||||||||||
| InpMagicNumber=20240530 | ||||||||||||
| InpComment=GoldScalperPro | ||||||||||||
| 公司: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| 货币: | USD | |||||||||||
| 初始入金: | 1 000.00 | |||||||||||
| 杠杆: | 1:100 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
| 质量历史: | 15%真实报价 | |||||||||||
| 柱: | 34053 | 报价: | 54608678 | 交易品种: | 1 | |||||||
| 总净盈利: | 831.81 | 绝对结余亏损: | 13.69 | 绝对净值亏损: | 35.15 | |||||||
| 毛利: | 3 014.90 | 最大结余亏损: | 217.28 (10.64%) | 最大净值亏损: | 224.58 (10.97%) | |||||||
| 毛损: | -2 183.09 | 相对结余亏损: | 10.64% (217.28) | 相对净值亏损: | 10.97% (224.58) | |||||||
| 盈利因子: | 1.38 | 预期收益: | 0.72 | 预付款维持率: | 447.65% | |||||||
| 采收率: | 3.70 | 夏普比率: | 26.40 | 分值: | -0.12 (9.55%) | |||||||
| AHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR 相关性: | 0.98 | OnTester结果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR 标准误差: | 68.28 | |||||||||
| 交易总计: | 1161 | 卖出交易 (赢得 %): | 461 (93.49%) | 买入交易 (赢得 %): | 700 (90.14%) | |||||||
| 总成交: | 2322 | 盈利交易 (% 全部): | 1062 (91.47%) | 亏损交易 (% 全部): | 99 (8.53%) | |||||||
| 最大 获利交易: | 67.90 | 最大 亏损交易: | -66.05 | |||||||||
| 平均 获利交易: | 2.84 | 平均 亏损交易: | -22.05 | |||||||||
| 最大值 连胜 ($): | 66 (180.30) | 最大值 连败 ($): | 3 (-35.48) | |||||||||
| 极大值 连续获利 (count): | 180.30 (66) | 极大值 连续亏损 (count): | -80.90 (2) | |||||||||
| 平均 连胜: | 12 | 平均 连败: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| 相关性 (盈利, MFE): | 0.61 | 相关性 (盈利, MAE): | 0.63 | 相关性 (MFE,MAE): | 0.0748 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| 最小持仓时间: | 0:00:02 | 最大持仓时间: | 5:07:13 | 平均持仓时间: | 0:05:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
订单 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开价时间 | 订单 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 状态 | 注释 | ||
| 2026.01.02 08:50:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4370.59 | 4384.54 | 2026.01.02 08:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 09:15:39 | 3 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.02 09:15:39 | filled | sl 4376.14 | ||||
| 2026.01.02 09:35:00 | 4 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4373.19 | 4388.62 | 2026.01.02 09:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 09:36:02 | 5 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 09:36:02 | filled | sl 4379.30 | ||||
| 2026.01.02 12:05:00 | 6 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4381.28 | 4398.91 | 2026.01.02 12:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 12:05:20 | 7 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 12:05:20 | filled | sl 4388.23 | ||||
| 2026.01.02 14:00:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4387.44 | 4402.52 | 2026.01.02 14:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 14:06:04 | 9 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 14:06:04 | filled | sl 4393.42 | ||||
| 2026.01.02 14:10:00 | 10 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4390.41 | 4405.81 | 2026.01.02 14:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 14:11:42 | 11 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 14:11:42 | filled | sl 4396.51 | ||||
| 2026.01.02 15:00:00 | 12 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4388.60 | 4404.52 | 2026.01.02 15:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 15:00:34 | 13 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 15:00:34 | filled | sl 4394.90 | ||||
| 2026.01.02 23:40:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4333.87 | 4318.79 | 2026.01.02 23:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.02 23:55:02 | 15 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.02 23:55:02 | filled | sl 4333.87 | ||||
| 2026.01.05 06:05:00 | 16 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4392.75 | 4419.26 | 2026.01.05 06:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 06:07:39 | 17 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 06:07:39 | filled | sl 4403.07 | ||||
| 2026.01.05 06:20:00 | 18 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4393.86 | 4418.01 | 2026.01.05 06:20:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 06:41:46 | 19 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 06:41:46 | filled | sl 4407.00 | ||||
| 2026.01.05 07:50:00 | 20 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4398.97 | 4417.54 | 2026.01.05 07:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 07:52:28 | 21 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.05 07:52:28 | filled | sl 4409.91 | ||||
| 2026.01.05 13:15:00 | 22 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4427.33 | 4443.33 | 2026.01.05 13:15:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 13:20:15 | 23 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.05 13:20:15 | filled | sl 4427.33 | ||||
| 2026.01.05 16:00:00 | 24 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4406.96 | 4433.44 | 2026.01.05 16:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 16:02:47 | 25 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 16:02:47 | filled | sl 4422.46 | ||||
| 2026.01.05 19:15:00 | 26 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4429.61 | 4463.31 | 2026.01.05 19:15:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 19:17:56 | 27 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 19:17:56 | filled | sl 4445.87 | ||||
| 2026.01.05 19:50:00 | 28 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4433.13 | 4462.66 | 2026.01.05 19:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 19:54:30 | 29 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 19:54:30 | filled | sl 4444.60 | ||||
| 2026.01.05 20:40:00 | 30 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4435.44 | 4459.63 | 2026.01.05 20:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 20:42:31 | 31 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 20:42:31 | filled | sl 4444.88 | ||||
| 2026.01.05 21:35:00 | 32 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4437.19 | 4458.29 | 2026.01.05 21:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 22:22:33 | 33 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 22:22:33 | filled | sl 4445.46 | ||||
| 2026.01.05 23:00:00 | 34 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4437.75 | 4456.83 | 2026.01.05 23:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.05 23:07:16 | 35 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.05 23:07:16 | filled | sl 4445.25 | ||||
| 2026.01.06 03:15:00 | 36 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4432.68 | 4456.92 | 2026.01.06 03:15:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 03:16:27 | 37 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.06 03:16:27 | filled | sl 4442.14 | ||||
| 2026.01.06 03:40:00 | 38 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4431.24 | 4455.08 | 2026.01.06 03:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 03:40:58 | 39 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.06 03:40:58 | filled | sl 4440.55 | ||||
| 2026.01.06 03:50:00 | 40 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4432.07 | 4454.90 | 2026.01.06 03:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 03:53:59 | 41 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.06 03:53:59 | filled | sl 4445.81 | ||||
| 2026.01.06 08:35:00 | 42 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4457.97 | 4475.62 | 2026.01.06 08:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 08:38:29 | 43 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.06 08:38:29 | filled | sl 4464.93 | ||||
| 2026.01.06 09:30:00 | 44 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4456.83 | 4477.42 | 2026.01.06 09:30:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 09:35:14 | 45 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.06 09:35:14 | filled | sl 4464.90 | ||||
| 2026.01.06 10:20:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4459.20 | 4476.93 | 2026.01.06 10:20:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 10:20:57 | 47 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.06 10:20:57 | filled | sl 4466.19 | ||||
| 2026.01.06 15:45:00 | 48 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4454.04 | 4473.21 | 2026.01.06 15:45:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 15:47:30 | 49 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.06 15:47:30 | filled | sl 4461.57 | ||||
| 2026.01.06 15:55:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4457.24 | 4478.00 | 2026.01.06 15:55:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 16:01:28 | 51 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.06 16:01:28 | filled | sl 4469.38 | ||||
| 2026.01.06 17:45:00 | 52 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4462.99 | 4496.31 | 2026.01.06 17:45:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 17:52:36 | 53 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 17:52:36 | filled | sl 4475.90 | ||||
| 2026.01.06 20:40:00 | 54 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4478.53 | 4497.29 | 2026.01.06 20:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 20:41:28 | 55 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.06 20:41:28 | filled | sl 4485.91 | ||||
| 2026.01.06 22:05:00 | 56 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4477.54 | 4494.61 | 2026.01.06 22:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.06 22:30:39 | 57 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.06 22:30:39 | filled | sl 4484.28 | ||||
| 2026.01.07 01:55:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 4491.69 | 4503.60 | 2026.01.07 01:55:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.07 02:01:29 | 59 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.07 02:01:29 | filled | sl 4491.69 | ||||
| 2026.01.07 02:35:00 | 60 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4489.26 | 4501.52 | 2026.01.07 02:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.07 02:36:09 | 61 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.07 02:36:09 | filled | sl 4494.17 | ||||
| 2026.01.07 11:05:00 | 62 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4472.75 | 4452.88 | 2026.01.07 11:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.07 11:08:26 | 63 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.07 11:08:26 | filled | sl 4460.25 | ||||
| 2026.01.07 20:45:00 | 64 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4464.43 | 4442.96 | 2026.01.07 20:45:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.07 20:47:38 | 65 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.07 20:47:38 | filled | sl 4456.02 | ||||
| 2026.01.07 22:10:00 | 66 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4462.93 | 4443.94 | 2026.01.07 22:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.07 22:59:45 | 67 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.07 22:59:45 | filled | sl 4451.35 | ||||
| 2026.01.08 03:10:00 | 68 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4452.46 | 4470.51 | 2026.01.08 03:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 03:11:03 | 69 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.08 03:11:03 | filled | sl 4459.57 | ||||
| 2026.01.08 08:50:00 | 70 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4443.53 | 4417.27 | 2026.01.08 08:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 08:51:32 | 71 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 08:51:32 | filled | sl 4433.30 | ||||
| 2026.01.08 09:00:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4443.29 | 4417.31 | 2026.01.08 09:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 09:02:28 | 73 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 09:02:28 | filled | sl 4433.17 | ||||
| 2026.01.08 09:20:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4445.03 | 4417.37 | 2026.01.08 09:20:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 09:24:40 | 75 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 09:24:40 | filled | sl 4434.27 | ||||
| 2026.01.08 09:35:00 | 76 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4444.84 | 4416.57 | 2026.01.08 09:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 09:39:13 | 77 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 09:39:13 | filled | sl 4433.85 | ||||
| 2026.01.08 11:40:00 | 78 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4441.34 | 4418.48 | 2026.01.08 11:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 11:55:29 | 79 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 11:55:29 | filled | sl 4432.40 | ||||
| 2026.01.08 15:35:00 | 80 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4436.51 | 4411.35 | 2026.01.08 15:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 15:41:17 | 81 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 15:41:17 | filled | sl 4426.70 | ||||
| 2026.01.08 15:50:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4439.90 | 4413.00 | 2026.01.08 15:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 15:51:28 | 83 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.08 15:51:28 | filled | sl 4429.43 | ||||
| 2026.01.08 22:00:00 | 84 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4446.34 | 4461.96 | 2026.01.08 22:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.08 22:06:29 | 85 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.08 22:06:29 | filled | sl 4457.71 | ||||
| 2026.01.09 03:55:00 | 86 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4459.47 | 4479.71 | 2026.01.09 03:55:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 04:00:57 | 87 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.09 04:00:57 | filled | sl 4472.11 | ||||
| 2026.01.09 05:00:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4460.63 | 4484.29 | 2026.01.09 05:00:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 05:32:40 | 89 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.09 05:32:40 | filled | sl 4460.63 | ||||
| 2026.01.09 07:05:00 | 90 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4459.75 | 4473.91 | 2026.01.09 07:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 07:06:05 | 91 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 07:06:05 | filled | sl 4465.38 | ||||
| 2026.01.09 07:30:00 | 92 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4459.73 | 4474.01 | 2026.01.09 07:30:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 07:32:01 | 93 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 07:32:01 | filled | sl 4468.64 | ||||
| 2026.01.09 09:40:00 | 94 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4465.76 | 4482.39 | 2026.01.09 09:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 09:40:22 | 95 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.09 09:40:22 | filled | sl 4472.33 | ||||
| 2026.01.09 10:10:00 | 96 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4468.03 | 4484.13 | 2026.01.09 10:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 10:11:13 | 97 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.09 10:11:13 | filled | sl 4474.40 | ||||
| 2026.01.09 11:05:00 | 98 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4464.97 | 4480.21 | 2026.01.09 11:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 11:13:20 | 99 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 11:13:20 | filled | sl 4474.29 | ||||
| 2026.01.09 12:10:00 | 100 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4468.37 | 4483.08 | 2026.01.09 12:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 12:31:37 | 101 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 12:31:37 | filled | sl 4468.37 | ||||
| 2026.01.09 12:55:00 | 102 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4466.80 | 4479.85 | 2026.01.09 12:55:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 13:07:37 | 103 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 13:07:37 | filled | sl 4472.01 | ||||
| 2026.01.09 13:15:00 | 104 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4467.18 | 4480.28 | 2026.01.09 13:15:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 13:19:30 | 105 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.01.09 13:19:30 | filled | sl 4472.41 | ||||
| 2026.01.09 13:40:00 | 106 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 4467.43 | 4479.44 | 2026.01.09 13:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 13:51:29 | 107 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.09 13:51:29 | filled | sl 4472.24 | ||||
| 2026.01.09 15:25:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4465.21 | 4484.00 | 2026.01.09 15:25:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.09 15:26:40 | 109 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.09 15:26:40 | filled | sl 4472.60 | ||||
| 2026.01.12 05:55:00 | 110 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 4563.58 | 4589.29 | 2026.01.12 05:55:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 05:55:18 | 111 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.12 05:55:18 | filled | sl 4573.60 | ||||
| 2026.01.12 07:10:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4563.44 | 4581.54 | 2026.01.12 07:10:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 07:14:54 | 113 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 07:14:54 | filled | sl 4570.57 | ||||
| 2026.01.12 08:25:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4567.76 | 4585.89 | 2026.01.12 08:25:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 08:27:39 | 115 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 08:27:39 | filled | sl 4574.90 | ||||
| 2026.01.12 08:35:00 | 116 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4568.20 | 4586.34 | 2026.01.12 08:35:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 08:35:20 | 117 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 08:35:20 | filled | sl 4575.34 | ||||
| 2026.01.12 08:45:00 | 118 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4567.42 | 4586.15 | 2026.01.12 08:45:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 08:46:58 | 119 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 08:46:58 | filled | sl 4574.79 | ||||
| 2026.01.12 12:05:00 | 120 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4583.32 | 4602.30 | 2026.01.12 12:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 12:06:26 | 121 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 12:06:26 | filled | sl 4590.78 | ||||
| 2026.01.12 12:15:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4584.81 | 4604.44 | 2026.01.12 12:15:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 12:29:38 | 123 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 12:29:38 | filled | sl 4592.52 | ||||
| 2026.01.12 12:40:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4584.50 | 4604.40 | 2026.01.12 12:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 12:42:31 | 125 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 12:42:31 | filled | sl 4592.31 | ||||
| 2026.01.12 12:50:00 | 126 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4584.96 | 4605.23 | 2026.01.12 12:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 12:52:35 | 127 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 12:52:35 | filled | sl 4592.91 | ||||
| 2026.01.12 13:40:00 | 128 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4583.42 | 4601.21 | 2026.01.12 13:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 13:41:38 | 129 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 13:41:38 | filled | sl 4590.43 | ||||
| 2026.01.12 14:50:00 | 130 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4580.50 | 4597.00 | 2026.01.12 14:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 15:01:03 | 131 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.12 15:01:03 | filled | sl 4591.02 | ||||
| 2026.01.12 16:40:00 | 132 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4598.05 | 4632.10 | 2026.01.12 16:40:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.12 16:48:04 | 133 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 16:48:04 | filled | sl 4598.05 | ||||
| 2026.01.13 07:20:00 | 134 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 4590.61 | 4603.00 | 2026.01.13 07:20:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.13 07:22:36 | 135 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.13 07:22:36 | filled | sl 4595.57 | ||||
| 2026.01.13 11:05:00 | 136 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 4597.83 | 4580.21 | 2026.01.13 11:05:00 | filled | GoldScalperPro | ||
| 2026.01.13 11:40:05 | 137 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2026.01.13 11:40:05 | filled | sl 4590.88 | ||||
| 2026.01.13 13:50:00 | 138 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 4594.05 | 4580.12 | 2026.01.13 13:50:00 | filled | GoldScalperPro | ||
