Files
2026-07-26 01:51:18 +08:00

1351 lines
116 KiB
Plaintext

PS C:\Users\Administrator\Desktop\polymarket-quick-trade> python auto.py
[Proxy] http://127.0.0.1:7890
23:44:36 [INFO] 等待 WS 数据就绪 (BTC 价格)...
23:44:36 [INFO] 已连接排行榜 WebSocket: ws://127.0.0.1:8890/ws
23:44:37 [INFO] BTC 现价: $64,155.84
23:44:37 [INFO] 🤖 差价交易机器人启动 | 市场: BTC 5m | 模式: DRY RUN
23:44:37 [INFO] 策略: 跟随 🔥 连赢鲸鱼动态信号 (BTC/盘口仅作弱确认) | 金额: $1.0
23:44:37 [INFO] 权重: BTC位移1/BTC加速2/盘口1/鲸鱼跟0/上轮赢家2/连赢鲸鱼4 | 最低入场: 2/4 (50%)
23:44:37 [INFO] 入场延迟: 15s | 持仓上限: 180s | 强制平仓: 60s | 平仓冷却: 30s
23:44:37 [INFO] 止盈: 15pct | 止损: 25pct (宽限 5s)
23:44:37 [INFO] 价格上限: 0.75 | 买入滑点: 0.02 | 卖出滑点: 0.02 | 价差上限: 0.050
23:44:37 [INFO] ⚠️ 需 onchain_leaderboard.py 在运行 (提供盘口+鲸鱼持仓数据)
23:44:37 [INFO] 虚拟初始余额: $10.00
23:44:37 [INFO] ────────────────────────────────────────────────────────────
23:44:37 [INFO] 🔄 新回合 23:40:00 | 锚定: $64,175.23 | BTC: $64,155.84 | 剩余: 23s
23:44:37 [DATA] ⏭️ 剩余时间 23s < 90s, 跳过本回合
23:45:02 [INFO] ────────────────────────────────────────────────────────────
23:45:02 [INFO] 🔄 新回合 23:45:00 | 锚定: $64,175.23 | BTC: $64,155.93 | 剩余: 298s
23:45:02 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (13s) | BTC $64,155.93
23:45:07 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (8s) | BTC $64,156.30
23:45:12 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (3s) | BTC $64,155.94
23:45:15 [DATA] 📸 🔥快照 r=23:45:00: 0UP/2DN
23:45:15 [INFO] 📡 入场信号: DOWN (评分 -6/10, 需 ±5)
23:45:15 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $+0.11 < $10, 无趋势)
23:45:15 [DATA] [btc_accel] 中性 (v=-0.030/s < 0.1, 无动量)
23:45:15 [DATA] [book] 中性 (UP bid/ask=2062/2428, DN bid/ask=2409/2148)
23:45:15 [DATA] [streak_leader] DN -4 (🔥 0UP/2DN, 净集变 +0, 综合 -80%)
23:45:15 [DATA] [winners] DN -2 (上轮赢家本轮 1UP / 13DN)
23:45:15 ✅ [DRY] BUY DOWN 1.9股 @ 0.52 ($1.0)
23:45:15 [INFO] ✅ 已入场 DOWN | 1.9股 @ 0.52
23:45:15 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.04 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 284s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:17 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.04 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 283s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:19 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.05 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 281s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:21 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.73 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 279s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:23 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.70 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 277s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:25 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.53 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 275s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:27 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.77 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 273s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:29 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.54 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 271s | token 0.52->0.49 (-6pct)
23:45:31 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.88 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 269s | token 0.52->0.50 (-4pct)
23:45:33 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.82 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 267s | token 0.52->0.50 (-4pct)
23:45:35 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.25 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 265s | token 0.52->0.50 (-4pct)
23:45:37 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.12 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 263s | token 0.52->0.50 (-4pct)
23:45:39 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.13 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 261s | token 0.52->0.50 (-4pct)
23:45:41 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,157.18 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 259s | token 0.52->0.45 (-13pct)
23:45:43 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.97 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 257s | token 0.52->0.46 (-12pct)
23:45:45 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.58 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 255s | token 0.52->0.44 (-15pct)
23:45:47 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.53 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 253s | token 0.52->0.45 (-13pct)
23:45:49 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.63 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 251s | token 0.52->0.45 (-13pct)
23:45:51 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.63 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 249s | token 0.52->0.44 (-15pct)
23:45:53 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,156.63 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 247s | token 0.52->0.44 (-15pct)
23:45:53 [INFO] 🛑 止损 (token 0.52 -> 0.36, 实际成交 0.34, -35pct, 持仓39s)
23:45:53 ✅ [DRY] SELL ALL DOWN 1.9股 @ 0.34 | 累计PnL: $-0.35
23:45:53 ✅ 已平仓 DOWN
23:45:53 [INFO] 💼 虚拟账户 | 余额: $9.65 | 累计PnL: $-0.35 | 交易: 2笔
23:45:53 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (30s) | BTC $64,156.63
23:45:58 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (25s) | BTC $64,156.63
23:46:03 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (20s) | BTC $64,156.63
23:46:08 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (16s) | BTC $64,162.42
23:46:13 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (10s) | BTC $64,162.32
23:46:18 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (6s) | BTC $64,163.24
23:46:23 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (0s) | BTC $64,161.74
23:46:23 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +3, 需 ±5) | 剩余 216s
23:46:24 [INFO] 📡 入场信号: UP (评分 +5/10, 需 ±5)
23:46:24 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $+5.14 < $10, 无趋势)
23:46:24 [DATA] [btc_accel] DN -1 (v=-0.162/s, a=+0.000/s², 加速)
23:46:24 [DATA] [book] UP +1 (UP bid/ask=2496/1458, DN bid/ask=1271/2752)
23:46:24 [DATA] [streak_leader] UP +3 (🔥 18UP/5DN, 净集变 +13, 综合 +57%)
23:46:24 [DATA] [winners] UP +2 (上轮赢家本轮 79UP / 37DN)
23:46:24 ✅ [DRY] BUY UP 2.1股 @ 0.48 ($1.0)
23:46:24 [INFO] ✅ 已入场 UP | 2.1股 @ 0.48
23:46:24 [DATA] 📊 持仓 UP | BTC $64,161.07 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 215s | token 0.48->0.45 (-6pct)
23:46:26 [DATA] 📊 持仓 UP | BTC $64,161.07 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 214s | token 0.48->0.47 (-2pct)
23:46:28 [DATA] 📊 持仓 UP | BTC $64,158.54 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 212s | token 0.48->0.48 (+0pct)
23:46:30 [DATA] 📊 持仓 UP | BTC $64,158.13 vs 锚定 $64,155.93 | 剩余 210s | token 0.48->0.48 (+0pct)
23:46:31 [INFO] 🛑 止损 (token 0.48 -> 0.34, 实际成交 0.32, -33pct, 持仓7s)
23:46:31 ✅ [DRY] SELL ALL UP 2.1股 @ 0.32 | 累计PnL: $-0.68
23:46:31 ✅ 已平仓 UP
23:46:31 [INFO] 💼 虚拟账户 | 余额: $9.32 | 累计PnL: $-0.68 | 交易: 4笔
23:46:31 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (30s) | BTC $64,157.04
23:46:36 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (25s) | BTC $64,151.90
23:46:41 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (20s) | BTC $64,151.91
23:46:46 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (16s) | BTC $64,151.75
23:46:51 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (10s) | BTC $64,151.39
23:46:56 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (6s) | BTC $64,151.38
23:47:01 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (0s) | BTC $64,150.36
23:47:01 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 178s
23:47:11 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +0, 需 ±5) | 剩余 169s
23:47:21 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 159s
23:47:31 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +0, 需 ±5) | 剩余 149s
23:47:41 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 139s
23:47:51 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 129s
23:48:01 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +0, 需 ±5) | 剩余 119s
23:48:11 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -1, 需 ±5) | 剩余 109s
23:48:21 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -2, 需 ±5) | 剩余 99s
23:48:30 [DATA] ⏭️ 剩余时间 90s < 90s, 跳过本回合
23:50:00 [INFO] ────────────────────────────────────────────────────────────
23:50:00 [INFO] 🔄 新回合 23:50:00 | 锚定: $64,155.93 | BTC: $64,134.33 | 剩余: 300s
23:50:00 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (15s) | BTC $64,134.33
23:50:05 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (10s) | BTC $64,134.40
23:50:10 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (5s) | BTC $64,133.72
23:50:15 [DATA] 📸 🔥快照 r=23:50:00: 0UP/3DN
23:50:15 [INFO] 📡 入场信号: DOWN (评分 -9/10, 需 ±5)
23:50:15 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $-7.20 < $10, 无趋势)
23:50:15 [DATA] [btc_accel] DN -2 (v=-0.747/s, a=+0.000/s², 加速)
23:50:15 [DATA] [book] DN -1 (UP bid/ask=1745/2417, DN bid/ask=2386/1836)
23:50:15 [DATA] [streak_leader] DN -4 (🔥 0UP/3DN, 净集变 +0, 综合 -80%)
23:50:15 [DATA] [winners] DN -2 (上轮赢家本轮 5UP / 24DN)
23:50:15 ✅ [DRY] BUY DOWN 1.6股 @ 0.62 ($1.0)
23:50:15 [INFO] ✅ 已入场 DOWN | 1.6股 @ 0.62
23:50:15 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 284s | token 0.62->0.59 (-5pct)
23:50:17 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 283s | token 0.62->0.60 (-3pct)
23:50:19 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 281s | token 0.62->0.60 (-3pct)
23:50:21 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 279s | token 0.62->0.60 (-3pct)
23:50:23 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.48 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 277s | token 0.62->0.62 (+0pct)
23:50:25 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.89 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 275s | token 0.62->0.62 (+0pct)
23:50:27 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.89 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 273s | token 0.62->0.62 (+0pct)
23:50:29 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.89 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 271s | token 0.62->0.63 (+2pct)
23:50:31 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.15 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 269s | token 0.62->0.63 (+2pct)
23:50:33 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.15 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 267s | token 0.62->0.64 (+3pct)
23:50:35 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.98 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 265s | token 0.62->0.62 (+0pct)
23:50:37 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 263s | token 0.62->0.65 (+5pct)
23:50:39 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.24 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 261s | token 0.62->0.65 (+5pct)
23:50:41 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.33 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 259s | token 0.62->0.66 (+6pct)
23:50:43 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.98 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 257s | token 0.62->0.69 (+11pct)
23:50:45 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.98 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 255s | token 0.62->0.69 (+11pct)
23:50:47 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,124.93 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 253s | token 0.62->0.69 (+11pct)
23:50:49 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.52 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 251s | token 0.62->0.71 (+15pct)
23:50:51 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,124.23 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 249s | token 0.62->0.70 (+13pct)
23:50:53 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.82 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 247s | token 0.62->0.70 (+13pct)
23:50:55 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.44 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 245s | token 0.62->0.71 (+15pct)
23:50:57 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.42 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 243s | token 0.62->0.70 (+13pct)
23:50:59 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.81 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 241s | token 0.62->0.70 (+13pct)
23:51:01 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.81 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 239s | token 0.62->0.70 (+13pct)
23:51:03 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.58 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 237s | token 0.62->0.68 (+10pct)
23:51:05 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,123.58 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 235s | token 0.62->0.65 (+5pct)
23:51:07 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.40 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 233s | token 0.62->0.67 (+8pct)
23:51:09 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.41 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 231s | token 0.62->0.65 (+5pct)
23:51:11 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,124.93 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 229s | token 0.62->0.65 (+5pct)
23:51:13 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,124.69 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 227s | token 0.62->0.53 (-15pct)
23:51:15 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.79 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 225s | token 0.62->0.53 (-15pct)
23:51:17 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.88 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 223s | token 0.62->0.54 (-13pct)
23:51:19 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.54 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 221s | token 0.62->0.54 (-13pct)
23:51:21 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.69 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 219s | token 0.62->0.54 (-13pct)
23:51:23 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,130.01 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 217s | token 0.62->0.54 (-13pct)
23:51:25 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.61 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 215s | token 0.62->0.54 (-13pct)
23:51:27 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.54 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 213s | token 0.62->0.55 (-11pct)
23:51:29 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.74 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 211s | token 0.62->0.55 (-11pct)
23:51:31 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.44 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 209s | token 0.62->0.55 (-11pct)
23:51:33 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.74 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 207s | token 0.62->0.56 (-10pct)
23:51:35 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.74 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 205s | token 0.62->0.58 (-6pct)
23:51:37 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.53 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 203s | token 0.62->0.57 (-8pct)
23:51:39 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.53 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 201s | token 0.62->0.57 (-8pct)
23:51:41 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.93 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 199s | token 0.62->0.59 (-5pct)
23:51:43 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.80 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 197s | token 0.62->0.59 (-5pct)
23:51:45 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.25 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 195s | token 0.62->0.60 (-3pct)
23:51:47 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.63 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 193s | token 0.62->0.59 (-5pct)
23:51:49 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.60 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 191s | token 0.62->0.61 (-2pct)
23:51:51 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.43 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 189s | token 0.62->0.61 (-2pct)
23:51:53 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.58 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 187s | token 0.62->0.58 (-6pct)
23:51:55 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.25 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 185s | token 0.62->0.60 (-3pct)
23:51:57 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.25 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 183s | token 0.62->0.59 (-5pct)
23:51:59 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.25 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 181s | token 0.62->0.58 (-6pct)
23:52:01 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,129.25 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 179s | token 0.62->0.50 (-19pct)
23:52:02 [INFO] 🛑 止损 (token 0.62 -> 0.48, 实际成交 0.46, -26pct, 持仓107s)
23:52:02 ✅ [DRY] SELL ALL DOWN 1.6股 @ 0.46 | 累计PnL: $-0.94
23:52:02 ✅ 已平仓 DOWN
23:52:02 [INFO] 💼 虚拟账户 | 余额: $9.06 | 累计PnL: $-0.94 | 交易: 6笔
23:52:02 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (30s) | BTC $64,129.25
23:52:07 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (25s) | BTC $64,134.05
23:52:12 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (20s) | BTC $64,133.70
23:52:17 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (15s) | BTC $64,133.47
23:52:22 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (10s) | BTC $64,133.15
23:52:27 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (5s) | BTC $64,132.87
23:52:32 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 148s
23:52:42 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +0, 需 ±5) | 剩余 138s
23:52:52 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +0, 需 ±5) | 剩余 128s
23:53:02 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 +1, 需 ±5) | 剩余 118s
23:53:12 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -1, 需 ±5) | 剩余 108s
23:53:22 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -3, 需 ±5) | 剩余 98s
23:53:26 [INFO] 📡 入场信号: DOWN (评分 -5/10, 需 ±5)
23:53:26 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $-6.01 < $10, 无趋势)
23:53:26 [DATA] [btc_accel] 中性 (v=+0.018/s < 0.1, 无动量)
23:53:26 [DATA] [book] DN -1 (UP bid/ask=781/1239, DN bid/ask=1311/845)
23:53:26 [DATA] [streak_leader] DN -2 (🔥 5UP/13DN, 净集变 -8, 综合 -40%)
23:53:26 [DATA] [winners] DN -2 (上轮赢家本轮 82UP / 156DN)
23:53:26 ✅ [DRY] BUY DOWN 1.5股 @ 0.68 ($1.0)
23:53:26 [INFO] ✅ 已入场 DOWN | 1.5股 @ 0.68
23:53:27 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.39 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 93s | token 0.68->0.62 (-9pct)
23:53:29 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.38 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 91s | token 0.68->0.57 (-16pct)
23:53:31 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,128.85 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 89s | token 0.68->0.76 (+12pct)
23:53:33 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.58 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 87s | token 0.68->0.74 (+9pct)
23:53:35 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.54 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 85s | token 0.68->0.75 (+10pct)
23:53:37 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.18 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 83s | token 0.68->0.75 (+10pct)
23:53:39 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.08 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 81s | token 0.68->0.72 (+6pct)
23:53:41 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.10 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 79s | token 0.68->0.72 (+6pct)
23:53:43 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.02 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 77s | token 0.68->0.71 (+4pct)
23:53:45 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.56 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 75s | token 0.68->0.73 (+7pct)
23:53:47 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,125.88 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 73s | token 0.68->0.78 (+15pct)
23:53:49 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.60 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 71s | token 0.68->0.78 (+15pct)
23:53:51 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.60 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 69s | token 0.68->0.79 (+16pct)
23:53:53 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.60 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 67s | token 0.68->0.79 (+16pct)
23:53:55 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.11 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 65s | token 0.68->0.79 (+16pct)
23:53:57 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,126.12 vs 锚定 $64,134.40 | 剩余 63s | token 0.68->0.78 (+15pct)
23:53:58 [INFO] 💰 止盈 (token 0.68 -> 0.82, 实际成交 0.80, +18pct)
23:53:58 ✅ [DRY] SELL ALL DOWN 1.5股 @ 0.80 | 累计PnL: $-0.76
23:53:58 ✅ 已平仓 DOWN
23:53:58 [INFO] 💼 虚拟账户 | 余额: $9.24 | 累计PnL: $-0.76 | 交易: 8笔
23:53:58 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (30s) | BTC $64,126.12
23:54:03 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (25s) | BTC $64,126.99
23:54:08 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (21s) | BTC $64,125.94
23:54:13 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (16s) | BTC $64,127.64
23:54:18 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (10s) | BTC $64,126.93
23:54:23 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (6s) | BTC $64,126.39
23:54:28 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (0s) | BTC $64,126.64
23:55:01 [INFO] ────────────────────────────────────────────────────────────
23:55:01 [INFO] 🔄 新回合 23:55:00 | 锚定: $64,134.40 | BTC: $64,123.44 | 剩余: 299s
23:55:01 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (14s) | BTC $64,123.44
23:55:06 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (9s) | BTC $64,121.88
23:55:11 [DATA] ⏳ 等待大户建仓 (4s) | BTC $64,122.76
23:55:15 [DATA] 📸 🔥快照 r=23:55:00: 1UP/5DN
23:55:15 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -3, 需 ±5) | 剩余 285s
23:55:17 [INFO] 📡 入场信号: DOWN (评分 -6/10, 需 ±5)
23:55:17 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $-1.07 < $10, 无趋势)
23:55:17 [DATA] [btc_accel] DN -1 (v=-0.172/s, a=+0.000/s², 加速)
23:55:17 [DATA] [book] DN -1 (UP bid/ask=2670/3249, DN bid/ask=3327/2678)
23:55:17 [DATA] [streak_leader] DN -2 (🔥 3UP/9DN, 净集变 -3, 综合 -45%)
23:55:17 [DATA] [winners] DN -2 (上轮赢家本轮 8UP / 33DN)
23:55:17 ✅ [DRY] BUY DOWN 1.9股 @ 0.53 ($1.0)
23:55:17 [INFO] ✅ 已入场 DOWN | 1.9股 @ 0.53
23:55:17 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,122.37 vs 锚定 $64,123.44 | 剩余 282s | token 0.53->0.53 (+0pct)
23:55:19 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,122.29 vs 锚定 $64,123.44 | 剩余 281s | token 0.53->0.61 (+15pct)
23:55:21 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,119.18 vs 锚定 $64,123.44 | 剩余 279s | token 0.53->0.61 (+15pct)
23:55:22 [INFO] 💰 止盈 (token 0.53 -> 0.64, 实际成交 0.62, +17pct)
23:55:22 ✅ [DRY] SELL ALL DOWN 1.9股 @ 0.62 | 累计PnL: $-0.59
23:55:22 ✅ 已平仓 DOWN
23:55:22 [INFO] 💼 虚拟账户 | 余额: $9.41 | 累计PnL: $-0.59 | 交易: 10笔
23:55:22 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (30s) | BTC $64,118.42
23:55:27 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (26s) | BTC $64,117.79
23:55:32 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (21s) | BTC $64,115.71
23:55:37 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (16s) | BTC $64,114.99
23:55:42 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (11s) | BTC $64,113.28
23:55:47 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (6s) | BTC $64,110.74
23:55:52 [DATA] 🧊 平仓冷却中 (1s) | BTC $64,121.28
23:55:53 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -4, 需 ±5) | 剩余 247s
23:56:03 [DATA] 🔍 信号不足 (评分 -4, 需 ±5) | 剩余 237s
23:56:09 [INFO] 📡 入场信号: DOWN (评分 -5/10, 需 ±5)
23:56:09 [DATA] [btc_dev] 中性 (偏离 $+3.70 < $10, 无趋势)
23:56:09 [DATA] [btc_accel] 中性 (v=+0.028/s < 0.1, 无动量)
23:56:09 [DATA] [book] DN -1 (UP bid/ask=1945/2452, DN bid/ask=2666/801)
23:56:09 [DATA] [streak_leader] DN -2 (🔥 7UP/18DN, 净集变 -11, 综合 -40%)
23:56:09 [DATA] [winners] DN -2 (上轮赢家本轮 41UP / 125DN)
23:56:09 ✅ [DRY] BUY DOWN 3.6股 @ 0.28 ($1.0)
23:56:09 [INFO] ✅ 已入场 DOWN | 3.6股 @ 0.28
23:56:09 [DATA] 📊 持仓 DOWN | BTC $64,127.14 vs 锚定 $64,123.44 | 剩余 230s | token 0.28->0.25 (-11pct)
