mirror of
https://github.com/BrentNeale1/fx-quant.git
synced 2026-08-08 16:17:45 +00:00
935e02bdc6
Test set (Sep 2023 - Dec 2024): only S9_Filtered passes (PF=1.13), portfolio PF=0.91 FAIL. S3 expansion to GBP_USD, EUR_USD, GBP_AUD shows no generalization — GBP_JPY remains the only viable pair. No strategy is consistently profitable across all 4 validation periods. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
57 KiB
57 KiB
| 1 | timestamp | strategy_id | pair | signal_direction | entry_price | sl_price | tp1_price | tp2_price | tp3_price | lot_size | confluence_score | session | spread_at_entry | atr_at_entry | adx_at_entry | rsi_at_entry | ema_50_value | ema_200_value | vwap_deviation | news_within_60min | macd_hist_at_entry | stoch_k_at_entry | distance_from_ema50_pips | candle_body_ratio | hour_of_day | day_of_week | entry_pattern | exit_price | exit_reason | exit_time | pnl_pips | pnl_dollars | hold_time_minutes | win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-09-14 08:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 183.881 | 184.27114199097255 | 183.6037870135412 | 183.2975740270824 | 183.2975740270824 | 2537.54 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.2041419909725317 | 26.20884903127468 | 50.46869243677844 | 183.84393196273547 | 184.0412930095047 | -2.766666666667561 | False | -0.026061013947830346 | 51.6959032202919 | 6.606803726452881 | 0.10389610389611029 | 8 | 3 | liquidity_sweep_bearish | 183.881 | TP1+SL | 2023-09-14 12:00:00+00:00 | 13.860649322940333 | 351.7195208293401 | 240 | True |
| 3 | 2023-09-19 12:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 183.286 | 183.66990931489948 | 183.04063602765078 | 182.76627205530156 | 182.76627205530156 | 2587.9 | 5 | LONDON | 2.5 | 0.18290931489948176 | 23.599703183635604 | 65.24161659783817 | 183.03124913740024 | 183.50963292482783 | 22.1151253851815 | False | 0.058461483682155195 | 86.62534126598877 | 28.375086259976 | 0.06796116504859594 | 12 | 1 | liquidity_sweep_bearish | 183.286 | TP1+SL | 2023-09-19 18:00:00+00:00 | 12.268198617461223 | 317.488712021279 | 360 | True |
| 4 | 2023-10-16 08:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 181.745 | 182.37043616712455 | 181.42834574931314 | 181.0826914986263 | 181.0826914986263 | 1593.6 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.23043616712456602 | 34.09046977386149 | 44.9368820991252 | 182.17777632318314 | 182.16603789106424 | -8.666666666667311 | False | 0.07912300143134929 | 67.01741123833112 | -40.37763231831377 | 0.6864406779661568 | 8 | 0 | liquidity_sweep_bearish | 182.37043616712455 | SL | 2023-10-16 14:00:00+00:00 | -62.543616712454764 | -996.6950759296791 | 360 | False |
| 5 | 2023-11-03 09:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 183.613 | 183.10521927211659 | 183.87767109182514 | 184.17134218365024 | 184.17134218365024 | 1943.21 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.1957807278834151 | 18.202420758533762 | 57.70852852323714 | 183.31506679514288 | 182.73873631455072 | 15.38496648754517 | False | 0.0024699309405176936 | 62.26795137894215 | 26.893320485712024 | 0.6577181208053583 | 9 | 4 | liquidity_sweep_bullish | 184.17134218365024 | TP3 | 2023-11-03 13:00:00+00:00 | 41.150951103590884 | 799.6493969400885 | 240 | True |
| 6 | 2023-11-07 12:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 185.133 | 184.59797316378604 | 185.41754025432095 | 185.7310805086419 | 185.7310805086419 | 1859.2 | 4 | LONDON | 2.5 | 0.20902683621395934 | 27.86909335385638 | 48.66723056543609 | 184.91970505329547 | 183.67218575359686 | 4.894695276027505 | False | -0.05677853772070395 | 30.265346918319903 | 18.429494670454005 | 0.8821656050955299 | 12 | 1 | liquidity_sweep_bullish | 184.59797316378604 | SL | 2023-11-08 09:00:00+00:00 | -53.502683621397296 | -994.7218938890186 | 1260 | False |
| 7 | 2023-11-10 10:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 185.16899999999998 | 184.74371646736935 | 185.40742529894595 | 185.67485059789195 | 185.67485059789195 | 2315.57 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.1782835326306506 | 23.825508179744553 | 51.804139532819086 | 185.12891216380854 | 184.41446418246403 | 10.482483588322111 | False | 0.019124581710743993 | 52.86669851887302 | 1.108783619145015 | 0.5570776255707259 | 10 | 4 | liquidity_sweep_bullish | 184.74371646736935 | SL | 2023-11-10 15:00:00+00:00 | -42.52835326306297 | -984.7737896535073 | 300 | False |
| 8 | 2023-11-22 08:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 186.869 | 186.26661396659793 | 187.24407905010312 | 187.64815810020625 | 187.64815810020625 | 1618.44 | 4 | LONDON | 2.5 | 0.2693860334020854 | 41.889324060826794 | 75.92013373819556 | 185.7961537262761 | 185.91505338740143 | 8.733333333333348 | False | 0.10013143175323916 | 94.0683853043588 | 104.38462737239149 | 0.7167630057803117 | 8 | 2 | liquidity_sweep_bullish | 186.26661396659793 | SL | 2023-11-22 13:00:00+00:00 | -60.238603340206964 | -974.9256518992456 | 300 | False |
| 9 | 2024-01-08 10:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 183.49 | 182.7712897954502 | 183.91356530682472 | 184.36613061364946 | 184.36613061364946 | 1342.93 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.3017102045498133 | 27.404835310642603 | 47.23394716967616 | 183.2810319437179 | 181.87065313855277 | 10.720235574009962 | False | -0.0849572091570127 | 40.12388841078771 | 17.996805628212087 | 0.7602591792656772 | 10 | 0 | liquidity_sweep_bullish | 183.49 | TP1+SL | 2024-01-08 13:00:00+00:00 | 21.178265341235655 | 284.409278747056 | 180 | True |
| 10 | 2024-01-26 09:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 187.984 | 187.49928031811547 | 188.34757952282678 | 188.74015904565357 | 188.74015904565357 | 1997.07 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.26171968188451794 | 19.80050199172515 | 58.00310417214202 | 187.73429243839942 | 187.25572707499302 | 15.199128488197289 | False | 0.02889326753456662 | 60.46636246593334 | 22.07075616005909 | 0.4890109890110538 | 9 | 4 | liquidity_sweep_bullish | 187.984 | TP1+SL | 2024-01-28 22:00:00+00:00 | 18.17897614133841 | 363.046878825827 | 3660 | True |
| 11 | 2024-03-14 14:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 188.876 | 189.38702160625854 | 188.5239675906122 | 188.14293518122437 | 188.14293518122437 | 1901.39 | 4 | OVERLAP | 2.5 | 0.25402160625853776 | 33.470331562940814 | 42.06923499533005 | 189.02674296401221 | 189.27097617985748 | -20.073403572018833 | False | -0.03473563699810095 | 43.63915195619779 | -12.17429640122134 | 0.4622950819671737 | 14 | 3 | liquidity_sweep_bearish | 189.38702160625854 | SL | 2024-03-15 08:00:00+00:00 | -51.10216062585379 | -971.6513719239216 | 1080 | False |
| 12 | 2024-05-01 14:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 196.982 | 196.27928723990993 | 197.38156914013507 | 197.81013828027017 | 197.81013828027017 | 1368.89 | 4 | OVERLAP | 2.5 | 0.2857127600900535 | 24.746472501311878 | 49.420011057846864 | 196.78578464728193 | 194.972179865339 | -5.059984861213707 | False | -0.041162534015858634 | 29.08883085881483 | 16.721535271807397 | 0.6016597510373287 | 14 | 2 | liquidity_sweep_bullish | 196.27928723990993 | SL | 2024-05-01 20:00:00+00:00 | -70.27127600900654 | -961.9364701596899 | 360 | False |
| 13 | 2024-07-30 13:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 198.121 | 199.17628726673414 | 197.53456909989882 | 196.9191381997976 | 196.9191381997976 | 902.42 | 4 | OVERLAP | 2.5 | 0.41028726673413046 | 37.580795151586806 | 46.37329407977431 | 198.2154905618788 | 199.89569193400138 | -58.209213293645234 | False | -0.016540505015113727 | 13.695274667385908 | -6.549056187878932 | 0.9029411764706232 | 13 | 1 | liquidity_sweep_bearish | 196.9191381997976 | TP3 | 2024-07-30 16:00:00+00:00 | 89.41596683606186 | 806.9075679219894 | 180 | True |
| 14 | 2024-08-12 16:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 187.959 | 188.90590940709825 | 187.3221358893526 | 186.6562717787052 | 186.6562717787052 | 1014.23 | 3 | OVERLAP | 2.5 | 0.44390940709826926 | 36.570139657260476 | 51.39414589917375 | 187.55897175673573 | 188.73160619875233 | -46.54398366586747 | False | 0.026416914796091873 | 37.39594442126003 | 42.90282432642698 | 0.9025844930417901 | 16 | 0 | liquidity_sweep_bearish | 188.90590940709825 | SL | 2024-08-13 06:00:00+00:00 | -94.69094070982463 | -960.3839279612545 | 840 | False |
| 15 | 2024-09-10 08:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | SHORT | 187.752 | 188.4735781779571 | 187.21013273306434 | 186.63926546612868 | 186.63926546612868 | 1317.64 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.380578177957108 | 25.97304054666003 | 57.55078247255535 | 187.60106504146114 | 189.17408688119278 | -6.2999999999959755 | False | 0.10520043330161027 | 85.98705133862997 | 17.993495853886543 | 0.4275862068965657 | 8 | 1 | liquidity_sweep_bearish | 186.63926546612868 | TP3 | 2024-09-10 13:00:00+00:00 | 82.73093453090426 | 1090.095885753007 | 300 | True |
| 16 | 2024-10-10 10:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 194.89 | 194.23428030806815 | 195.28507953789776 | 195.70915907579553 | 195.70915907579553 | 1466.61 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.28271969193184976 | 19.734559996780845 | 50.92720681296909 | 194.6101871239519 | 193.47533923358714 | 3.7809003583845424 | False | -0.06274500910325806 | 23.258173018537914 | 25.081287604808722 | 0.48179271708682736 | 10 | 3 | liquidity_sweep_bullish | 194.23428030806815 | SL | 2024-10-10 12:00:00+00:00 | -65.57196919318356 | -961.6850573841496 | 120 | False |
| 17 | 2024-10-11 12:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 194.771 | 194.1596065130191 | 195.20609023047132 | 195.67018046094265 | 195.67018046094265 | 1557.21 | 4 | LONDON | 2.5 | 0.3093934869808818 | 34.387544919330594 | 60.444583402748115 | 194.38634471021692 | 193.64760421479457 | 10.668127383672754 | False | 0.09251890437990201 | 76.69973429671829 | 35.56552897830727 | 0.2995689655172026 | 12 | 4 | liquidity_sweep_bullish | 194.771 | TP1+SL | 2024-10-11 16:00:00+00:00 | 21.754511523566578 | 338.76342889613113 | 240 | True |
| 18 | 2024-10-17 10:00:00+00:00 | 7 | GBP_JPY | LONG | 194.639 | 194.0798562058005 | 195.01821569129928 | 195.42643138259854 | 195.42643138259854 | 1708.78 | 3 | LONDON | 2.5 | 0.27214379419951046 | 31.49788090960406 | 56.62922129016336 | 194.5810277659609 | 194.3609469372335 | 12.95290813247334 | False | 0.05956482455136029 | 76.08488121539463 | 2.897223403911653 | 0.6607142857142911 | 10 | 3 | liquidity_sweep_bullish | 194.639 | TP1+SL | 2024-10-17 13:00:00+00:00 | 18.96078456496326 | 323.9980944891792 | 180 | True |
| 19 | 2023-09-19 07:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.91965 | 1.9248051977832188 | 1.9158700000000002 | 1.9117900000000003 | 1.9117900000000003 | 195761.34 | 5 | ASIAN | 2.0 | 0.0022690734623384183 | 25.095466213862768 | 36.43864665562256 | 1.9253537155746665 | 1.9376445431246558 | -43.99278062513279 | False | -0.00012454088071781326 | 60.94405718227916 | -54.03715574666457 | 0.81901840490795 | 7 | 1 | london_breakout_short | 1.9117900000000003 | TP3 | 2023-09-20 06:00:00+00:00 | 58.200004015091324 | 1139.3310773999658 | 1380 | True |
| 20 | 2023-11-02 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.89101 | 1.8976588777394106 | 1.8869 | 1.88255 | 1.88255 | 153496.84 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0025704403032095883 | 68.57934443931967 | 22.97407066282088 | 1.904340196074418 | 1.9119423148428432 | -4.438928472711989 | False | -0.00015229445396810343 | 11.95891276903245 | -130.90196074417858 | 0.06390977443608897 | 9 | 3 | london_breakout_short | 1.8976588777394106 | SL | 2023-11-02 12:00:00+00:00 | -66.48877739410474 | -1020.5817225458513 | 180 | False |
| 21 | 2023-11-09 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.91861 | 1.91369 | 1.92234 | 1.92631 | 1.92631 | 205360.96 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.002312559744477595 | 26.211785054428223 | 61.94655125180017 | 1.9124707621812298 | 1.9092535544362619 | 13.966666666664906 | False | -0.00024668674577192585 | 44.946883010905594 | 58.992378187701085 | 0.8691796008868983 | 8 | 3 | london_breakout_long | 1.91369 | SL | 2023-11-09 13:00:00+00:00 | -49.20000000000035 | -1010.3759232000073 | 300 | False |
| 22 | 2023-11-15 07:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.9154 | 1.9217242011426485 | 1.9097600000000001 | 1.9038200000000003 | 1.9038200000000003 | 158165.77 | 4 | ASIAN | 2.0 | 0.002638274710126565 | 36.62605199787232 | 30.046746411058507 | 1.9223748678411183 | 1.9171714536536661 | -78.87815595647884 | False | -0.000508607444044862 | 11.82392835498166 | -66.7486784111837 | 0.6559714795009265 | 7 | 2 | london_breakout_short | 1.9154 | TP1+SL | 2023-11-16 02:00:00+00:00 | 28.19999999999933 | 446.02747139998945 | 1140 | True |
| 23 | 2023-11-23 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.91371 | 1.9079996290008137 | 1.9179499999999998 | 1.9224299999999996 | 1.9224299999999996 | 175948.72 | 4 | LONDON | 2.0 | 0.00266685208541202 | 37.59828069812526 | 63.33836696108847 | 1.9090722048754107 | 1.9115867673527909 | 48.64884256477575 | False | 0.00024852830887356846 | 55.86296249754323 | 43.977951245892655 | 0.8200224971878681 | 9 | 3 | london_breakout_long | 1.91302 | TIME | 2023-11-27 01:00:00+00:00 | -6.9000000000007935 | -121.40461680001398 | 5280 | False |
| 24 | 2023-12-20 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.86996 | 1.8785155008509158 | 1.86255 | 1.8548999999999998 | 1.8548999999999998 | 117295.11 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0033393288874830193 | 49.186837963344615 | 24.133261873282436 | 1.884055800065633 | 1.8958310718556417 | 1.9666666666640076 | False | -0.0010900549210296154 | 20.593436581254597 | -138.55800065632806 | 0.2193732193731938 | 8 | 2 | london_breakout_short | 1.8672 | TP1+TIME | 2023-12-22 01:00:00+00:00 | 50.85000000000117 | 596.4456343500137 | 2460 | True |
| 25 | 2024-01-04 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.88648 | 1.8791530366030536 | 1.89251 | 1.89878 | 1.89878 | 137776.43 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0029958721188658014 | 30.389569543940656 | 70.60020785303388 | 1.8753658046891861 | 1.8729040090746634 | 36.573928998850924 | False | -0.00023596125178725752 | 76.49944796862984 | 108.74195310813793 | 0.9253438113948833 | 9 | 3 | london_breakout_long | 1.89878 | TP3 | 2024-01-05 13:00:00+00:00 | 91.65000892750648 | 1262.721103949997 | 1680 | True |
| 26 | 2024-01-09 07:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.9006399999999999 | 1.8948885803201732 | 1.9055499999999999 | 1.9107599999999998 | 1.9107599999999998 | 177714.4 | 5 | ASIAN | 2.0 | 0.00222695588107855 | 27.314021124089926 | 62.322834382523375 | 1.895243437268852 | 1.8840512077195568 | 17.439347583367848 | False | 5.060873637161771e-05 | 86.36620901148302 | 50.96562731147891 | 0.4063604240282472 | 7 | 1 | london_breakout_long | 1.8948885803201732 | SL | 2024-01-10 03:00:00+00:00 | -57.5141967982673 | -1022.1100975485995 | 1200 | False |
| 27 | 2024-01-17 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.9351 | 1.9274465133709922 | 1.94222 | 1.94958 | 1.94958 | 132212.81 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.002970723605060106 | 46.66491378724414 | 83.83730555336 | 1.9170550033418 | 1.9039493948527595 | 12.327561298852707 | False | 0.0015502827905547662 | 95.54926776053604 | 178.04996658200122 | 0.12828947368424104 | 9 | 2 | london_breakout_long | 1.92998 | TIME | 2024-01-19 01:00:00+00:00 | -51.200000000000124 | -676.9295872000017 | 2400 | False |
| 28 | 2024-02-08 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.93895 | 1.9344126723738362 | 1.94244 | 1.94617 | 1.94617 | 221522.39 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0018675788325751268 | 29.945277671375116 | 67.50091090895077 | 1.934575910750695 | 1.9321075796960845 | 6.533333333333946 | False | 5.396283257553592e-05 | 63.579932118109014 | 41.340892493049175 | 0.6684210526315709 | 8 | 3 | london_breakout_long | 1.93895 | TP1+SL | 2024-02-09 09:00:00+00:00 | 17.449999999999967 | 386.55657054999926 | 1500 | True |
| 29 | 2024-02-13 07:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.94072 | 1.9366491040094629 | 1.94333 | 1.94624 | 1.94624 | 247853.36 | 5 | ASIAN | 2.0 | 0.0018620470821994902 | 34.657575106305714 | 69.83547351815909 | 1.9356546885951642 | 1.9346549459174296 | 59.312037769621014 | False | 0.0007303358781439344 | 77.90360824190957 | 47.653114048358255 | 0.8665620094191493 | 7 | 1 | london_breakout_long | 1.94624 | TP3 | 2024-02-13 13:00:00+00:00 | 40.65000222712318 | 1007.5239635999964 | 360 | True |
| 30 | 2024-02-14 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.93892 | 1.9450414633499022 | 1.93363 | 1.9281 | 1.9281 | 166473.34 | 4 | LONDON | 2.0 | 0.0023324006728208157 | 47.51874448654838 | 30.34878701903675 | 1.9432919632598051 | 1.937536289047888 | 1.0333333333312211 | False | -0.0017366168630729277 | 4.470660697671237 | -41.31963259805138 | 0.3574879227052933 | 8 | 2 | london_breakout_short | 1.93892 | TP1+SL | 2024-02-15 01:00:00+00:00 | 26.450000000000085 | 440.3219843000014 | 1020 | True |
| 31 | 2024-02-20 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.9234 | 1.9275901399132283 | 1.9203299999999999 | 1.9170199999999997 | 1.9170199999999997 | 244255.26 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.001722194824913331 | 30.78445180697701 | 33.98003540045367 | 1.9283035567747917 | 1.932767230533106 | -10.966666666665237 | False | -9.519235809310055e-05 | 19.609737334739602 | -46.63556774791688 | 0.8571428571428571 | 8 | 1 | london_breakout_short | 1.9234 | TP1+SL | 2024-02-20 13:00:00+00:00 | 15.350000000000641 | 374.93182410001566 | 300 | True |
| 32 | 2024-03-12 07:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.93194 | 1.9369038587223053 | 1.92928 | 1.9263200000000003 | 1.9263200000000003 | 206938.41 | 5 | ASIAN | 2.0 | 0.002123004668284866 | 25.393691983648498 | 30.819853104525748 | 1.938321005002189 | 1.9397541628096162 | -67.91868632191277 | False | -0.0003868272128063426 | 30.666617168454238 | -60.8100500218911 | 0.8391224862888522 | 7 | 1 | london_breakout_short | 1.9369038587223053 | SL | 2024-03-12 12:00:00+00:00 | -49.638587223053136 | -1027.2130314584933 | 300 | False |
| 33 | 2024-07-17 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 1.92933 | 1.9244051814184893 | 1.93363 | 1.93817 | 1.93817 | 206493.07 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0019850754731325793 | 33.44311950064374 | 62.82850481670323 | 1.92236657786886 | 1.911547537995411 | -10.899999999998133 | False | 0.00011095123156533329 | 85.05058998636218 | 67.23422131140077 | 0.6297376093294204 | 8 | 2 | london_breakout_long | 1.92933 | TP1+SL | 2024-07-18 02:00:00+00:00 | 21.499999999999854 | 443.960100499997 | 1080 | True |
| 34 | 2024-08-29 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.93709 | 1.9424808744209139 | 1.9328 | 1.9282700000000002 | 1.9282700000000002 | 189464.72 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0022624676420537294 | 50.80114699929817 | 26.284770660321257 | 1.9455602490909945 | 1.9446857132434168 | -8.966666666667678 | False | -0.00046035875079636227 | 13.795562603822402 | -82.30249090994457 | 0.6257668711656492 | 8 | 3 | london_breakout_short | 1.93709 | TP1+SL | 2024-08-29 13:00:00+00:00 | 21.449999999999527 | 406.401824399991 | 300 | True |
| 35 | 2024-09-25 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.94281 | 1.94988 | 1.9368299999999998 | 1.9306099999999997 | 1.9306099999999997 | 145041.66 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0027776107055080415 | 25.713343449996454 | 36.38802703718864 | 1.9487255471661928 | 1.9511646728050565 | -9.03333333333256 | False | -4.7371521800159116e-05 | 24.928574294770495 | -56.75547166192896 | 0.8615384615385099 | 8 | 2 | london_breakout_short | 1.94988 | SL | 2024-09-25 12:00:00+00:00 | -70.70000000000132 | -1025.4445362000192 | 240 | False |
| 36 | 2024-10-01 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.92812 | 1.935263412967851 | 1.92209 | 1.91582 | 1.91582 | 142115.55 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.002719124816630316 | 26.65326035934592 | 38.08439234022838 | 1.9347620226309978 | 1.9433585644485583 | -12.21938308630488 | False | -0.00025216160929171505 | 20.229844367806432 | -64.02022630997762 | 0.6774193548386437 | 9 | 1 | london_breakout_short | 1.92812 | TP1+SL | 2024-10-02 05:00:00+00:00 | 30.149999999999903 | 428.47838324999856 | 1200 | True |
| 37 | 2024-11-21 08:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | SHORT | 1.93835 | 1.9436376252417655 | 1.9343700000000001 | 1.9301500000000003 | 1.9301500000000003 | 192803.91 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0021369750897986158 | 51.90582671382503 | 32.883897774325035 | 1.9447480696953274 | 1.9510738182418264 | -10.099999999997333 | False | -0.0004829461044417747 | 39.14190911769663 | -61.58069695327395 | 0.88828337874659 | 8 | 3 | london_breakout_short | 1.9301500000000003 | TP3 | 2024-11-22 08:00:00+00:00 | 60.90000425302395 | 1174.1758938999649 | 1440 | True |
| 38 | 2024-12-11 09:00:00+00:00 | 9 | GBP_AUD | LONG | 2.00573 | 1.99983 | 2.0108699999999997 | 2.01625 | 2.01625 | 174782.47 | 5 | LONDON | 2.0 | 0.0028577394972199243 | 49.436866229204284 | 70.69229658822158 | 1.995417902493374 | 1.9774457565458847 | -0.4293610353878208 | False | -0.0001894715539927463 | 42.32132651720018 | 100.72097506625965 | 0.2195121951219852 | 9 | 2 | london_breakout_long | 1.99983 | SL | 2024-12-11 22:00:00+00:00 | -58.99999999999794 | -1031.216572999964 | 780 | False |
| 39 | 2023-09-01 12:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | SHORT | 183.659 | 184.14060928917976 | 183.26857213246063 | 182.98895355410104 | 182.5695256865617 | 2035.05 | 5 | LONDON | 2.5 | 0.27961857835957316 | 29.422616026308734 | 28.15037949580436 | 184.62890787067795 | 184.71600612824398 | -37.59843653186863 | False | -0.00822308101899255 | 29.47552565879039 | -94.0907870677961 | 0.5218800648298344 | 12 | 4 | key_level_break | 184.14060928917976 | SL | 2023-09-01 13:00:00+00:00 | -48.16092891797723 | -980.0989839452956 | 60 | False |
| 40 | 2023-09-14 12:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | SHORT | 183.34 | 183.6821729149855 | 182.98898125504348 | 182.73563542507247 | 182.35561668011596 | 2835.7 | 4 | LONDON | 2.5 | 0.2533458299710107 | 32.069147629580456 | 36.05462407685186 | 183.8151732719707 | 184.0261067149029 | -25.29805352939718 | False | -0.05294191473007723 | 29.707909245121858 | -44.61732719707072 | 0.5661577608142397 | 12 | 3 | key_level_break | 183.07635512545826 | TP1+TP2+SL | 2023-09-15 02:00:00+00:00 | 43.48823028619677 | 1233.1957462256817 | 840 | True |
| 41 | 2023-09-15 15:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | SHORT | 183.114 | 183.42456679657738 | 182.76269961026782 | 182.50916601711302 | 182.12886562738086 | 3163.99 | 5 | OVERLAP | 2.5 | 0.2535335931547881 | 31.53084791965587 | 43.714657660434035 | 183.41246311003505 | 183.81949949125504 | -26.716999577422484 | False | -9.644147911831973e-05 | 11.097693962155603 | -26.946311003504775 | 0.5596330275228975 | 15 | 4 | key_level_break | 183.114 | TP1+SL | 2023-09-17 22:00:00+00:00 | 14.052015589287523 | 444.60436804349825 | 3300 | True |
| 42 | 2023-09-26 14:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | SHORT | 181.071 | 181.53598617495993 | 180.77204147512012 | 180.55340245853355 | 180.22544393365368 | 2122.81 | 5 | OVERLAP | 2.5 | 0.21863901658657633 | 41.760312032577694 | 33.9772068169481 | 181.6286260025009 | 182.38328093456548 | -24.973377519287965 | False | -0.03732559367760595 | 40.119867621814656 | -52.86260025009142 | 0.7395348837209954 | 14 | 1 | key_level_break | 181.53598617495993 | SL | 2023-09-27 14:00:00+00:00 | -46.498617495993244 | -987.0773020666942 | 1440 | False |
| 43 | 2023-10-10 08:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | LONG | 182.652 | 182.2511553427683 | 183.02553397169515 | 183.29388995282525 | 183.6964239245204 | 2437.87 | 4 | LONDON | 2.5 | 0.26835598113010223 | 21.764380372757216 | 71.58646428492118 | 181.74540804687967 | 181.54584039905407 | 15.700000000001069 | False | 0.08207983355312969 | 90.54764665009732 | 87.75919531203158 | 0.8812877263581506 | 8 | 1 | key_level_break | 182.652 | TP1+SL | 2023-10-11 07:00:00+00:00 | 14.941358867806686 | 364.25090543059883 | 1380 | True |
| 44 | 2023-10-11 12:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | LONG | 183.32399999999998 | 182.83216205744787 | 183.63111382765638 | 183.85518971276062 | 184.191303540417 | 1994.25 | 5 | LONDON | 2.5 | 0.22407588510425763 | 27.60438292816161 | 71.75498843530676 | 182.41618434932118 | 181.82944445102348 | 45.566447247745145 | False | 0.0025396376314343883 | 78.24054419264331 | 87.88156506788027 | 0.7583497053044885 | 12 | 2 | key_level_break | 183.32399999999998 | TP1+SL | 2023-10-11 15:00:00+00:00 | 12.284553106255773 | 244.98470032150573 | 180 | True |
| 45 | 2023-10-23 14:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | LONG | 182.974 | 182.61250360527242 | 183.3417391841827 | 183.60623197363782 | 184.00297115782053 | 2720.08 | 5 | OVERLAP | 2.5 | 0.2644927894551347 | 27.842417225231113 | 73.73465727551496 | 182.15953912151255 | 182.1261920988028 | 47.34015016485387 | False | 0.04552100830392597 | 76.9464048506826 | 78.54608784874415 | 0.7909604519773688 | 14 | 0 | key_level_break | 183.31034345531953 | TP1+TP2+SL | 2023-10-24 07:00:00+00:00 | 46.725715419212285 | 1270.9768399749096 | 1020 | True |
| 46 | 2023-10-31 14:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | LONG | 183.606 | 183.14507696291082 | 184.11934053983904 | 184.48090089973175 | 185.02324143957077 | 2160.9 | 5 | OVERLAP | 2.5 | 0.36156035989269575 | 61.851233499824865 | 70.79281320948651 | 182.13341441619303 | 182.0649515782006 | 18.160653214675904 | False | 0.12255287184972014 | 62.10571022085825 | 144.35855838069642 | 0.5842696629213794 | 14 | 1 | key_level_break | 183.606 | TP1+SL | 2023-11-01 01:00:00+00:00 | 20.533621593561975 | 443.71102901528076 | 660 | True |
| 47 | 2023-11-03 12:00:00+00:00 | 3 | GBP_JPY | LONG | 183.981 | 183.61290410729595 | 184.24843053525504 | 184.4460508920917 | 184.74248142734675 | 2717.89 | 5 | LONDON | 2.5 | 0.19762035683668538 | 24.31790484460386 | 68.67451339073216 | 183.36162385041777 | 182.76783121516647 | 29.092480684499833 | False | 0.03813394362684747 | 92.00882102856684 | 59.03761495822266 | 0.9518413597733033 | 12 | 4 | key_level_break | 184.74248142734675 | TP3 | 2023-11-03 15:00:00+00:00 | 44.52888564080524 | 1210.2461299428815 | 180 | True |
