mirror of
https://github.com/webclinic017/drift.git
synced 2026-07-28 03:08:01 +00:00
55 KiB
55 KiB
| 1 | open | high | low | close | volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017-11-10 | 106.0 | 106.0307 | 105.79 | 99.2266847614 | 1861954.0 |
| 3 | 2017-11-13 | 105.91 | 105.96 | 105.77 | 99.1798045361 | 868580.0 |
| 4 | 2017-11-14 | 105.81 | 106.0 | 105.79 | 99.3204452119 | 1629226.0 |
| 5 | 2017-11-15 | 106.28 | 106.35 | 106.085 | 99.6767349238 | 1933134.0 |
| 6 | 2017-11-16 | 106.14 | 106.2 | 106.02 | 99.4235817074 | 1749220.0 |
| 7 | 2017-11-17 | 106.23 | 106.28 | 106.1 | 99.5548463381 | 941512.0 |
| 8 | 2017-11-20 | 106.05 | 106.15 | 105.95 | 99.3954535723 | 1153378.0 |
| 9 | 2017-11-21 | 106.18 | 106.23 | 105.95 | 99.4142056624 | 835610.0 |
| 10 | 2017-11-22 | 106.14 | 106.42 | 106.1 | 99.7329911941 | 1657908.0 |
| 11 | 2017-11-24 | 106.27 | 106.34 | 106.235 | 99.6486067886 | 614375.0 |
| 12 | 2017-11-27 | 106.33 | 106.4236 | 106.19 | 99.714239104 | 1927505.0 |
| 13 | 2017-11-28 | 106.51 | 106.545 | 106.28 | 99.7329911941 | 1386944.0 |
| 14 | 2017-11-29 | 106.02 | 106.08 | 105.88 | 99.4142056624 | 3193599.0 |
| 15 | 2017-11-30 | 105.96 | 106.01 | 105.59 | 99.1047961757 | 3306445.0 |
| 16 | 2017-12-01 | 105.7 | 106.34 | 105.5 | 99.4701722129 | 4341543.0 |
| 17 | 2017-12-04 | 105.65 | 105.88 | 105.64 | 99.423221315 | 2356429.0 |
| 18 | 2017-12-05 | 105.71 | 105.99 | 105.69 | 99.4983427516 | 1586008.0 |
| 19 | 2017-12-06 | 106.2 | 106.31 | 106.16 | 99.7049267022 | 1459045.0 |
| 20 | 2017-12-07 | 106.18 | 106.265 | 105.8634 | 99.5265132903 | 1953408.0 |
| 21 | 2017-12-08 | 105.97 | 106.02 | 105.83 | 99.4513918537 | 2519666.0 |
| 22 | 2017-12-11 | 105.97 | 106.02 | 105.81 | 99.3856605967 | 702208.0 |
| 23 | 2017-12-12 | 105.74 | 105.76 | 105.6 | 99.3011489806 | 2557740.0 |
| 24 | 2017-12-13 | 105.9 | 106.22 | 105.79 | 99.7049267022 | 1477764.0 |
| 25 | 2017-12-14 | 105.99 | 106.23 | 105.86 | 99.6673659839 | 982369.0 |
| 26 | 2017-12-15 | 105.98 | 106.17 | 105.92 | 99.6485856248 | 1845221.0 |
| 27 | 2017-12-18 | 106.03 | 106.06 | 105.84 | 99.423221315 | 1610297.0 |
| 28 | 2017-12-19 | 105.62 | 105.63 | 105.25 | 98.9724926955 | 4535080.0 |
| 29 | 2017-12-20 | 105.1 | 105.29 | 105.04 | 98.6813971288 | 3026981.0 |
| 30 | 2017-12-21 | 104.94 | 105.01 | 104.87 | 98.7510168592 | 2098847.0 |
| 31 | 2017-12-22 | 104.99 | 105.04 | 104.95 | 98.7886362942 | 696874.0 |
| 32 | 2017-12-26 | 105.05 | 105.2 | 105.03 | 98.8262557291 | 2584778.0 |
| 33 | 2017-12-27 | 105.23 | 105.57 | 105.23 | 99.2494743728 | 2291488.0 |
| 34 | 2017-12-28 | 105.43 | 105.48 | 105.34 | 99.1272112091 | 1540546.0 |
| 35 | 2017-12-29 | 105.47 | 105.64 | 105.46 | 99.2870938078 | 1849555.0 |
| 36 | 2018-01-02 | 105.44 | 105.47 | 105.09 | 98.9579237516 | 3902185.0 |
| 37 | 2018-01-03 | 105.35 | 105.41 | 105.22 | 99.0613771979 | 2135976.0 |
| 38 | 2018-01-04 | 105.1 | 105.29 | 105.02 | 99.0143529041 | 2430030.0 |
| 39 | 2018-01-05 | 105.28 | 105.32 | 105.06 | 98.8920897404 | 2163587.0 |
| 40 | 2018-01-08 | 105.2 | 105.22 | 105.01 | 98.8450654466 | 2450624.0 |
| 41 | 2018-01-09 | 104.92 | 104.92 | 104.58 | 98.3748225092 | 5924200.0 |
| 42 | 2018-01-10 | 104.29 | 104.62 | 104.23 | 98.346607933 | 2142476.0 |
| 43 | 2018-01-11 | 104.52 | 104.73 | 104.42 | 98.4124419442 | 1798688.0 |
| 44 | 2018-01-12 | 104.42 | 104.61 | 104.4 | 98.346607933 | 1430710.0 |
| 45 | 2018-01-16 | 104.74 | 104.76 | 104.48 | 98.3936322267 | 5927505.0 |
| 46 | 2018-01-17 | 104.46 | 104.63 | 104.32 | 98.1773204755 | 2186145.0 |
| 47 | 2018-01-18 | 104.11 | 104.21 | 103.98 | 97.8669601368 | 3326215.0 |
| 48 | 2018-01-19 | 104.0 | 104.0 | 103.73 | 97.6130289506 | 2921631.0 |
| 49 | 2018-01-22 | 103.87 | 103.95 | 103.67 | 97.5754095156 | 8047404.0 |
| 50 | 2018-01-23 | 103.99 | 104.11 | 103.9 | 97.8575552781 | 1780075.0 |
| 51 | 2018-01-24 | 103.87 | 103.95 | 103.73 | 97.6694581031 | 1952198.0 |
| 52 | 2018-01-25 | 103.74 | 104.09 | 103.62 | 97.8857698543 | 3341952.0 |
| 53 | 2018-01-26 | 103.96 | 103.96 | 103.66 | 97.5942192331 | 3324858.0 |
| 54 | 2018-01-29 | 103.5 | 103.55 | 103.31 | 97.3496929056 | 2328244.0 |
| 55 | 2018-01-30 | 103.42 | 103.48 | 103.22 | 97.1239762957 | 2346906.0 |
| 56 | 2018-01-31 | 103.44 | 103.49 | 103.02 | 97.1521908719 | 2966405.0 |
| 57 | 2018-02-01 | 103.1 | 103.1 | 102.57 | 96.6516088007 | 8958312.0 |
| 58 | 2018-02-02 | 102.29 | 102.37 | 102.11 | 96.2936398792 | 5753531.0 |
| 59 | 2018-02-05 | 102.25 | 103.31 | 102.09 | 97.0849396003 | 6901979.0 |
| 60 | 2018-02-06 | 102.95 | 103.04 | 102.61 | 96.6610290354 | 5382882.0 |
| 61 | 2018-02-07 | 102.75 | 102.77 | 102.19 | 96.3784219922 | 4773709.0 |
| 62 | 2018-02-08 | 102.03 | 102.53 | 101.89 | 96.4632041051 | 5685261.0 |
| 63 | 2018-02-09 | 102.11 | 102.81 | 102.11 | 96.2936398792 | 4376918.0 |
| 64 | 2018-02-12 | 102.22 | 102.36 | 102.08 | 96.2653791748 | 2836265.0 |
| 65 | 2018-02-13 | 102.27 | 102.39 | 102.18 | 96.425523166 | 2698089.0 |
| 66 | 2018-02-14 | 102.06 | 102.06 | 101.63 | 95.8414686099 | 4141940.0 |
| 67 | 2018-02-15 | 101.76 | 101.96 | 101.74 | 95.8697293143 | 3057291.0 |
| 68 | 2018-02-16 | 102.09 | 102.18 | 101.96 | 96.0958149489 | 2277771.0 |
| 69 | 2018-02-20 | 101.81 | 101.96 | 101.72 | 95.9921923663 | 2138272.0 |
| 70 | 2018-02-21 | 102.0 | 102.0 | 101.47 | 95.7095853231 | 2253855.0 |
| 71 | 2018-02-22 | 101.76 | 101.87 | 101.7001 | 95.8414686099 | 4412008.0 |
| 72 | 2018-02-23 | 102.01 | 102.21 | 101.98 | 96.2088577662 | 4484674.0 |
| 73 | 2018-02-26 | 102.36 | 102.45 | 102.2 | 96.3219005835 | 2725643.0 |
| 74 | 2018-02-27 | 102.29 | 102.33 | 101.74 | 96.0204530707 | 3308886.0 |
| 75 | 2018-02-28 | 102.05 | 102.19 | 101.97 | 96.2465387053 | 2521402.0 |
| 76 | 2018-03-01 | 102.16 | 102.61 | 102.03 | 96.6603865754 | 5352579.0 |
| 77 | 2018-03-02 | 102.32 | 102.33 | 102.01 | 96.3018609834 | 2140780.0 |
| 78 | 2018-03-05 | 102.35 | 102.35 | 101.82 | 96.1792074914 | 2059342.0 |
| 79 | 2018-03-06 | 101.97 | 102.15 | 101.92 | 96.1697726074 | 2331340.0 |
| 80 | 2018-03-07 | 102.16 | 102.22 | 101.92 | 96.1697726074 | 1258112.0 |
| 81 | 2018-03-08 | 102.07 | 102.24 | 102.02 | 96.3679051714 | 1637019.0 |
| 82 | 2018-03-09 | 101.89 | 102.0 | 101.77 | 96.1603377234 | 1604478.0 |
| 83 | 2018-03-12 | 102.0 | 102.17 | 101.94 | 96.3867749394 | 1885719.0 |
| 84 | 2018-03-13 | 102.32 | 102.38 | 102.13 | 96.5471679674 | 1742071.0 |
| 85 | 2018-03-14 | 102.27 | 102.66 | 102.25 | 96.7358656474 | 2598905.0 |
| 86 | 2018-03-15 | 102.51 | 102.62 | 102.39 | 96.6981261114 | 2757956.0 |
| 87 | 2018-03-16 | 102.36 | 102.39 | 102.24 | 96.5849075034 | 3595261.0 |
| 88 | 2018-03-19 | 102.15 | 102.46 | 102.14 | 96.4905586634 | 2824964.0 |
| 89 | 2018-03-20 | 102.09 | 102.16 | 102.04 | 96.3018609834 | 2600627.0 |
| 90 | 2018-03-21 | 101.94 | 102.22 | 101.68 | 96.3679051714 | 3365609.0 |
| 91 | 2018-03-22 | 102.52 | 102.77 | 102.39 | 96.7641702994 | 5026477.0 |
| 92 | 2018-03-23 | 102.46 | 102.75 | 102.46 | 96.8962586754 | 2518958.0 |
| 93 | 2018-03-26 | 102.52 | 102.65 | 102.39 | 96.6320819234 | 4185089.0 |
| 94 | 2018-03-27 | 102.53 | 103.05 | 102.52 | 97.1793051954 | 3495878.0 |
| 95 | 2018-03-28 | 103.21 | 103.26 | 102.89 | 97.1604354274 | 2762514.0 |
| 96 | 2018-03-29 | 103.01 | 103.31 | 103.01 | 97.3585679914 | 2572109.0 |
| 97 | 2018-04-02 | 102.94 | 103.34 | 102.89 | 97.4576672955 | 2748781.0 |
| 98 | 2018-04-03 | 102.96 | 103.0 | 102.75 | 97.1457876387 | 4229566.0 |
| 99 | 2018-04-04 | 103.0 | 103.0 | 102.68 | 97.0890822465 | 2216873.0 |
| 100 | 2018-04-05 | 102.57 | 102.61 | 102.43 | 96.8433588806 | 1789294.0 |
| 101 | 2018-04-06 | 102.8 | 102.96 | 102.66 | 97.2686493217 | 2651185.0 |
| 102 | 2018-04-09 | 102.74 | 102.94 | 102.65 | 97.287551119 | 2071118.0 |
| 103 | 2018-04-10 | 102.81 | 102.87 | 102.68 | 97.1174349426 | 1622794.0 |
| 104 | 2018-04-11 | 102.96 | 103.0 | 102.76 | 97.2119439295 | 2521033.0 |
| 105 | 2018-04-12 | 102.72 | 102.73 | 102.46 | 96.862260678 | 2188647.0 |
| 106 | 2018-04-13 | 102.4 | 102.63 | 102.4 | 96.9473187662 | 2937674.0 |
| 107 | 2018-04-16 | 102.33 | 102.55 | 102.31 | 96.9000642727 | 1637379.0 |
| 108 | 2018-04-17 | 102.48 | 102.66 | 102.44 | 96.9567696649 | 1301847.0 |
| 109 | 2018-04-18 | 102.38 | 102.5 | 102.19 | 96.5787337173 | 2127606.0 |
| 110 | 2018-04-19 | 101.95 | 102.02 | 101.79 | 96.3141085539 | 3181502.0 |
| 111 | 2018-04-20 | 101.78 | 101.84 | 101.57 | 95.9927779985 | 2309432.0 |
| 112 | 2018-04-23 | 101.48 | 101.53 | 101.34 | 95.8982690116 | 5022804.0 |
| 113 | 2018-04-24 | 101.33 | 101.45 | 101.26 | 95.7848582273 | 3179197.0 |
| 114 | 2018-04-25 | 101.19 | 101.25 | 101.06 | 95.5769384561 | 3295766.0 |
| 115 | 2018-04-26 | 101.37 | 101.46 | 101.31 | 95.8510145181 | 1989519.0 |
| 116 | 2018-04-27 | 101.51 | 101.65 | 101.5 | 96.0116797958 | 2409325.0 |
| 117 | 2018-04-30 | 101.64 | 101.81 | 101.62 | 96.1156396814 | 3504377.0 |
| 118 | 2018-05-01 | 101.5 | 101.5 | 101.31 | 95.9655414535 | 1893967.0 |
| 119 | 2018-05-02 | 101.39 | 101.51 | 101.3 | 95.9844789062 | 3852560.0 |
| 120 | 2018-05-03 | 101.58 | 101.77 | 101.56 | 96.230665791 | 6027127.0 |
| 121 | 2018-05-04 | 101.75 | 101.79 | 101.49 | 96.2401345174 | 2370639.0 |
| 122 | 2018-05-07 | 101.63 | 101.66 | 101.54 | 96.1927908857 | 1854923.0 |
| 123 | 2018-05-08 | 101.43 | 101.52 | 101.32 | 96.0318225379 | 1654562.0 |
| 124 | 2018-05-09 | 101.19 | 101.3 | 101.16 | 95.8140418321 | 2838373.0 |
| 125 | 2018-05-10 | 101.43 | 101.48 | 101.3 | 96.0128850852 | 4183730.0 |
| 126 | 2018-05-11 | 101.47 | 101.47 | 101.3 | 96.0223538116 | 2816308.0 |
| 127 | 2018-05-14 | 101.25 | 101.28 | 101.18 | 95.8140418321 | 4761961.0 |
| 128 | 2018-05-15 | 100.8 | 100.8 | 100.49 | 95.2837931571 | 6812535.0 |
| 129 | 2018-05-16 | 100.5 | 100.7 | 100.42 | 95.0849499039 | 4784233.0 |
| 130 | 2018-05-17 | 100.46 | 100.52 | 100.33 | 95.0281375459 | 1702645.0 |
| 131 | 2018-05-18 | 100.55 | 100.81 | 100.55 | 95.3974178731 | 2642316.0 |
| 132 | 2018-05-21 | 100.7 | 100.83 | 100.64 | 95.4636989575 | 2845114.0 |
| 133 | 2018-05-22 | 100.82 | 100.83 | 100.69 | 95.4258240522 | 1976999.0 |
| 134 | 2018-05-23 | 101.09 | 101.3 | 101.07 | 95.8613854638 | 5102523.0 |
| 135 | 2018-05-24 | 101.47 | 101.64 | 101.43 | 96.1075723486 | 2994068.0 |
| 136 | 2018-05-25 | 101.81 | 101.91 | 101.76 | 96.4863214022 | 2838422.0 |
| 137 | 2018-05-29 | 102.35 | 103.2 | 102.24 | 97.5278812996 | 11256244.0 |
| 138 | 2018-05-30 | 102.57 | 102.72 | 102.38 | 97.1112573406 | 4512176.0 |
| 139 | 2018-05-31 | 102.57 | 102.74 | 102.34 | 97.0639137089 | 5321715.0 |
| 140 | 2018-06-01 | 101.85 | 102.09 | 101.77 | 96.7059958533 | 7891390.0 |
| 141 | 2018-06-04 | 101.82 | 101.83 | 101.57 | 96.364446177 | 3131829.0 |
| 142 | 2018-06-05 | 101.84 | 101.97 | 101.72 | 96.6111209432 | 4305593.0 |
| 143 | 2018-06-06 | 101.56 | 101.59 | 101.36 | 96.2221338118 | 3910489.0 |
| 144 | 2018-06-07 | 101.42 | 102.13 | 101.39 | 96.6300959252 | 4400363.0 |
| 145 | 2018-06-08 | 101.74 | 101.86 | 101.68 | 96.4972710511 | 7342793.0 |
| 146 | 2018-06-11 | 101.53 | 101.64 | 101.51 | 96.402396141 | 1875769.0 |
| 147 | 2018-06-12 | 101.47 | 101.6 | 101.45 | 96.345471195 | 1664843.0 |
| 148 | 2018-06-13 | 101.58 | 101.65 | 101.16 | 96.2316213029 | 3294672.0 |
| 149 | 2018-06-14 | 101.62 | 101.76 | 101.54 | 96.5352210151 | 3626405.0 |
| 150 | 2018-06-15 | 101.97 | 102.1 | 101.8 | 96.6111209432 | 5826513.0 |
| 151 | 2018-06-18 | 101.96 | 101.98 | 101.8 | 96.6585583982 | 4601074.0 |
| 152 | 2018-06-19 | 102.18 | 102.28 | 102.09 | 96.9147206555 | 4172900.0 |
| 153 | 2018-06-20 | 102.11 | 102.13 | 101.81 | 96.6016334522 | 3058959.0 |
| 154 | 2018-06-21 | 101.98 | 102.17 | 101.98 | 96.8577957094 | 2680469.0 |
| 155 | 2018-06-22 | 101.96 | 102.16 | 101.95 | 96.8767706915 | 2309933.0 |
| 156 | 2018-06-25 | 102.22 | 102.4 | 102.21 | 97.0095955656 | 8111232.0 |
| 157 | 2018-06-26 | 102.27 | 102.36 | 102.21 | 97.0570330206 | 3873192.0 |
| 158 | 2018-06-27 | 102.56 | 102.73 | 102.48 | 97.42704517 | 3044183.0 |
| 159 | 2018-06-28 | 102.68 | 102.71 | 102.51 | 97.3321702599 | 3705643.0 |
| 160 | 2018-06-29 | 102.58 | 102.68 | 102.5 | 97.2562703318 | 2721230.0 |
| 161 | 2018-07-02 | 102.42 | 102.45 | 102.22 | 97.1895334226 | 3911496.0 |
| 162 | 2018-07-03 | 102.29 | 102.51 | 102.28 | 97.4366657325 | 1463832.0 |
| 163 | 2018-07-05 | 102.48 | 102.64 | 102.46 | 97.4461708213 | 1682545.0 |
| 164 | 2018-07-06 | 102.64 | 102.71 | 102.52 | 97.5317166209 | 3206616.0 |
| 165 | 2018-07-09 | 102.37 | 102.44 | 102.33 | 97.284584311 | 2258773.0 |
| 166 | 2018-07-10 | 102.25 | 102.36 | 102.21 | 97.2085436002 | 4461056.0 |
| 167 | 2018-07-11 | 102.46 | 102.51 | 102.32 | 97.4081504659 | 2198695.0 |
| 168 | 2018-07-12 | 102.35 | 102.48 | 102.33 | 97.3701301106 | 1385932.0 |
| 169 | 2018-07-13 | 102.55 | 102.64 | 102.48 | 97.5317166209 | 2892476.0 |
| 170 | 2018-07-16 | 102.39 | 102.48 | 102.26 | 97.3701301106 | 1782641.0 |
| 171 | 2018-07-17 | 102.5 | 102.5 | 102.35 | 97.3130995775 | 1034701.0 |
| 172 | 2018-07-18 | 102.43 | 102.45 | 102.27 | 97.2370588668 | 1355277.0 |
| 173 | 2018-07-19 | 102.37 | 102.67 | 102.35 | 97.5032013544 | 4201724.0 |
| 174 | 2018-07-20 | 102.46 | 102.46 | 102.18 | 97.161018156 | 3363165.0 |
| 175 | 2018-07-23 | 102.1 | 102.11 | 101.7 | 96.6857637139 | 5285683.0 |
| 176 | 2018-07-24 | 101.7 | 101.84 | 101.63 | 96.7522993358 | 3293839.0 |
| 177 | 2018-07-25 | 101.91 | 101.98 | 101.66 | 96.6857637139 | 2408954.0 |
| 178 | 2018-07-26 | 101.82 | 101.87 | 101.59 | 96.5812077366 | 2598215.0 |
| 179 | 2018-07-27 | 101.84 | 101.84 | 101.68 | 96.7332891581 | 1435099.0 |
| 180 | 2018-07-30 | 101.57 | 101.76 | 101.56 | 96.6097230031 | 3832706.0 |
| 181 | 2018-07-31 | 101.8 | 101.83 | 101.71 | 96.7427942469 | 3053579.0 |
| 182 | 2018-08-01 | 101.26 | 101.41 | 101.19 | 96.5145818163 | 5366771.0 |
| 183 | 2018-08-02 | 101.41 | 101.48 | 101.32 | 96.6288678812 | 3370763.0 |
| 184 | 2018-08-03 | 101.54 | 101.75 | 101.53 | 96.8764876886 | 2174780.0 |
| 185 | 2018-08-06 | 101.79 | 101.95 | 101.76 | 96.9241068823 | 3867205.0 |
| 186 | 2018-08-07 | 101.71 | 101.71 | 101.54 | 96.7241062687 | 2181388.0 |
| 187 | 2018-08-08 | 101.59 | 101.71 | 101.58 | 96.8098208174 | 2780441.0 |
| 188 | 2018-08-09 | 101.81 | 101.93 | 101.79 | 97.0764883021 | 4318009.0 |
| 189 | 2018-08-10 | 102.2 | 102.5 | 102.17 | 97.4955372068 | 4327822.0 |
| 190 | 2018-08-13 | 102.31 | 102.46 | 102.23 | 97.4669656906 | 1764670.0 |
| 191 | 2018-08-14 | 102.32 | 102.33 | 102.19 | 97.3717273032 | 2487598.0 |
| 192 | 2018-08-15 | 102.46 | 102.68 | 102.43 | 97.6098232717 | 4810823.0 |
| 193 | 2018-08-16 | 102.51 | 102.52 | 102.28 | 97.5812517555 | 2594433.0 |
| 194 | 2018-08-17 | 102.55 | 102.64 | 102.4 | 97.6193471105 | 3043399.0 |
| 195 | 2018-08-20 | 102.7 | 102.86 | 102.68 | 97.9241099502 | 2901051.0 |
| 196 | 2018-08-21 | 102.73 | 102.73 | 102.61 | 97.7907762078 | 2516672.0 |
| 197 | 2018-08-22 | 102.96 | 102.96 | 102.77 | 97.9717291439 | 2396765.0 |
| 198 | 2018-08-23 | 102.91 | 102.95 | 102.83 | 97.9622053052 | 871043.0 |
| 199 | 2018-08-24 | 102.68 | 102.91 | 102.64 | 97.9907768214 | 1296659.0 |
| 200 | 2018-08-27 | 102.75 | 102.78 | 102.64 | 97.7717285303 | 1852217.0 |
| 201 | 2018-08-28 | 102.48 | 102.52 | 102.39 | 97.5526802393 | 1506723.0 |
| 202 | 2018-08-29 | 102.46 | 102.47 | 102.3 | 97.524108723 | 1420391.0 |
| 203 | 2018-08-30 | 102.54 | 102.68 | 102.51 | 97.7050616591 | 2780914.0 |
| 204 | 2018-08-31 | 102.82 | 102.83 | 102.6 | 97.7241093366 | 2132150.0 |
| 205 | 2018-09-04 | 102.26 | 102.32 | 102.12 | 97.5009924616 | 3419538.0 |
| 206 | 2018-09-05 | 102.15 | 102.23 | 102.05 | 97.4914494458 | 1332312.0 |
| 207 | 2018-09-06 | 102.22 | 102.45 | 102.21 | 97.6918527777 | 1656715.0 |
| 208 | 2018-09-07 | 102.01 | 102.04 | 101.87 | 97.2528740508 | 4404950.0 |
| 209 | 2018-09-10 | 101.89 | 102.01 | 101.89 | 97.3101321456 | 3110962.0 |
| 210 | 2018-09-11 | 101.77 | 101.8 | 101.6 | 96.9570405609 | 3360533.0 |
| 211 | 2018-09-12 | 101.76 | 101.81 | 101.72 | 97.0715567505 | 1398928.0 |
| 212 | 2018-09-13 | 101.86 | 101.86 | 101.69 | 97.0620137347 | 1281586.0 |
| 213 | 2018-09-14 | 101.51 | 101.62 | 101.46 | 96.8806964344 | 3749860.0 |
| 214 | 2018-09-17 | 101.41 | 101.58 | 101.38 | 96.899782466 | 3808368.0 |
| 215 | 2018-09-18 | 101.41 | 101.42 | 101.09 | 96.4989758023 | 4972854.0 |
| 216 | 2018-09-19 | 101.06 | 101.07 | 100.8 | 96.3367445336 | 5515879.0 |
| 217 | 2018-09-20 | 100.83 | 101.06 | 100.8 | 96.3462875495 | 2973763.0 |
| 218 | 2018-09-21 | 100.9 | 101.06 | 100.9 | 96.3844596127 | 1024338.0 |
| 219 | 2018-09-24 | 100.85 | 101.01 | 100.84 | 96.2794864388 | 2389846.0 |
| 220 | 2018-09-25 | 100.77 | 100.81 | 100.68 | 96.1840562808 | 2878702.0 |
| 221 | 2018-09-26 | 100.89 | 101.14 | 100.84 | 96.4989758023 | 2502900.0 |
| 222 | 2018-09-27 | 101.05 | 101.15 | 100.99 | 96.4989758023 | 6342756.0 |
| 223 | 2018-09-28 | 101.29 | 101.3 | 101.13 | 96.5466908813 | 3931040.0 |
| 224 | 2018-10-01 | 100.83 | 100.89 | 100.71 | 96.3026063032 | 6408018.0 |
| 225 | 2018-10-02 | 100.86 | 101.04 | 100.86 | 96.5512278665 | 2914994.0 |
| 226 | 2018-10-03 | 100.78 | 100.79 | 100.09 | 95.8340502801 | 6612700.0 |
| 227 | 2018-10-04 | 99.98 | 100.13 | 99.88 | 95.5854287168 | 6427458.0 |
| 228 | 2018-10-05 | 99.82 | 99.91 | 99.6 | 95.3559318892 | 5676607.0 |
| 229 | 2018-10-08 | 99.82 | 99.86 | 99.74 | 95.3941813604 | 1947785.0 |
| 230 | 2018-10-09 | 99.79 | 99.95 | 99.76 | 95.575866349 | 3066265.0 |
| 231 | 2018-10-10 | 99.71 | 100.03 | 99.67 | 95.6236781881 | 3001929.0 |
| 232 | 2018-10-11 | 100.22 | 100.55 | 100.09 | 96.0157352687 | 5821540.0 |
| 233 | 2018-10-12 | 100.29 | 100.53 | 100.24 | 95.9009868548 | 2647915.0 |
| 234 | 2018-10-15 | 100.39 | 100.44 | 100.26 | 95.9583610617 | 1859965.0 |
| 235 | 2018-10-16 | 100.27 | 100.35 | 100.2 | 95.9487986939 | 2704240.0 |
| 236 | 2018-10-17 | 100.32 | 100.42 | 100.05 | 95.6714900272 | 3336192.0 |
| 237 | 2018-10-18 | 100.0 | 100.4 | 99.95 | 95.8436126479 | 2587666.0 |
| 238 | 2018-10-19 | 100.22 | 100.24 | 100.03 | 95.7288642341 | 5531932.0 |
| 239 | 2018-10-22 | 100.22 | 100.26 | 100.12 | 95.7479889697 | 1690101.0 |
| 240 | 2018-10-23 | 100.65 | 100.79 | 100.34 | 95.996610533 | 4420115.0 |
| 241 | 2018-10-24 | 100.67 | 100.96 | 100.6 | 96.5129783952 | 4881155.0 |
| 242 | 2018-10-25 | 100.75 | 100.82 | 100.6 | 96.2834815676 | 3559921.0 |
| 243 | 2018-10-26 | 101.07 | 101.3 | 101.04 | 96.7137881194 | 4220756.0 |
| 244 | 2018-10-29 | 101.01 | 101.24 | 100.85 | 96.7042257516 | 3766926.0 |
| 245 | 2018-10-30 | 100.94 | 101.06 | 100.87 | 96.4938536596 | 5746643.0 |
| 246 | 2018-10-31 | 100.61 | 100.74 | 100.55 | 96.2547944641 | 3956743.0 |
| 247 | 2018-11-01 | 100.36 | 100.57 | 100.33 | 96.3371608756 | 4834317.0 |
| 248 | 2018-11-02 | 100.29 | 100.32 | 99.93 | 95.8005169873 | 5250949.0 |
| 249 | 2018-11-05 | 100.16 | 100.2 | 100.03 | 95.8580145467 | 2446666.0 |
| 250 | 2018-11-06 | 100.1 | 100.1 | 99.91 | 95.7526023544 | 2456739.0 |
| 251 | 2018-11-07 | 100.09 | 100.17 | 99.91 | 95.7526023544 | 3297630.0 |
| 252 | 2018-11-08 | 100.0 | 100.02 | 99.75 | 95.6184413823 | 2188899.0 |
| 253 | 2018-11-09 | 99.93 | 100.22 | 99.92 | 95.9921755188 | 2772679.0 |
| 254 | 2018-11-12 | 100.38 | 100.51 | 100.33 | 96.2796633161 | 3704933.0 |
| 255 | 2018-11-13 | 100.42 | 100.58 | 100.35 | 96.3563267287 | 3265009.0 |
| 256 | 2018-11-14 | 100.43 | 100.96 | 100.39 | 96.5575681868 | 4626422.0 |
| 257 | 2018-11-15 | 101.01 | 101.06 | 100.71 | 96.6246486729 | 2621253.0 |
| 258 | 2018-11-16 | 101.06 | 101.18 | 100.98 | 96.9217193967 | 7226698.0 |
| 259 | 2018-11-19 | 101.06 | 101.32 | 101.06 | 97.0654632954 | 3447829.0 |
| 260 | 2018-11-20 | 101.32 | 101.42 | 101.23 | 97.0462974422 | 3658623.0 |
| 261 | 2018-11-21 | 101.18 | 101.25 | 101.07 | 97.0271315891 | 1896977.0 |
| 262 | 2018-11-23 | 101.46 | 101.465 | 101.31 | 97.0846291485 | 531238.0 |
| 263 | 2018-11-26 | 101.19 | 101.23 | 101.13 | 97.0079657359 | 2345621.0 |
| 264 | 2018-11-27 | 101.2 | 101.4 | 101.19 | 97.1037950017 | 2334393.0 |
| 265 | 2018-11-28 | 101.25 | 101.46 | 101.17 | 97.0942120751 | 3582510.0 |
| 266 | 2018-11-29 | 101.59 | 101.73 | 101.46 | 97.3433681661 | 4313021.0 |
| 267 | 2018-11-30 | 101.73 | 101.82 | 101.66 | 97.5350266977 | 3069684.0 |
| 268 | 2018-12-03 | 101.44 | 101.79 | 101.41 | 97.7480637801 | 6004914.0 |
| 269 | 2018-12-04 | 101.97 | 102.46 | 101.94 | 98.1994007481 | 7748767.0 |
| 270 | 2018-12-06 | 102.65 | 102.965 | 102.5 | 98.4490765177 | 9429900.0 |
| 271 | 2018-12-07 | 102.49 | 102.86 | 102.36 | 98.7371639441 | 7319120.0 |
| 272 | 2018-12-10 | 102.84 | 103.04 | 102.71 | 98.7947814294 | 9045691.0 |
| 273 | 2018-12-11 | 102.64 | 102.85 | 102.5 | 98.5451056598 | 5290089.0 |
| 274 | 2018-12-12 | 102.45 | 102.5 | 102.31 | 98.2762240618 | 3727166.0 |
| 275 | 2018-12-13 | 102.46 | 102.5 | 102.34 | 98.3338415471 | 4116029.0 |
