mirror of
https://github.com/webclinic017/drift.git
synced 2026-07-28 03:08:01 +00:00
80 KiB
80 KiB
| 1 | time | close |
|---|---|---|
| 2 | 2014-01-01 | 0.989835259781953 |
| 3 | 2014-01-02 | 1.05793499603077 |
| 4 | 2014-01-03 | 1.07447913007446 |
| 5 | 2014-01-04 | 1.31092997031666 |
| 6 | 2014-01-05 | 1.12305289013191 |
| 7 | 2014-01-06 | 1.09299220069239 |
| 8 | 2014-01-07 | 1.06712798147935 |
| 9 | 2014-01-08 | 1.10524490181815 |
| 10 | 2014-01-09 | 1.0424547945801 |
| 11 | 2014-01-10 | 1.0258330033424 |
| 12 | 2014-01-11 | 1.16998598684031 |
| 13 | 2014-01-12 | 1.08932795713517 |
| 14 | 2014-01-13 | 1.02141680818543 |
| 15 | 2014-01-14 | 1.06231603384927 |
| 16 | 2014-01-15 | 1.08876713853077 |
| 17 | 2014-01-16 | 1.06159504290388 |
| 18 | 2014-01-17 | 1.01898077436764 |
| 19 | 2014-01-18 | 1.01343106207562 |
| 20 | 2014-01-19 | 1.04390261158412 |
| 21 | 2014-01-20 | 1.04506157755734 |
| 22 | 2014-01-21 | 1.02004787233151 |
| 23 | 2014-01-22 | 1.05245565161725 |
| 24 | 2014-01-23 | 1.01495994104348 |
| 25 | 2014-01-24 | 1.02363141267027 |
| 26 | 2014-01-25 | 1.0450981290001 |
| 27 | 2014-01-26 | 1.02297767144356 |
| 28 | 2014-01-27 | 1.02138777963161 |
| 29 | 2014-01-28 | 1.01222564111566 |
| 30 | 2014-01-29 | 1.03248018116648 |
| 31 | 2014-01-30 | 1.02248846512629 |
| 32 | 2014-01-31 | 1.01399800189782 |
| 33 | 2014-02-01 | 1.0889799007116 |
| 34 | 2014-02-02 | 1.0203252933725 |
| 35 | 2014-02-03 | 1.02271656454888 |
| 36 | 2014-02-04 | 1.00371266175544 |
| 37 | 2014-02-05 | 1.48285881774729 |
| 38 | 2014-02-06 | 1.02742174830756 |
| 39 | 2014-02-07 | 0.967728220356221 |
| 40 | 2014-02-08 | 0.981891313923311 |
| 41 | 2014-02-09 | 1.00506066488762 |
| 42 | 2014-02-10 | 0.978083833523308 |
| 43 | 2014-02-11 | 0.988966810122779 |
| 44 | 2014-02-12 | 0.969882573258949 |
| 45 | 2014-02-13 | 0.979547375324992 |
| 46 | 2014-02-14 | 0.998745743747501 |
| 47 | 2014-02-15 | 0.993168133879381 |
| 48 | 2014-02-16 | 0.987516393893935 |
| 49 | 2014-02-17 | 0.989119297966743 |
| 50 | 2014-02-18 | 1.00016418550914 |
| 51 | 2014-02-19 | 0.955703283535827 |
| 52 | 2014-02-20 | 0.98263251392925 |
| 53 | 2014-02-21 | 0.978422297931156 |
| 54 | 2014-02-22 | 0.975271446807467 |
| 55 | 2014-02-23 | 1.00544598201703 |
| 56 | 2014-02-24 | 0.919511734722148 |
| 57 | 2014-02-25 | 0.850702125109746 |
| 58 | 2014-02-26 | 1.01969550738254 |
| 59 | 2014-02-27 | 0.980090716569271 |
| 60 | 2014-02-28 | 1.05534143488334 |
| 61 | 2014-03-01 | 0.963757886031844 |
| 62 | 2014-03-02 | 0.973836370123869 |
| 63 | 2014-03-03 | 1.01834842730862 |
| 64 | 2014-03-04 | 1.01722673463411 |
| 65 | 2014-03-05 | 1.02351551017792 |
| 66 | 2014-03-06 | 1.03271404681727 |
| 67 | 2014-03-07 | 1.15509591023463 |
| 68 | 2014-03-08 | 1.00277787508417 |
| 69 | 2014-03-09 | 1.28894919723738 |
| 70 | 2014-03-10 | 1.03042207167671 |
| 71 | 2014-03-11 | 1.01066740072153 |
| 72 | 2014-03-12 | 1.02579143051911 |
| 73 | 2014-03-13 | 1.01027319433101 |
| 74 | 2014-03-14 | 0.994018232719616 |
| 75 | 2014-03-15 | 0.993597321886791 |
| 76 | 2014-03-16 | 1.00901249392339 |
| 77 | 2014-03-17 | 1.00016298797101 |
| 78 | 2014-03-18 | 1.01821692669433 |
| 79 | 2014-03-19 | 1.00023745357637 |
| 80 | 2014-03-20 | 0.97735799860379 |
| 81 | 2014-03-21 | 1.11844669629353 |
| 82 | 2014-03-22 | 0.993348776724317 |
| 83 | 2014-03-23 | 0.984330167081854 |
| 84 | 2014-03-24 | 0.999590535593907 |
| 85 | 2014-03-25 | 1.02663245967496 |
| 86 | 2014-03-26 | 1.00455488147414 |
| 87 | 2014-03-27 | 0.979110614775839 |
| 88 | 2014-03-28 | 0.938595012283108 |
| 89 | 2014-03-29 | 0.974210922304058 |
| 90 | 2014-03-30 | 0.929474718974791 |
| 91 | 2014-03-31 | 0.910511971129518 |
| 92 | 2014-04-01 | 0.975720279905584 |
| 93 | 2014-04-02 | 0.936535903595704 |
| 94 | 2014-04-03 | 0.962883998004532 |
| 95 | 2014-04-04 | 0.962657541846458 |
| 96 | 2014-04-05 | 0.901390326361507 |
| 97 | 2014-04-06 | 1.00380858599023 |
| 98 | 2014-04-07 | 0.974618689747511 |
| 99 | 2014-04-08 | 0.961514353446764 |
| 100 | 2014-04-09 | 1.00631900221327 |
| 101 | 2014-04-10 | 0.884296349177096 |
| 102 | 2014-04-11 | 0.887058603750251 |
| 103 | 2014-04-12 | 0.982859749779338 |
| 104 | 2014-04-13 | 0.981856652879831 |
| 105 | 2014-04-14 | 1.00513470390995 |
| 106 | 2014-04-15 | 1.00252531837024 |
| 107 | 2014-04-16 | 1.11977597674256 |
| 108 | 2014-04-17 | 1.05073185121383 |
| 109 | 2014-04-18 | 0.960027684157165 |
| 110 | 2014-04-19 | 1.00437879610944 |
| 111 | 2014-04-20 | 0.9658966959743 |
| 112 | 2014-04-21 | 1.00101753621344 |
| 113 | 2014-04-22 | 0.980557444744986 |
| 114 | 2014-04-23 | 1.06294562006781 |
| 115 | 2014-04-24 | 1.00366343688396 |
| 116 | 2014-04-25 | 0.957983892507872 |
| 117 | 2014-04-26 | 0.985750629223594 |
| 118 | 2014-04-27 | 0.983930995856871 |
| 119 | 2014-04-28 | 0.959159125778953 |
| 120 | 2014-04-29 | 0.98129162023967 |
| 121 | 2014-04-30 | 0.986686383442945 |
| 122 | 2014-05-01 | 0.993046696743682 |
| 123 | 2014-05-02 | 0.990716091069736 |
| 124 | 2014-05-03 | 0.974195963676534 |
| 125 | 2014-05-04 | 0.974596413927542 |
| 126 | 2014-05-05 | 0.959277302279584 |
| 127 | 2014-05-06 | 0.951939743989823 |
| 128 | 2014-05-07 | 0.984664439654231 |
| 129 | 2014-05-08 | 0.994205118675922 |
| 130 | 2014-05-09 | 0.996718830270142 |
| 131 | 2014-05-10 | 0.996515113084811 |
| 132 | 2014-05-11 | 0.985610111953183 |
| 133 | 2014-05-12 | 0.983513859399214 |
| 134 | 2014-05-13 | 0.97162773511889 |
| 135 | 2014-05-14 | 0.97425796601401 |
| 136 | 2014-05-15 | 0.997373872574571 |
| 137 | 2014-05-16 | 0.970981900113126 |
| 138 | 2014-05-17 | 0.989954830355636 |
| 139 | 2014-05-18 | 0.999641115753132 |
| 140 | 2014-05-19 | 0.982504504268359 |
| 141 | 2014-05-20 | 1.02340159216139 |
| 142 | 2014-05-21 | 1.03204785424471 |
| 143 | 2014-05-22 | 1.04966601397419 |
| 144 | 2014-05-23 | 1.03893358171462 |
| 145 | 2014-05-24 | 1.00715923029021 |
| 146 | 2014-05-25 | 1.11018707254081 |
| 147 | 2014-05-26 | 1.03520357133078 |
| 148 | 2014-05-27 | 1.26921816131342 |
| 149 | 2014-05-28 | 1.02889672468278 |
| 150 | 2014-05-29 | 1.01525821549472 |
| 151 | 2014-05-30 | 1.07834641731234 |
| 152 | 2014-05-31 | 1.05143480093003 |
| 153 | 2014-06-01 | 1.05858032898637 |
| 154 | 2014-06-02 | 1.06653416840577 |
| 155 | 2014-06-03 | 1.06249482758321 |
| 156 | 2014-06-04 | 1.03199166306051 |
| 157 | 2014-06-05 | 1.05346820156046 |
| 158 | 2014-06-06 | 1.03980137524979 |
| 159 | 2014-06-07 | 1.02619441987901 |
| 160 | 2014-06-08 | 1.05691393929984 |
| 161 | 2014-06-09 | 1.06839915635716 |
| 162 | 2014-06-10 | 1.045048244499 |
| 163 | 2014-06-11 | 1.03101452550839 |
| 164 | 2014-06-12 | 1.1593970782966 |
| 165 | 2014-06-13 | 1.00483802862462 |
| 166 | 2014-06-14 | 0.975404160580935 |
| 167 | 2014-06-15 | 0.994137032303073 |
| 168 | 2014-06-16 | 1.02926253922786 |
| 169 | 2014-06-17 | 1.0018902475185 |
| 170 | 2014-06-18 | 1.0166053054361 |
| 171 | 2014-06-19 | 1.00552635862111 |
| 172 | 2014-06-20 | 1.00301119502749 |
| 173 | 2014-06-21 | 1.0027741907959 |
| 174 | 2014-06-22 | 1.0142877336228 |
| 175 | 2014-06-23 | 1.01347061336779 |
| 176 | 2014-06-24 | 1.01597254908227 |
| 177 | 2014-06-25 | 0.986158175150426 |
| 178 | 2014-06-26 | 1.02392739906117 |
| 179 | 2014-06-27 | 1.01960051375854 |
| 180 | 2014-06-28 | 1.01534466788327 |
| 181 | 2014-06-29 | 1.07950065331377 |
| 182 | 2014-06-30 | 1.05538198352916 |
| 183 | 2014-07-01 | 1.04561591572536 |
| 184 | 2014-07-02 | 1.03884065129258 |
| 185 | 2014-07-03 | 1.04881585161456 |
| 186 | 2014-07-04 | 1.01573875678379 |
| 187 | 2014-07-05 | 1.01570842360167 |
| 188 | 2014-07-06 | 1.01508315773881 |
| 189 | 2014-07-07 | 1.01567145073255 |
| 190 | 2014-07-08 | 1.00298345267133 |
| 191 | 2014-07-09 | 1.05822978314697 |
| 192 | 2014-07-10 | 1.01583967467126 |
| 193 | 2014-07-11 | 1.01264393646084 |
| 194 | 2014-07-12 | 1.01497656464144 |
| 195 | 2014-07-13 | 1.01338884700489 |
| 196 | 2014-07-14 | 1.00385616344262 |
| 197 | 2014-07-15 | 1.01177607039075 |
| 198 | 2014-07-16 | 1.00513820924292 |
| 199 | 2014-07-17 | 1.01878996702893 |
| 200 | 2014-07-18 | 1.01455989205625 |
| 201 | 2014-07-19 | 0.993647382883352 |
| 202 | 2014-07-20 | 1.01041267569718 |
| 203 | 2014-07-21 | 1.03365196798734 |
| 204 | 2014-07-22 | 1.01161695795752 |
| 205 | 2014-07-23 | 1.03559264572713 |
| 206 | 2014-07-24 | 1.00643357075717 |
| 207 | 2014-07-25 | 1.00207140964423 |
| 208 | 2014-07-26 | 0.997653940682391 |
| 209 | 2014-07-27 | 1.00590688979975 |
| 210 | 2014-07-28 | 0.990302278838808 |
| 211 | 2014-07-29 | 0.984290408609056 |
| 212 | 2014-07-30 | 0.977560734118195 |
| 213 | 2014-07-31 | 1.01251575312329 |
| 214 | 2014-08-01 | 1.04523611852569 |
| 215 | 2014-08-02 | 1.00852376232686 |
| 216 | 2014-08-03 | 0.993964072311716 |
| 217 | 2014-08-04 | 1.03703888693569 |
| 218 | 2014-08-05 | 1.15060744846238 |
| 219 | 2014-08-06 | 1.00611037101727 |
| 220 | 2014-08-07 | 1.01196534857953 |
| 221 | 2014-08-08 | 1.01207604791197 |
| 222 | 2014-08-09 | 1.01636031566575 |
| 223 | 2014-08-10 | 1.01171423607637 |
| 224 | 2014-08-11 | 1.00153655952651 |
| 225 | 2014-08-12 | 0.995329746798284 |
| 226 | 2014-08-13 | 0.985213190760611 |
| 227 | 2014-08-14 | 0.932333372796902 |
| 228 | 2014-08-15 | 0.971235286213523 |
| 229 | 2014-08-16 | 0.986923502502168 |
| 230 | 2014-08-17 | 1.00306584348283 |
| 231 | 2014-08-18 | 0.923407502849132 |
| 232 | 2014-08-19 | 0.977951985819852 |
| 233 | 2014-08-20 | 1.00152870313701 |
| 234 | 2014-08-21 | 0.994652132517383 |
| 235 | 2014-08-22 | 1.00033607197403 |
| 236 | 2014-08-23 | 0.963849917172841 |
| 237 | 2014-08-24 | 0.994924173605256 |
| 238 | 2014-08-25 | 0.992902097213974 |
| 239 | 2014-08-26 | 1.00494194890124 |
| 240 | 2014-08-27 | 0.996723051502421 |
| 241 | 2014-08-28 | 0.915247996753333 |
| 242 | 2014-08-29 | 0.97290367534409 |
| 243 | 2014-08-30 | 0.994286006258741 |
| 244 | 2014-08-31 | 0.989697617774696 |
| 245 | 2014-09-01 | 1.00798343346101 |
| 246 | 2014-09-02 | 0.95674308975122 |
| 247 | 2014-09-03 | 0.984865447223362 |
| 248 | 2014-09-04 | 1.00421064463577 |
| 249 | 2014-09-05 | 1.00457178891926 |
| 250 | 2014-09-06 | 1.02403899603937 |
| 251 | 2014-09-07 | 0.947163189535267 |
| 252 | 2014-09-08 | 0.975728043106038 |
| 253 | 2014-09-09 | 0.951720835607256 |
| 254 | 2014-09-10 | 0.982865991067197 |
| 255 | 2014-09-11 | 0.981875477328317 |
| 256 | 2014-09-12 | 0.957869337549882 |
| 257 | 2014-09-13 | 0.990329393325694 |
| 258 | 2014-09-14 | 0.999148645980459 |
| 259 | 2014-09-15 | 0.976270903399695 |
| 260 | 2014-09-16 | 0.979109906825149 |
| 261 | 2014-09-17 | 0.979115951893011 |
| 262 | 2014-09-18 | 0.924113670857333 |
| 263 | 2014-09-19 | 0.917975353857308 |
| 264 | 2014-09-20 | 0.914439495004526 |
| 265 | 2014-09-21 | 0.96176358905861 |
| 266 | 2014-09-22 | 0.956666354857341 |
| 267 | 2014-09-23 | 0.968580475556912 |
| 268 | 2014-09-24 | 0.985652628985762 |
| 269 | 2014-09-25 | 0.967229484357786 |
| 270 | 2014-09-26 | 0.924829091656115 |
| 271 | 2014-09-27 | 0.962770545160609 |
| 272 | 2014-09-28 | 0.980176995998679 |
| 273 | 2014-09-29 | 0.896613079058864 |
| 274 | 2014-09-30 | 0.951072308323325 |
| 275 | 2014-10-01 | 0.948242759971409 |
| 276 | 2014-10-02 | 0.955890458855562 |
| 277 | 2014-10-03 | 0.88186581367379 |
| 278 | 2014-10-04 | 0.922230062678603 |
| 279 | 2014-10-05 | 0.952526118301261 |
| 280 | 2014-10-06 | 0.805137216817254 |
| 281 | 2014-10-07 | 0.950128206568266 |
| 282 | 2014-10-08 | 1.00142301758476 |
| 283 | 2014-10-09 | 0.971314419829799 |
| 284 | 2014-10-10 | 0.960254359573398 |
| 285 | 2014-10-11 | 0.982054912036788 |
| 286 | 2014-10-12 | 0.882517271840864 |
| 287 | 2014-10-13 | 1.0466388006368 |
| 288 | 2014-10-14 | 1.02105255351026 |
| 289 | 2014-10-15 | 0.922821976701261 |
| 290 | 2014-10-16 | 0.994970598829194 |
| 291 | 2014-10-17 | 0.952412906798766 |
| 292 | 2014-10-18 | 1.00834294912281 |
| 293 | 2014-10-19 | 1.00045645655532 |
| 294 | 2014-10-20 | 0.986069001062577 |
| 295 | 2014-10-21 | 0.987536857046099 |
| 296 | 2014-10-22 | 0.980522158662917 |
| 297 | 2014-10-23 | 0.95618872533038 |
| 298 | 2014-10-24 | 0.932679651773693 |
| 299 | 2014-10-25 | 0.949459272597271 |
| 300 | 2014-10-26 | 0.9749163421492 |
| 301 | 2014-10-27 | 0.957797782738227 |
| 302 | 2014-10-28 | 0.979051076081209 |
| 303 | 2014-10-29 | 0.942413128433745 |
| 304 | 2014-10-30 | 0.943823498603976 |
| 305 | 2014-10-31 | 0.941310771417667 |
| 306 | 2014-11-01 | 0.955625085519792 |
| 307 | 2014-11-02 | 0.950139176572438 |
| 308 | 2014-11-03 | 0.946939589212932 |
| 309 | 2014-11-04 | 0.938362580385621 |
| 310 | 2014-11-05 | 0.981645757105049 |
| 311 | 2014-11-06 | 1.00063600431499 |
| 312 | 2014-11-07 | 1.02820393200328 |
| 313 | 2014-11-08 | 0.998941274580476 |
| 314 | 2014-11-09 | 0.944498952668442 |
| 315 | 2014-11-10 | 1.00504209365452 |
| 316 | 2014-11-11 | 0.983654631030978 |
| 317 | 2014-11-12 | 1.02992210118669 |
| 318 | 2014-11-13 | 1.06426974339235 |
| 319 | 2014-11-14 | 0.979482719819181 |
| 320 | 2014-11-15 | 0.990934631848354 |
| 321 | 2014-11-16 | 0.997606105361971 |
| 322 | 2014-11-17 | 0.979279460278997 |
| 323 | 2014-11-18 | 0.979044265515966 |
| 324 | 2014-11-19 | 0.962671550242009 |
| 325 | 2014-11-20 | 0.941615849474156 |
| 326 | 2014-11-21 | 0.962209144266601 |
| 327 | 2014-11-22 | 0.983490826054071 |
| 328 | 2014-11-23 | 0.987435010728733 |
| 329 | 2014-11-24 | 1.00759511076604 |
| 330 | 2014-11-25 | 0.991917045542629 |
| 331 | 2014-11-26 | 0.975173834355361 |
| 332 | 2014-11-27 | 0.986669988955509 |
| 333 | 2014-11-28 | 0.82515123438829 |
| 334 | 2014-11-29 | 0.992728482785199 |
| 335 | 2014-11-30 | 1.00249260188381 |
| 336 | 2014-12-01 | 0.991998848476316 |
| 337 | 2014-12-02 | 0.976039464060968 |
| 338 | 2014-12-03 | 0.995724386598409 |
| 339 | 2014-12-04 | 0.899407098103508 |
| 340 | 2014-12-05 | 0.99009694700266 |
| 341 | 2014-12-06 | 0.99394213641681 |
| 342 | 2014-12-07 | 0.990955909371634 |
| 343 | 2014-12-08 | 0.848161988830344 |
| 344 | 2014-12-09 | 0.996874193441194 |
| 345 | 2014-12-10 | 0.944100220887902 |
| 346 | 2014-12-11 | 0.978859099265998 |
| 347 | 2014-12-12 | 0.988760615513213 |
| 348 | 2014-12-13 | 0.976133072063878 |
| 349 | 2014-12-14 | 0.992153847438339 |
| 350 | 2014-12-15 | 0.95921357391072 |
| 351 | 2014-12-16 | 0.972215029390319 |
| 352 | 2014-12-17 | 0.955892019740844 |
| 353 | 2014-12-18 | 0.952152710976996 |
| 354 | 2014-12-19 | 0.949387813599047 |
| 355 | 2014-12-20 | 0.967409048237173 |
| 356 | 2014-12-21 | 0.91716799464661 |
| 357 | 2014-12-22 | 0.978481758852661 |
| 358 | 2014-12-23 | 0.997586954180572 |
| 359 | 2014-12-24 | 0.822031204888229 |
| 360 | 2014-12-25 | 0.972205697527898 |
| 361 | 2014-12-26 | 0.981987528489149 |
| 362 | 2014-12-27 | 0.975486483279122 |
| 363 | 2014-12-28 | 0.97516413031936 |
| 364 | 2014-12-29 | 0.941909864957194 |
| 365 | 2014-12-30 | 0.878830210078011 |
| 366 | 2014-12-31 | 0.926427026908961 |
| 367 | 2015-01-01 | 0.987950678499717 |
| 368 | 2015-01-02 | 0.978581999004784 |
| 369 | 2015-01-03 | 0.923680807639478 |
| 370 | 2015-01-04 | 0.915978743128999 |
| 371 | 2015-01-05 | 0.901450239277196 |
| 372 | 2015-01-06 | 0.971327500403414 |
| 373 | 2015-01-07 | 0.939439633532269 |
| 374 | 2015-01-08 | 0.956518242020936 |
| 375 | 2015-01-09 | 0.935111609551718 |
| 376 | 2015-01-10 | 0.964391950258174 |
| 377 | 2015-01-11 | 0.978302961385168 |
| 378 | 2015-01-12 | 0.943742143500866 |
| 379 | 2015-01-13 | 0.906328296657749 |
| 380 | 2015-01-14 | 0.82609158912777 |
| 381 | 2015-01-15 | 0.941973493330703 |
| 382 | 2015-01-16 | 0.937736405888929 |
| 383 | 2015-01-17 | 0.931037567830205 |
| 384 | 2015-01-18 | 0.966603919599015 |
| 385 | 2015-01-19 | 0.961715512158636 |
| 386 | 2015-01-20 | 0.949988794569104 |
| 387 | 2015-01-21 | 0.821215519905509 |
| 388 | 2015-01-22 | 0.998441560950043 |
| 389 | 2015-01-23 | 0.986755740791915 |
| 390 | 2015-01-24 | 0.998788604407051 |
| 391 | 2015-01-25 | 0.997159341443962 |
| 392 | 2015-01-26 | 0.953072807321536 |
| 393 | 2015-01-27 | 0.973217278787884 |
| 394 | 2015-01-28 | 1.03227370087739 |
| 395 | 2015-01-29 | 0.929680174407732 |
| 396 | 2015-01-30 | 0.948992454007424 |
| 397 | 2015-01-31 | 0.923565285420592 |
| 398 | 2015-02-01 | 0.95069756069511 |
| 399 | 2015-02-02 | 0.942793805054678 |
| 400 | 2015-02-03 | 0.997568751173391 |
| 401 | 2015-02-04 | 0.936678673433148 |
| 402 | 2015-02-05 | 0.939143403889645 |
| 403 | 2015-02-06 | 0.974068611739429 |
| 404 | 2015-02-07 | 0.971129432675942 |
| 405 | 2015-02-08 | 0.974087574856675 |
| 406 | 2015-02-09 | 0.944606838789448 |
| 407 | 2015-02-10 | 0.965596693756596 |
| 408 | 2015-02-11 | 0.945899337009995 |
| 409 | 2015-02-12 | 0.967644596656345 |
| 410 | 2015-02-13 | 0.999303957804902 |
| 411 | 2015-02-14 | 0.991037945999442 |
| 412 | 2015-02-15 | 1.00945580987354 |
| 413 | 2015-02-16 | 0.95973282491929 |
| 414 | 2015-02-17 | 0.987751479492974 |
| 415 | 2015-02-18 | 0.98689814367649 |
| 416 | 2015-02-19 | 0.88062291844776 |
| 417 | 2015-02-20 | 1.10566406413656 |
| 418 | 2015-02-21 | 0.992833499301355 |
| 419 | 2015-02-22 | 0.958956780729557 |
| 420 | 2015-02-23 | 0.95276316882547 |
| 421 | 2015-02-24 | 0.965693608997587 |
| 422 | 2015-02-25 | 0.9301480421235 |
| 423 | 2015-02-26 | 0.980340867115613 |
| 424 | 2015-02-27 | 1.00459511782162 |
| 425 | 2015-02-28 | 0.976699923902947 |
| 426 | 2015-03-01 | 1.02567298675865 |
| 427 | 2015-03-02 | 1.00130537382212 |
| 428 | 2015-03-03 | 0.96333980981157 |
| 429 | 2015-03-04 | 1.01891662078229 |
| 430 | 2015-03-05 | 0.964689244618356 |
| 431 | 2015-03-06 | 1.01377076710105 |
| 432 | 2015-03-07 | 0.949719969318601 |
| 433 | 2015-03-08 | 0.933653765912867 |
| 434 | 2015-03-09 | 0.959691888696731 |
| 435 | 2015-03-10 | 1.06797649650063 |
| 436 | 2015-03-11 | 1.02332125924344 |
| 437 | 2015-03-12 | 1.05244247999155 |
| 438 | 2015-03-13 | 0.948006496830427 |
| 439 | 2015-03-14 | 0.992890335054288 |
| 440 | 2015-03-15 | 0.995547404165982 |
| 441 | 2015-03-16 | 0.981090196772017 |
| 442 | 2015-03-17 | 1.00536645995642 |
| 443 | 2015-03-18 | 0.963155897407473 |
| 444 | 2015-03-19 | 0.961042759040457 |
| 445 | 2015-03-20 | 0.97479435608793 |
| 446 | 2015-03-21 | 0.984726593728934 |
| 447 | 2015-03-22 | 0.976793067717031 |
| 448 | 2015-03-23 | 0.986150492364043 |
| 449 | 2015-03-24 | 0.956103833240709 |
| 450 | 2015-03-25 | 0.953326777256671 |
| 451 | 2015-03-26 | 0.969880864990291 |
| 452 | 2015-03-27 | 0.970698420701855 |
| 453 | 2015-03-28 | 0.985312525863159 |
| 454 | 2015-03-29 | 0.973879591331642 |
| 455 | 2015-03-30 | 0.96828574317355 |
| 456 | 2015-03-31 | 0.98043393703401 |
| 457 | 2015-04-01 | 0.892548820147776 |
| 458 | 2015-04-02 | 1.00231546118544 |
| 459 | 2015-04-03 | 0.977085686538485 |
| 460 | 2015-04-04 | 0.999264282054579 |
| 461 | 2015-04-05 | 0.996414156850374 |
| 462 | 2015-04-06 | 0.997737884870888 |
| 463 | 2015-04-07 | 0.986805620256044 |
| 464 | 2015-04-08 | 0.980875563213625 |
| 465 | 2015-04-09 | 0.951251199264103 |
| 466 | 2015-04-10 | 0.891758586753707 |
| 467 | 2015-04-11 | 0.979596715369292 |
| 468 | 2015-04-12 | 0.959179238438283 |
| 469 | 2015-04-13 | 0.935312506600826 |
| 470 | 2015-04-14 | 0.946233356118892 |
| 471 | 2015-04-15 | 0.857139862781491 |
| 472 | 2015-04-16 | 0.97838540510327 |
| 473 | 2015-04-17 | 0.967673833808142 |
| 474 | 2015-04-18 | 0.981591412943498 |
| 475 | 2015-04-19 | 0.989357832315716 |
| 476 | 2015-04-20 | 0.963552527515117 |
| 477 | 2015-04-21 | 0.966395232551181 |
| 478 | 2015-04-22 | 0.993036829557987 |
| 479 | 2015-04-23 | 1.00126089946417 |
| 480 | 2015-04-24 | 0.976968191142323 |
| 481 | 2015-04-25 | 0.979586770471558 |
| 482 | 2015-04-26 | 0.957462440227619 |
| 483 | 2015-04-27 | 0.96136096880631 |
| 484 | 2015-04-28 | 0.985138888050411 |
| 485 | 2015-04-29 | 0.982979087776423 |
| 486 | 2015-04-30 | 1.00190952944652 |
| 487 | 2015-05-01 | 0.991954224360904 |
| 488 | 2015-05-02 | 0.988013978790956 |
| 489 | 2015-05-03 | 1.01034185845201 |
| 490 | 2015-05-04 | 0.994513992114358 |
| 491 | 2015-05-05 | 0.973412437387574 |
| 492 | 2015-05-06 | 0.989316685779434 |
| 493 | 2015-05-07 | 0.97533886065788 |
| 494 | 2015-05-08 | 1.00148435891322 |
| 495 | 2015-05-09 | 0.998183893680171 |
| 496 | 2015-05-10 | 0.992502954457538 |
| 497 | 2015-05-11 | 0.951043544815902 |
| 498 | 2015-05-12 | 0.979267584588096 |
| 499 | 2015-05-13 | 0.992001683344241 |
| 500 | 2015-05-14 | 0.977099850628259 |
| 501 | 2015-05-15 | 0.985051033071781 |
| 502 | 2015-05-16 | 0.981932332152357 |
| 503 | 2015-05-17 | 0.987502363133087 |
| 504 | 2015-05-18 | 0.974727239285371 |
| 505 | 2015-05-19 | 0.981839604514869 |
| 506 | 2015-05-20 | 0.988298177720229 |
| 507 | 2015-05-21 | 0.99018377514862 |
| 508 | 2015-05-22 | 0.989139273866128 |
| 509 | 2015-05-23 | 0.983955218208251 |
| 510 | 2015-05-24 | 0.996566396530063 |
| 511 | 2015-05-25 | 0.969812987166262 |
| 512 | 2015-05-26 | 0.98522694373825 |
| 513 | 2015-05-27 | 0.977025712114631 |
| 514 | 2015-05-28 | 0.971999377981413 |
| 515 | 2015-05-29 | 0.992740686837275 |
| 516 | 2015-05-30 | 0.851897457848111 |
| 517 | 2015-05-31 | 0.965261907646059 |
| 518 | 2015-06-01 | 0.951647857481589 |
| 519 | 2015-06-02 | 0.96348593423959 |
| 520 | 2015-06-03 | 0.978061151710839 |
| 521 | 2015-06-04 | 0.976450170329771 |
| 522 | 2015-06-05 | 0.986533414945231 |
| 523 | 2015-06-06 | 0.988448165240173 |
| 524 | 2015-06-07 | 0.938487225352451 |
| 525 | 2015-06-08 | 0.990069527339807 |
| 526 | 2015-06-09 | 0.997855358628349 |
| 527 | 2015-06-10 | 0.975453312385995 |
| 528 | 2015-06-11 | 0.976295408457843 |
| 529 | 2015-06-12 | 0.998498486003633 |
| 530 | 2015-06-13 | 0.967761010052875 |
| 531 | 2015-06-14 | 0.985800087876185 |
| 532 | 2015-06-15 | 0.997199224916678 |
| 533 | 2015-06-16 | 1.01432265981844 |
| 534 | 2015-06-17 | 1.00920388500784 |
| 535 | 2015-06-18 | 1.00328233865826 |
| 536 | 2015-06-19 | 0.997079006144837 |
| 537 | 2015-06-20 | 0.998313464906098 |
| 538 | 2015-06-21 | 1.00686169132145 |
| 539 | 2015-06-22 | 0.999792529541959 |
| 540 | 2015-06-23 | 0.992319553975914 |
| 541 | 2015-06-24 | 0.980610639642307 |
| 542 | 2015-06-25 | 0.982049052297608 |
| 543 | 2015-06-26 | 0.990053803355462 |
| 544 | 2015-06-27 | 1.0068232609104 |
| 545 | 2015-06-28 | 1.0065764582066 |
| 546 | 2015-06-29 | 1.00895929342119 |
| 547 | 2015-06-30 | 1.02451348020848 |
| 548 | 2015-07-01 | 1.00152015609154 |
| 549 | 2015-07-02 | 0.99155766475444 |
| 550 | 2015-07-03 | 0.934977229300732 |
| 551 | 2015-07-04 | 1.00245425213077 |
| 552 | 2015-07-05 | 0.998274075611361 |
| 553 | 2015-07-06 | 1.0172278967897 |
| 554 | 2015-07-07 | 1.01520873741544 |
| 555 | 2015-07-08 | 1.00366321735281 |
| 556 | 2015-07-09 | 0.972298339314756 |
| 557 | 2015-07-10 | 1.02008487438038 |
| 558 | 2015-07-11 | 1.01478818026345 |
