{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from utils.load_data import load_data\n", "import pandas as pd\n", "from pandas.plotting import lag_plot\n", "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "from feature_extractors.feature_extractor_presets import presets\n", "\n", "X, y, target_returns = load_data(path = './data', target_asset = 'BTC_USD', load_other_assets = True, log_returns=False, forecasting_horizon= 1, own_features= presets[\"level_2\"],\n", " other_features= presets[\"level_2\"],\n", " index_column= 'int',\n", " method= 'classification',\n", " no_of_classes= 'three-balanced',\n", " narrow_format=False)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | BTC_USD_returns | \n", "BTC_USD_fracdiff_10 | \n", "BTC_USD_fracdiff_30 | \n", "BTC_USD_mom_10 | \n", "BTC_USD_mom_20 | \n", "BTC_USD_mom_30 | \n", "BTC_USD_mom_60 | \n", "BTC_USD_mom_90 | \n", "BTC_USD_vol_10 | \n", "BTC_USD_vol_20 | \n", "... | \n", "DOT_USD_roc_30 | \n", "DOT_USD_rsi_10 | \n", "DOT_USD_rsi_30 | \n", "DOT_USD_rsi_100 | \n", "DOT_USD_stod_10 | \n", "DOT_USD_stod_30 | \n", "DOT_USD_stod_200 | \n", "DOT_USD_stok_10 | \n", "DOT_USD_stok_30 | \n", "DOT_USD_stok_200 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.000000 | \n", "7444.360000 | \n", "7444.360000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "-0.042283 | \n", "1139.206563 | \n", "2535.024063 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 2 | \n", "-0.079077 | \n", "243.709664 | \n", "1286.077535 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 3 | \n", "-0.034412 | \n", "263.094633 | \n", "1039.924935 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 4 | \n", "-0.072830 | \n", "-90.588311 | \n", "559.909509 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1495 | \n", "0.014405 | \n", "2660.331638 | \n", "3144.986598 | \n", "-0.113455 | \n", "-0.109995 | \n", "-0.218939 | \n", "-0.126532 | \n", "0.114582 | \n", "0.634974 | \n", "0.602183 | \n", "... | \n", "152.766095 | \n", "-210.230629 | \n", "152.766095 | \n", "-278.744575 | \n", "24.902512 | \n", "13.176162 | \n", "39.267874 | \n", "39.282736 | \n", "20.531822 | \n", "42.965779 | \n", "
| 1496 | \n", "-0.067431 | \n", "-1392.796403 | \n", "-763.198378 | \n", "-0.129180 | \n", "-0.188227 | \n", "-0.274471 | \n", "-0.185292 | \n", "-0.008444 | \n", "0.668922 | \n", "0.631444 | \n", "... | \n", "713.812241 | \n", "-3.209040 | \n", "713.812241 | \n", "-293.769154 | \n", "25.221030 | \n", "12.656205 | \n", "38.924924 | \n", "12.026726 | \n", "4.707934 | \n", "34.846790 | \n", "
| 1497 | \n", "0.035451 | \n", "2891.701218 | \n", "2900.158370 | \n", "-0.017377 | \n", "-0.153693 | \n", "-0.261359 | \n", "-0.215567 | \n", "0.004969 | \n", "0.582283 | \n", "0.651423 | \n", "... | \n", "-127.240548 | \n", "-126.233379 | \n", "-127.240548 | \n", "-514.459746 | \n", "23.810163 | \n", "10.375772 | \n", "37.739506 | \n", "20.121029 | \n", "5.887561 | \n", "35.405949 | \n", "
| 1498 | \n", "0.010279 | \n", "2284.616961 | \n", "2760.190939 | \n", "-0.011734 | \n", "-0.170976 | \n", "-0.231537 | \n", "-0.196997 | \n", "0.023461 | \n", "0.584564 | \n", "0.638944 | \n", "... | \n", "-141.804006 | \n", "-833.716684 | \n", "-141.804006 | \n", "-119.302947 | \n", "24.030759 | \n", "8.219332 | \n", "35.927831 | \n", "39.944521 | \n", "14.062500 | \n", "37.530754 | \n", "
| 1499 | \n", "-0.025552 | \n", "594.386779 | \n", "1195.664451 | \n", "-0.057700 | \n", "-0.114380 | \n", "-0.207506 | \n", "-0.225691 | \n", "0.007145 | \n", "0.581942 | \n", "0.571090 | \n", "... | \n", "-189.814479 | \n", "-150.800533 | \n", "-189.814479 | \n", "631.912739 | \n", "28.066233 | \n", "9.647436 | \n", "35.972564 | \n", "24.133148 | \n", "8.992248 | \n", "34.980989 | \n", "
1500 rows × 483 columns
\n", "