154 lines
30 KiB
Plaintext
154 lines
30 KiB
Plaintext
[32m2026-02-09 15:45:37.208[0m | [1mINFO [0m | [36msrc.mt5_connector[0m:[36mconnect[0m:[36m177[0m - [1mConnected to MT5: FinexBisnisSolusi-Demo (Account: 61045904)[0m
|
|||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:37.919[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.mt5_connector[0m:[36mget_market_data[0m:[36m449[0m - [34m[1mFetched 50000 bars for XAUUSD M15[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.123[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.mt5_connector[0m:[36mget_market_data[0m:[36m449[0m - [34m[1mFetched 2000 bars for XAUUSD H1[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.128[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_rsi[0m:[36m130[0m - [34m[1mRSI calculated (period=14)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.131[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_atr[0m:[36m185[0m - [34m[1mATR calculated (period=14)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.133[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_macd[0m:[36m243[0m - [34m[1mMACD calculated (12/26/9)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.136[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_bollinger_bands[0m:[36m301[0m - [34m[1mBollinger Bands calculated (period=20, std=2.0)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.139[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_ema_crossover[0m:[36m357[0m - [34m[1mEMA crossover calculated (9/21)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.140[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_volume_features[0m:[36m403[0m - [34m[1mVolume features calculated (period=20)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.149[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_ml_features[0m:[36m518[0m - [34m[1mML features calculated[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.154[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_swing_points[0m:[36m401[0m - [34m[1mSwing points: 3062 highs, 3079 lows[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.156[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_fvg[0m:[36m312[0m - [34m[1mFVG calculation complete. Bullish: 5696, Bearish: 4720[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.177[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_order_blocks[0m:[36m511[0m - [34m[1mOrder Blocks: 2201 bullish, 2164 bearish[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.284[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_bos_choch[0m:[36m599[0m - [34m[1mBOS: 702 bullish, 458 bearish[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.284[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_bos_choch[0m:[36m600[0m - [34m[1mCHoCH: 616 bullish, 617 bearish[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.286[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_rsi[0m:[36m130[0m - [34m[1mRSI calculated (period=14)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.288[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_atr[0m:[36m185[0m - [34m[1mATR calculated (period=14)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.289[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_macd[0m:[36m243[0m - [34m[1mMACD calculated (12/26/9)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.290[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_bollinger_bands[0m:[36m301[0m - [34m[1mBollinger Bands calculated (period=20, std=2.0)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.291[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_ema_crossover[0m:[36m357[0m - [34m[1mEMA crossover calculated (9/21)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.291[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.feature_eng[0m:[36mcalculate_volume_features[0m:[36m403[0m - [34m[1mVolume features calculated (period=20)[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.293[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_swing_points[0m:[36m401[0m - [34m[1mSwing points: 130 highs, 130 lows[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.294[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_fvg[0m:[36m312[0m - [34m[1mFVG calculation complete. Bullish: 256, Bearish: 155[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.297[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_order_blocks[0m:[36m511[0m - [34m[1mOrder Blocks: 90 bullish, 82 bearish[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.303[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_bos_choch[0m:[36m599[0m - [34m[1mBOS: 39 bullish, 20 bearish[0m
|
||
|
|
[32m2026-02-09 15:45:38.303[0m | [34m[1mDEBUG [0m | [36msrc.smc_polars[0m:[36mcalculate_bos_choch[0m:[36m600[0m - [34m[1mCHoCH: 19 bullish, 19 bearish[0m
|
||
|
|
[I 2026-02-09 15:45:38,481] A new study created in memory with name: xgboost_opt
|
||
|
|
================================================================================
|
||
|
|
ML MODEL V3 TRAINING PIPELINE
|
||
|
|
Bismillah - Building Exceptional Model
|
||
|
|
================================================================================
|
||
|
|
|
||
|
|
Fetching 50,000 bars of M15 data...
|
||
|
|
Symbol: XAUUSD
|
||
|
|
Timeframe: M15
|
||
|
|
Fetched 50,000 bars
|
||
|
|
Date range: 2023-12-27 08:45:00 to 2026-02-09 10:45:00
|
||
|
|
|
||
|
|
Fetching 2,000 bars of H1 data...
|
||
|
|
Fetched 2,000 H1 bars
|
||
|
|
|
||
|
|
Engineering features...
|
||
|
|
M15 technical indicators...
|
||
|
|
SMC structure features...
|
||
|
|
H1 higher timeframe features...
|
||
|
|
Total features: 70
|
||
|
|
Columns with nulls: 45
|
||
|
|
rsi, atr, atr_percent, bb_middle, bb_upper, bb_lower, bb_width, bb_percent_b, volume_sma, volume_ratio
|
||
|
|
Filling nulls with forward fill...
|
||
|
|
|
||
|
|
Labeling data with Triple Barrier Method...
|
||
|
|
Starting Triple Barrier Labeling...
|
||
|
|
Profit target: 0.25 ATR
|
||
|
|
Stop loss: 0.2 ATR
|
||
|
|
Max holding: 10 bars
|
||
|
|
Min move threshold: 0.15 ATR
|
||
|
|
|
||
|
|
Target Distribution:
|
||
|
|
BUY: 33040 (66.08%)
|
||
|
|
SELL: 16937 (33.87%)
|
||
|
|
HOLD: 23 ( 0.05%)
|
||
|
|
|
||
|
|
Quality Metrics:
|
||
|
|
Profit barriers hit: 0 ( 0.00%)
|
||
|
|
Avg bars to profit: 0.0
|
||
|
|
Avg return (ATR): 0.000
|
||
|
|
|
||
|
|
Splitting train/test (stratified)...
|
||
|
|
Train: 40,001 samples
|
||
|
|
Test: 9,999 samples
|
||
|
|
Train distribution: BUY=66.1%, SELL=33.9%, HOLD=0.0%
|
||
|
|
Test distribution: BUY=66.1%, SELL=33.9%, HOLD=0.0%
|
||
|
|
|
||
|
|
Balancing TRAINING set only...
|
||
|
|
|
||
|
|
Balancing Classes...
|
||
|
|
Target distribution: BUY=33%, SELL=33%, HOLD=34%
|
||
|
|
Before: BUY=26432, SELL=13550, HOLD=19
|
||
|
|
After: BUY=13549, SELL=13549, HOLD=19
|
||
|
|
Total samples: 27117
|
||
|
|
|
||
|
|
Selected 69 features
|
||
|
|
Sample features: spread, rsi, atr, atr_percent, macd, macd_signal, macd_histogram, bb_middle, bb_upper, bb_lower...
|
||
|
|
|
||
|
|
Training XGBoost model...
|
||
|
|
Class weights: SELL=0.67, HOLD=475.74, BUY=0.67
|
||
|
|
Running Optuna hyperparameter optimization...
|
||
|
|
|
||
|
|
0%| | 0/30 [00:00<?, ?it/s]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
0%| | 0/30 [00:09<?, ?it/s]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 0%| | 0/30 [00:09<?, ?it/s]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 3%|3 | 1/30 [00:09<04:36, 9.55s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 3%|3 | 1/30 [00:16<04:36, 9.55s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 3%|3 | 1/30 [00:16<04:36, 9.55s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 7%|6 | 2/30 [00:16<03:37, 7.76s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 7%|6 | 2/30 [00:23<03:37, 7.76s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 7%|6 | 2/30 [00:23<03:37, 7.76s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 10%|# | 3/30 [00:23<03:26, 7.63s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 10%|# | 3/30 [00:36<03:26, 7.63s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 10%|# | 3/30 [00:36<03:26, 7.63s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 13%|#3 | 4/30 [00:36<04:18, 9.93s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 13%|#3 | 4/30 [00:42<04:18, 9.93s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 13%|#3 | 4/30 [00:42<04:18, 9.93s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 17%|#6 | 5/30 [00:42<03:32, 8.50s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 17%|#6 | 5/30 [00:55<03:32, 8.50s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 17%|#6 | 5/30 [00:55<03:32, 8.50s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 20%|## | 6/30 [00:55<04:00, 10.02s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 20%|## | 6/30 [01:00<04:00, 10.02s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 20%|## | 6/30 [01:00<04:00, 10.02s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 23%|##3 | 7/30 [01:00<03:09, 8.22s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 23%|##3 | 7/30 [01:09<03:09, 8.22s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 23%|##3 | 7/30 [01:09<03:09, 8.22s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 27%|##6 | 8/30 [01:09<03:08, 8.58s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 27%|##6 | 8/30 [01:14<03:08, 8.58s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 27%|##6 | 8/30 [01:14<03:08, 8.58s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 30%|### | 9/30 [01:14<02:35, 7.43s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 30%|### | 9/30 [01:27<02:35, 7.43s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 30%|### | 9/30 [01:27<02:35, 7.43s/it]
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 33%|###3 | 10/30 [01:27<02:59, 8.99s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 0. Best value: 0.615462: 33%|###3 | 10/30 [01:30<02:59, 8.99s/it]
|
||
|
|
Best trial: 10. Best value: 0.623962: 33%|###3 | 10/30 [01:30<02:59, 8.99s/it]
|
||
|
|
Best trial: 10. Best value: 0.623962: 37%|###6 | 11/30 [01:30<02:18, 7.30s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best trial: 10. Best value: 0.623962: 37%|###6 | 11/30 [01:34<02:18, 7.30s/it]
|
||
|
|
Best trial: 10. Best value: 0.623962: 37%|###6 | 11/30 [01:34<02:18, 7.30s/it]
|
||
|
|
Best trial: 10. Best value: 0.623962: 40%|#### | 12/30 [01:34<01:51, 6.17s/it]
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Best tr
|
||
|
|
[I 2026-02-09 15:45:54,540] Trial 1 finished with value: 0.592959295929593 and parameters: {'max_depth': 6, 'learning_rate': 0.04909064102193004, 'n_estimators': 300, 'min_child_weight': 6, 'gamma': 0.4901937824884972, 'subsample': 0.7539794301751772, 'colsample_bytree': 0.6097878651974575, 'reg_alpha': 0.9015362642496044, 'reg_lambda': 1.0797781941079094}. Best is trial 0 with value: 0.6154615461546155.
|