mirror of
https://github.com/mihakralj/QuanTAlib.git
synced 2026-08-09 06:27:45 +00:00
74b49d2bb4
- Introduced TBar struct for efficient OHLCV data representation. - Implemented TBarSeries class for high-performance collection of TBar instances using Structure of Arrays (SoA) layout. - Added TSeries class for time-series data management with zero-copy access. - Created TValue struct for time-value pairs with implicit conversions. - Defined IFeed interface for consistent data feed implementations. - Developed CsvFeed class for loading historical OHLCV data from CSV files. - Implemented GBM class for generating synthetic financial data using Geometric Brownian Motion. - Added Quantower project files for Averages indicator with necessary dependencies and configurations. - Included extensive usage examples and notebooks for TBar, TBarSeries, TSeries, TValue, and feed implementations.
73 lines
4.5 KiB
Plaintext
73 lines
4.5 KiB
Plaintext
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio Version 17
|
|
VisualStudioVersion = 17.0.31903.59
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "quantalib", "lib\quantalib.csproj", "{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "lib", "lib", "{3A8DF596-E814-FECC-DD4B-D8EF8AAC1A0D}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "QuanTAlib.Tests", "lib\QuanTAlib.Tests.csproj", "{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "quantower", "quantower", "{6CF592EE-4302-E72F-3CB4-AB1D314DD5A8}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Averages", "quantower\Averages.csproj", "{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Debug|x64 = Debug|x64
|
|
Debug|x86 = Debug|x86
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
Release|x64 = Release|x64
|
|
Release|x86 = Release|x86
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F455234B-2A3C-140A-17C3-683D7820A733}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
|
|
{953F0406-DD9B-406E-993D-6D988D5F5423} = {3A8DF596-E814-FECC-DD4B-D8EF8AAC1A0D}
|
|
{D8F03B19-F99F-475F-8951-85C9D2258B73} = {6CF592EE-4302-E72F-3CB4-AB1D314DD5A8}
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
|
|
SolutionGuid = {E6DB434C-508E-4231-B8A6-5EDD7FF87E22}
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|