Files
QuanTAlib/docs/indicators/indicators.md
T

183 lines
7.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2024-09-22 17:31:24 -07:00
# Indicators in QuanTAlib
⭐= Validation against several TA libraries<br>
✔️= Validation tests passed<br>
❌= Issue
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|**MOMENTUM INDICATORS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|--|:--:|:--:|:--:|
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|*DMI - Directional Movement Index|`?`|GetDmi||
|*DMX - Jurik Directional Movement Index|`?`|||
|*MOM - Momentum|`?`|||
|*VEL - Jurik Signal Velocity|`?`|||
|ADX - Average Directional Movement Index|`?`|GetAdx|Adx|
|ADXR - Average Directional Movement Index|`?`|Rating|Adxr|
|APO - Absolute Price Oscillator|`?`|Apo||
|DPO - Detrended Price Oscillator|`?`|GetDpo||
|MACD - Movign Average Convergence/Divergence|`?`|||
|PO - Price Oscillator|`?`|||
|PPO - Percentage Price Oscillator|`?`|||
|PMO - Price Momentum Oscillator|`?`|GetPmo||
|PRS - Price Relative Strength|`?`|GetPrs||
|ROC - Rate of Change|`?`|GetRoc||
|TRIX - 1-day ROC of TEMA|`?`|GetTrix||
|VORTEX - Vortex Indicator|`?`|||
<br>
|**VOLATILITY INDICATORS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
|ADR - Average Daily Range||||
|ANDREW - Andrew's Pitchfork||||
|ATR - Average True Range|`Atr`|GetAtr|Atr|
|ATRP - Average True Range Percent||||
|ATRSTOP - ATR Trailing Stop ||GetAtrStop||
|BBANDS - Bollinger Bands®||BollingerBands||
|CHAND - Chandelier Exit||GetChandelier||
|CVI - Chaikins Volatility||||
|DON - Donchian Channels||GetDonchian||
|FCB - Fractal Chaos Bands||GetFcb||
|HV - Historical Volatility||||
|ICH - Ichimoku Cloud||GetIchimoku||
|KEL - Keltner Channels||GetKeltner||
|NATR - Normalized Average True Range||GetAtr||
|CHN - Price Channel Indicator||||
|SAR - Parabolic Stop and Reverse||GetParabolicSar||
|STARC - Starc Bands||GetStarcBands||
|TR - True Range||||
|UI - Ulcer Index||GetUlcerIndex||
|VSTOP - Volatility Stop||GetVolatilityStop||
<br>
|**OSCILLATORS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
|RSI - Relative Strength Index|`Rsi`|GetRsi||
|RSX - Jurik Trend Strength Index|`Rsx`|||
|AC - Acceleration Oscillator|||||
|AO - Awesome Oscillator||GetAwesome|||
|AROON - Aroon oscillator||GetAroon|Aroon||
|BOP - Balance of Power||GetBop|Bop||
|CCI - Commodity Channel Index||GetCci|Cci||
|CFO - Chande Forcast Oscillator|||||
|CMO - Chande Momentum Oscillator||GetCmo|Cmo||
|CHOP - Choppiness Index||GetChop|||
|COG - Ehler's Center of Gravity|||||
|COPPOCK - Coppock Curve|||||
|CRSI - Connor RSI||GetConnorsRsi|||
|CTI - Ehler's Correlation Trend Indicator|||||
|DOSC - Derivative Oscillator|||||
|EFI - Elder Ray's Force Index||GetElderRay|||
|FISHER - Fisher Transform|||||
|FOSC - Forecast Oscillator||||||
|GATOR - Williams Alliator Oscillator||GetGator|||
|KDJ - KDJ Indicator (trend reversal)|||||
|KRI - Kairi Relative Index|||||
|RVGI - Relative Vigor Index|||||
|SMI - Stochastic Momentum Index||GetSmi|||
|SRSI - Stochastic RSI||GetStochRsi|||
|STC - Schaff Trend Cycle||GetStc|||
|STOCH - Stochastic Oscillator||`GetStoch|||
|TSI - True Strength Index||GetTsi|||
|UO - Ultimate Oscillator||GetUltimate|||
|WILLR - Larry Williams' %R||GetWilliamsR|||
<br>
|**VOLUME INDICATORS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-05 15:20:13 -07:00
|ADL - Chaikin Accumulation Distribution Line||GetAdl|Ad||
|ADOSC - Chaikin Accumulation Distribution Oscillator||GetChaikinOsc|AdOsc||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|AOBV - Archer On-Balance Volume|||||
|CMF - Chaikin Money Flow||GetCmf|||
|EOM - Ease of Movement|||||
|KVO - Klinger Volume Oscillator||GetKvo||||
|MFI - Money Flow Index||GetMfi|||
|NVI - Negative Volume Index|||||
|OBV - On-Balance Volume||GetObv|||
|PVI - Positive Volume Index|||||
|PVOL - Price-Volume|||||
|PVO - Percentage Volume Oscillator||GetPvo|||
|PVR - Price Volume Rank|||||
|PVT - Price Volume Trend|||||
|TVI - Trade Volume Index|||||
|VP - Volume Profile|||||
|VWAP - Volume Weighted Average Price||GetVwap|||
|VWMA - Volume Weighted Moving Average||GetVwma||||
<br>
|**NUMERICAL ANALYSIS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|BETA - Beta coefficient|||||
|CORR - Correlation Coefficient|||||
|CURVATURE - Rate of Change in Direction or Slope|`Curvature`||||
|ENTROPY - Measure of Uncertainty or Disorder|`Entropy`||||
|KURTOSIS - Measure of Tails/Peakedness|`Kurtosis`||||
|HUBER - Huber Loss|`Huberloss`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|HURST - Hurst Exponent||GetHurst|||
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|MAX - Maximum with exponential decay|`Max`||||
|MEDIAN - Middle value|`Median`||||
|MIN - Minimum with exponential decay|`Min`||||
|MODE - Most Frequent Value|`Mode`||||
|PERCENTILE - Rank Order|`Percentile`||||
|RSQUARED - Coefficient of Determination R-Squared|||||
|SKEW - Skewness, asymmetry of distribution|`Skew`||||
|SLOPE - Rate of Change, Linear Regression|`Slope`||||
|STDDEV - Standard Deviation, Measure of Spread|`Stddev`||||
|THEIL - Theil's U Statistics|||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|TSF - Time Series Forecast|||`✔️`|`✔️`|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|VARIANCE - Average of Squared Deviations|`Variance`||||
|ZSCORE - Standardized Score|`Zscore`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
<br>
|**ERRORS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|MAE - Mean Absolute Error|`Mae`||||
|MAPD - Mean Absolute Percentage Deviation|`Mapd`||||
|MAPE - Mean Absolute Percentage Error|`Mape`||||
|MASE - Mean Absolute Scaled Error|`Mase`||||
|MDA - Mean Directional Accuracy|||||
|ME - Mean Error|`Me`||||
|MPE - Pean Percentage Error|`Mpe`||||
|MSE - Mean Squared Error|`Mse`||||
|MSLE - Mean Squared Logarithmic Error|`Msle`||||
|RAE - Relative Absolute Error|`Rae`||||
|RMSE - Root Mean Squared Error|`Rmse`||||
|RSE - Relateive Squared Error|`Rse`||||
|RMSLE - Root Mean Squared Logarithmic Error|`Rmsle`||||
|SMAPE - Symmetric Mean Absolute Percentage Error|`Smape`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
<br>
|**AVERAGES & TRENDS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|AFIRMA - Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average|`Afirma`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|ALMA - Arnaud Legoux Moving Average|`Alma`|`✔️`||
|DEMA - Double EMA Average|`Dema`|`✔️`|`✔️`|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|DSMA - Deviation Scaled Moving Average|`Dsma`||||
|DWMA - Double WMA Average|`Dwma`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|EMA - Exponential Moving Average|`Ema`|``|``|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|EPMA - Endpoint Moving Average|`Epma`|`✔️`|||
|FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average|`Frama`||||
|FWMA - Fibonacci Weighted Moving Average|`Fwma`||||
|HILO - Gann High-Low Activator|||||
|HTIT - Hilbert Transform Instantaneous Trendline|`Htit`|`✔️`|`✔️`||
|GMA - Gaussian-Weighted Moving Average|`Gma`||||
|HMA - Hull Moving Average|`Hma`|`✔️`||`✔️`|
|HWMA - Holt-Winter Moving Average|`Hwma`||||
|JMA - Jurik Moving Average|`Jma`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|JORDAN - Jordan Moving Average|||||
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|KAMA - Kaufman's Adaptive Moving Average|`Kama`|`✔️`|`✔️`|`✔️`|
|LTMA - Laguerre Transform Moving Average|`Ltma`||||
|MAAF - Median-Average Adaptive Filter|`Maaf`||||
|MAMA - MESA Adaptive Moving Average|`Mama`|`✔️`|`✔️`||
|MGDI - McGinley Dynamic Indicator|`Mgdi`|`✔️`|||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|MLMA - Minimal Lag Moving Average|||||
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|MMA - Modified Moving Average|`Mma`||||
|PPMA - Pivot Point Moving Average|||||
|PWMA - Pascal's Weighted Moving Average|`Pwma`||||
|QEMA - Quad Exponential Moving Average|`Qema`||||
|RMA - WildeR's Moving Average|`Rma`||||
|SINEMA - Sine Weighted Moving Average|`Sinema`||||
2024-10-25 22:21:02 -07:00
|SMA - Simple Moving Average|`Sma`|||
|SMMA - Smoothed Moving Average|`Smma`|`✔️`||
|SSF - Ehler's Super Smoother Filter||||
|SUPERTREND - Supertrend||`✔️`||
|T3 - Tillson T3 Moving Average|`T3`|`✔️`|`✔️`|
|TEMA - Triple EMA Average|`Tema`|`✔️`|`✔️`|
|TRIMA - Triangular Moving Average|`Trima`|`✔️`||
|VIDYA - Variable Index Dynamic Average|`Vidya`|||
|WMA - Weighted Moving Average|`Wma`|`✔️`||
|ZLEMA - Zero Lag EMA Average|`Zlema`|||
<br>
|**BASIC TRANSFORMS**|**QuanTALib**|Skender.Stock|TALib.NETCore|
2024-10-23 22:04:21 -07:00
|OC2 - Midpoint price|`.OC2`|CandlePart.OC2|MidPoint|
|HL2 - Median Price|`.HL2`|CandlePart.HL2|MedPrice|
|HLC3 - Typical Price|`.HLC3`|CandlePart.HLC3|TypPrice|
|OHL3 - Mean Price|`.OHL3`|CandlePart.OHL3|
|OHLC4 - Average Price|`.OHLC4`|CandlePart.OHLC4|AvgPrice|
|HLCC4 - Weighted Price|`.HLCC4`||WclPrice|